中国邮政集团有限公司白城市分公司2027年—2028年白城市分公司押运服务采购项目
直接采购采前公示
项目编号:91230199799290028F202609001
一、项目信息
1.采购人:中国邮政集团有限公司吉林省分公司
2.项目名称:中国邮政集团有限公司白城市分公司2027年—2028年白城市分公司押运服务采购项目
3.采购内容:本项目采购白城市分公司全区金融网点押运服务采购。目前白城县(市、区)分公司共54处金融网点,农村离行式自助设备12处,押运公司负责在金融网点和自助设备营业时间前/后,送款/收款至指定金融网点及业务库。
4.标段划分:本项目划分为5个标段,每个标段成交供应商1家。
5.预算金额:本项目采购限制总价为1509.48万元(含税),已经财务部审核,费用分别纳入2027年度预算754.74万元和2028年度预算754.74万元,是财务预算内资金,列邮政公司账。本项目资金由中国邮政集团有限公司白城市分公司承担。投标单位须报总价和单价,各标段总价不可超过采购最高限制总价且单价不可超过预算单价,否则视为废标。以总价为报价得分计算依据,报价保留两位小数(四舍五入,小数点后保留两位)。该项目所有金额均为含税价格。
采购限价表见下表:
标段 | 费用项目 | 数量 | 单价限价 | 两年预算金额(万元) | 两年采购限价金额(万元) | 计费说明 |
标段一:白城市城区分公司 | 城市网点日常押运 | 15处 | 9.6万元/处/年 | 448.6 | 417.2 | 15处城市网点,固定费用 |
农村网点日常押运-基础费 | 1872次 | 180元/次 | 3网点×52次/月×12月 |
农村网点日常押运-里程费 | 77376公里 | 4.5元/公里 | 6448公里/月×12月 |
临时押运-市内调缴款 | 120次 | 180元/次 | 15网点×8次/年 |
临时押运-农村调缴款 | 36次 | 180元/次 | 3网点×12次/年 |
临时押运-里程费 | 3336公里 | 4.5元/公里 | 278公里/月×12月 |
农村离行ATM-基础费 | 208次 | 180元/次 | 4离行点×52周 |
农村离行ATM-里程费 | 8060公里 | 4.5元/公里 | 155公里/周×52周 |
标段小计 | 448.6 | 417.2 | |
标段二:大安市分公司 | 城市及农村固定网点 | 9处 | 9.6万元/处/年 | 289.76 | 269.48 | 城市7处+农村2处,固定费用 |
舍力农村网点 | 1处 | 26.4万元/处/年 | 每月固定费用 |
两家子农村网点 | 1处 | 13.2万元/处/年 | 每月固定费用 |
取送调缴款-市内 | 56次 | 180元/次 | 7网点×8次/年 |
取送调缴款-农村 | 48次 | 180元/次 | 4网点×12次/年 |
取送调缴款-里程费 | 6720公里 | 4.5元/公里 | 560公里/月×12月 |
县行至市行调缴款 | 120趟 | 990元/趟 | 10趟/月×12月 |
农村离行ATM-基础费 | 52次 | 180元/次 | 1离行点×52周 |
农村离行ATM-里程费 | 2600公里 | 4.5元/公里 | 50公里/周×52周 |
标段小计 | 289.76 | 269.48 | |
标段三:洮南市分公司 | 城市及农村固定网点 | 8处 | 9.6万元/处/年 | 356 | 331.08 | 城市6处+农村2处,固定费用 |
农村网点-基础费 | 1248次 | 180元/次 | 2网点×52次/月×12月 |
农村网点-里程费 | 90480公里 | 4.5元/公里 | 7540公里/月×12月 |
取送调缴款-市内 | 48次 | 180元/次 | 6网点×8次/年 |
取送调缴款-农村 | 48次 | 180元/次 | 4网点×12次/年 |
取送调缴款-里程费 | 7800公里 | 4.5元/公里 | 650公里/月×12月 |
县行至市行调缴款 | 724.8趟 | 310元/趟 | 60.4趟/月×12月 |
农村离行ATM-基础费 | 208次 | 180元/次 | 4离行点×52周 |
农村离行ATM-里程费 | 14560公里 | 4.5元/公里 | 280公里/周×52周 |
标段小计 | 356 | 331.08 | |
标段四:镇赉县分公司 | 城市固定网点 | 5处 | 9.6万元/处/年 | 249.46 | 232 | 5处城市网点,固定费用 |
农村固定网点 | 3处 | 14.28万元/处/年 | 大屯/坦途/五棵树,3处 |
取送调缴款-市内 | 40次 | 180元/次 | 5网点×8次/年 |
取送调缴款-农村 | 36次 | 180元/次 | 3网点×12次/年 |
取送调缴款-里程费 | 6240公里 | 4.5元/公里 | 520公里/月×12月 |
县行至市行调缴款 | 724.8趟 | 325元/趟 | 60.4趟/月×12月 |
农村离行ATM-基础费 | 104次 | 180元/次 | 2离行点×52周 |
农村离行ATM-里程费 | 9360公里 | 4.5元/公里 | 180公里/周×52周 |
标段小计 | 249.46 | 232 | |
标段五:通榆县分公司 | 县域固定网点 | 7处 | 9.6万元/处/年 | 165.66 | 154.06 | 7处网点均在县域内 |
取送调缴款-市内 | 56次 | 180元/次 | 7网点×8次/年 |
县行至市行调缴款 | 144趟 | 820元/趟 | 12趟/月×12月 |
农村离行ATM-基础费 | 52次 | 180元/次 | 1离行点×52周 |
农村离行ATM-里程费 | 4160公里 | 4.5元/公里 | 80公里/周×52周 |
标段小计 | 165.66 | 154.06 | |
合 计(5个标段) | 1509.48 | 1403.82 | |
6.服务期限:自合同约定的起始时间起,2年。
7.采购方式及理由:本项目采用直接采购方式,采购方式的选择理由为依据《中国邮政集团有限公司直接采购实施办法(试行,2025年版)》第四条符合下列情形之一的,经相关审批流程批准后,可采用直接采购方式:(五)有效供应商有且仅有1家,主要包括以下情形:3.属于政府、行政部门指定供应商的采购(包含扶贫产品);或虽未指定供应商,但是指定的产品(品牌、型号、性能指标等)、特定服务等经论证仅唯一供应商可提供的采购。
二、拟定供应商信息
标段号 | 供应商名称 | 供应商注册地址 |
一标段 | 白城市蓝盾保安服务有限公司 | 白城市海明东路25号 |
二标段 | 白城市蓝盾保安服务有限公司大安分公司 | 吉林省白城市大安市富祥小区8号楼群房门市(楼上、楼下) |
三标段 | 白城市蓝盾保安服务有限公司洮南分公司 | 吉林省洮南市兴隆东路1239号 |
四标段 | 白城市蓝盾保安服务有限公司镇赉分公司 | 白城市镇赉县团结东路北 |
五标段 | 白城市蓝盾保安服务有限公司通榆分公司 | 吉林省白城市通榆县开通镇向海大街3592号 |
三、公示期限
2026年09月03日至2026年09月07日,任何单位和个人对本项目采用直接采购的采购方式有异议的,请于公示期内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈至招标代理机构。
四、其他补充事宜:本次公告同时在中国邮政官方网站、中国采购与招标网、中国邮政电子采购与供应平台、中国招标投标公共服务平台上发布。
五、联系方式
招标人:中国邮政集团有限公司吉林省分公司
地 址:长春市朝阳区解放大路3088号
联系人:毕先生
电 话:0431-82757535
采购代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地 址:长春市二道区东南湖大路3030号
联系人:李鹤
电 话:0431-82666668
电子邮箱:zzgjgczx@163.com