商丘邮件处理中心施工总承包中标候选人公示
商丘邮件处理中心施工总承包中标候选人公示
项目名称: | 商丘邮件处理中心施工总承包 | ||
项目编号: | 豫工程20260188 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
监督部门: | 商丘市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 | 监督部门联系人: | 张先生 |
监督部门联系电话: | 0370-3125696 | 监督部门联系地址: | 商丘市宋城东路崇文苑东100米路北(原周柳杭村委会) |
商丘邮件处理中心施工总承包(招标编号为豫工程20260188001)于2026-08-18在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 103479500.510 | 102819520.770 | 104806841.290 |
项目负责人 | 许立 | 杨兵 | 李宝林 |
质量 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格工程 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格工程 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格工程 |
工期(交货期) | 400 | 400 | 400 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20260188001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 许立 | 其他 | 项目经理 | 429***********3030 | 注册建造师 | 鄂1422019202002365 |
2 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 李宝林 | 其他 | 项目经理 | 411***********3534 | 注册建造师 | 沪1322018201902130 |
3 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 杨兵 | 其他 | 项目经理 | 610***********0877 | 注册建造师 | 津1122021202200647 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260188001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 商务、商业项目(软通武汉交付中心) | 软通动力技术服务有限公司 | 2023年11月13日 | 269583665.99 |
2 | 豫工程20260188001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 烽火通信5G承载应用及数字经济研发生产基地项目(一期)二标段 | 武汉烽火数产科技有限公司 | 2024年01月18日 | 559119521.95 |
3 | 豫工程20260188001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 太重高端装备制造和风电装备产业链配套项目-中大型工程起重机子项目公辅配套基础设施及室外工程施工 | 山西太重工程起重机有限公司 | 2024年07月31日 | 149780352.69 |
4 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 山东职业学院产教融合技能训练中心建设项目工程总承包(EPC) | 山东职业学院 | 2024年08月31日 | 124319251.00 |
5 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 哈尔滨师范大学交叉科学与智慧教育研究中心建设项目. | 哈尔滨师范大学 | 2023年07月31日 | 101101101.01 |
6 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 杭州湾经开区消防救援服务中心新建工程施工总承包 | 绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 | 2023年07月21日 | 207452275.00 |
7 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 惠阳城投新能源产业园项目一绿色低碳厂房 | 惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司 | 2024年08月08日 | 234655961.00 |
8 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 南厂区24万吨陶坛库1#-8#项目 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 2023年03月10日 | 233557285.20 |
9 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目(1#测试厂房等7项) | 华海清科(北京)科技有限公司 | 2023年06月09日 | 389458344.49 |
10 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 空铁城·国际总部中心建设项目EPC工程总承包 | 河南铁建投空铁城建设发展有限公司 | 2025年04月18日 | 705546496.00 |
11 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 半导体先进工艺装备研发与产业化项目总承包工程 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 2023年05月12日 | 811505940.84 |
12 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 厦门天马光电子有限公司第8,6代新型显示面板生产线项目总包二标段 | 厦门天马光电子有限公司 | 2023年01月04日 | 2109117066.67 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260188001001 | 许立 | 中铁十一局集团有限公司 | 商务、商业项目(软通武汉交付中心) | 软通动力技术服务有限公司 | 2023年11月13日 | 269583665.99 |
2 | 豫工程20260188001001 | 杨兵 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 惠阳城投新能源产业园项目一绿色低碳厂房 | 惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司 | 2024年08月08日 | 234655961.00 |
3 | 豫工程20260188001001 | 李宝林 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 南厂区24万吨陶坛库1#-8#项目 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 2023年03月10日 | 233557285.20 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260188001001 | 3.1资质要求: 3.1.1投标人须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。 3.1.2投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证。 注:根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定,企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程。(提供全国建筑市场监管公共服务平台和河南省建筑市场监管公共服务平台企业资质查询截图。投标人如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示“暂无数据”的查询结果,视为“未被河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”) 3.2项目经理要求: 投标人拟派项目经理具有在投标单位注册建筑工程专业国家注册二级及以上建造师执业资格、建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产考核合格证书》(建安B类),且在投标截止日前没有担任任何在施建设工程项目的项目经理(须提供无在建承诺书),拟派项目经理须为投标单位正式职工,以其与投标单位签订的劳动合同及投标单位为其缴纳的社保(或养老保险)证明为准。 3.3业绩要求: 3.3.1投标人2023年1月1日至投标截止日前,承接过合同金额8000万元及以上的类似项目业绩(日期以合同签订时间为准)。 3.3.2项目经理2023年1月1日至投标截止日前,承接过合同金额8000万元及以上的类似项目业绩(日期以合同签订时间为准)。 3.4财务要求: 投标人须提供近三年(2022-2024年)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表,如投标单位为新成立企业,提供自注册年度后的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表,新成立的企业须提供基本开户银行出具的资信证明。 3.5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 3.6执行的招标投标/政府采购政策资格要求:无 。 3.7本次招标不接受联合体投标,不允许转包和违法分包(提供加盖单位公章的承诺书)。 3.8其他要求: 3.8.1投标人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态(提供加盖单位公章的承诺书)。 3.8.2对列入政府采购严重违法失信行为记录名单(查询投标人)的投标人拒绝参与本项目投标活动,【政府采购严重违法失信行为记录名单查询渠道:通过“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业】,投标时提供招标公告发布后的查询网页截图; 3.8.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(提供招标公告发布后投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网页查询截图或生成的信用报告)。 3.8.4被中国邮政集团有限公司或河南省分公司列入全品类或项目所属品类投标人黑名单且在有效期内的投标人,无资格参加本项目的采购活动,列入黑名单的供应商自动丧失中标(成交)资格及签约资格(提供加盖单位公章的承诺书); 3.8.5与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业;(提供加盖单位公章的承诺书)。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260188001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 完全响应,具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级,且具备有效的安全生产许可证。 |
2 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 完全响应,具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级,且具备有效的安全生产许可证。 |
3 | 豫工程20260188001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 完全响应,具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级,且具备有效的安全生产许可证。 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中铁十一局集团有限公司 | 29.84 | 29.74 | 29.64 | 29.84 | 29.49 | 29.54 | 29.64 | 29.74 | 29.84 |
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 29.65 | 29.8 | 29.8 | 29.95 | 30.0 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.95 | 30.0 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.0 |
5 | 中铁十四局集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.75 | 30.0 |
7 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.75 | 30.0 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.95 | 30.0 |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
10 | 中铁七局集团有限公司 | 29.84 | 29.54 | 29.64 | 29.84 | 29.44 | 29.54 | 29.54 | 29.64 | 29.84 |
11 | 正岩建设集团有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 30.0 |
12 | 河南天工建设集团有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
13 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
14 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
15 | 广州市第一市政工程有限公司 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 30.0 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.75 | 30.0 |
16 | 泰宏建设发展有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.0 |
17 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
18 | 中国五冶集团有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.0 |
19 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.0 |
20 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
21 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.65 | 30.0 |
22 | 中恒建设集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
23 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
24 | 新蒲建设集团有限公司 | 30.0 | 29.4 | 29.9 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
25 | 陕西天地建设有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
26 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
27 | 中铁二十一局集团有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.65 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30.0 |
28 | 中国十七冶集团有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.0 |
29 | 河南中之信建设有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
30 | 河南省建设集团有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
31 | 中建三局集团有限公司 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.92 | 30.0 |
32 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.95 | 30.0 |
33 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 29.52 | 29.12 | 29.32 | 29.52 | 29.07 | 29.22 | 29.22 | 29.37 | 29.52 |
34 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
35 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
36 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
37 | 洛阳正启建设工程有限公司 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 29.0 |
38 | 中铁十七局集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
39 | 中铁五局集团有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
40 | 福建路港(集团)有限公司 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.65 | 30.0 |
41 | 中铁建设集团有限公司 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.65 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.0 |
42 | 上海建工五建集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
43 | 上海宝冶集团有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.85 | 30.0 |
44 | 湖北建工集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
45 | 中铁十五局集团有限公司 | 29.92 | 29.62 | 29.82 | 29.72 | 29.57 | 29.62 | 29.62 | 29.72 | 29.92 |
46 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
47 | 宇杰集团股份有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
48 | 中冶天工集团有限公司 | 28.16 | 27.96 | 27.96 | 28.16 | 27.76 | 27.86 | 27.86 | 28.01 | 28.16 |
49 | 河南科建建设工程有限公司 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44 |
50 | 高创建工股份有限公司 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.41 | 29.46 | 29.46 | 29.41 | 29.76 |
51 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 29.0 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 29.0 |
52 | 中成永峰建设集团有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.55 | 30.0 |
53 | 广州市安装集团有限公司 | 29.44 | 29.04 | 29.24 | 29.24 | 28.99 | 29.14 | 29.14 | 29.19 | 29.44 |
54 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 27.55 | 27.7 | 27.7 | 27.85 | 28.0 |
55 | 衢州市政园林股份有限公司 | 29.0 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.55 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 29.0 |
56 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 29.0 | 28.55 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 29.0 |
57 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
58 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
59 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.65 | 30.0 |
60 | 驻马店市建筑公司 | 29.36 | 29.26 | 29.16 | 29.16 | 28.86 | 29.06 | 29.06 | 28.96 | 29.36 |
61 | 江西中煤建设集团有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.75 | 30.0 |
62 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.65 | 30.0 |
63 | 浙江万里建设工程有限公司 | 27.96 | 27.86 | 27.96 | 27.96 | 27.71 | 27.86 | 27.86 | 27.66 | 28.16 |
64 | 中诚投建工集团有限公司 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 29.0 |
65 | 河南天元建设工程有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 30.0 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.4 | 30.0 |
66 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 29.0 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.55 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 29.0 |
67 | 琨基建设集团有限公司 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
68 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 27.8 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.35 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.8 |
69 | 中铁二十四局集团有限公司 | 26.0 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.65 | 25.7 | 25.8 | 25.65 | 26.0 |
70 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 29.0 |
71 | 山西二建集团有限公司 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30.0 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
72 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 22.0 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 22.0 |
73 | 中创国际建设集团有限公司 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 21.0 |
74 | 诚杰建设集团有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.55 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 22.0 |
75 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 22.0 |
76 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 21.0 |
77 | 山东华隆集团有限公司 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
78 | 广西建工集团控股有限公司 | 22.0 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 22.0 |
79 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
80 | 沃达建设集团有限公司 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 22.0 |
81 | 华煜建设集团有限公司 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.65 | 22.0 |
82 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.55 | 28.8 | 28.8 | 28.65 | 29.0 |
83 | 南通五建控股集团有限公司 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 21.0 |
84 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
85 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
86 | 中建安装集团有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
87 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 22.0 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 22.0 |
88 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 22.0 |
89 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
90 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 22.0 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 22.0 |
91 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
92 | 四达建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
93 | 河南省大成建设工程有限公司 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
94 | 中宏长信建设集团有限公司 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
95 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
96 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 30.0 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 29.58 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
97 | 平煤神马建工集团有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
98 | 中盛万安建设集团有限公司 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 29.0 |
99 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 21.8 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 22.0 |
100 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
101 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
102 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 21.0 |
103 | 安徽新建控股集团有限公司 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.55 | 30.0 |
104 | 中基美达控股发展有限公司 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 30.0 |
105 | 四川省铁路建设有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
106 | 中安景泰建设集团有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.55 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 30.0 |
107 | 建邦技术集团有限公司 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 21.0 |
108 | 河南万美工程管理有限公司 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 29.0 |
109 | 河南群安达建筑工程有限公司 | 29.0 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.55 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 29.0 |
110 | 金中凯建设集团有限公司 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.65 | 21.0 |
111 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
112 | 纵揽建设发展有限公司 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
113 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
114 | 兴润建设集团有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 22.0 |
115 | 山东高速德建集团有限公司 | 25.88 | 25.48 | 25.68 | 25.58 | 25.53 | 25.58 | 25.68 | 25.48 | 25.88 |
116 | 新疆塔里木建设投资集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
117 | 石家庄建设集团有限公司 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 22.0 |
118 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
119 | 陕西龙海工程建设有限公司 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.55 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 21.0 |
120 | 中京建设集团有限公司 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.55 | 21.7 | 21.8 | 21.65 | 22.0 |
121 | 河南省东风建工集团有限公司 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 21.0 |
122 | 广西贵港建设集团有限公司 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 22.0 |
