2026-2028年度海口市分公司邮件运输业务外包项目招标公告
招标公告
海南明川项目管理有限公司 (以下简称“招标代理”)受 中国邮政集团有限公司海南省分公司(以下简称“招标人”)委托,就2026-2028年度海口市分公司邮件运输业务外包项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:2026-2028年度海口市分公司邮件运输业务外包项目
二、项目编号:91460000MA5TGDU57A202608010
三、项目概述:根据江东处理场地编制运输作业计划,海口市分公司拟采购2026-2028年邮件运输业务外包,合同期限2年,采购预算约为2545.33万元。其中正班邮路85条,计划运行62050趟次;加班邮路70条,计划运行41381趟次。
四、招标内容:采购2026-2028年邮件运输业务外包服务,费用由海口市分公司承担。具体内容详见第六章“技术(服务)规范”,采购内容及预算明细如下:
序号 | 邮路属性 | 往返标识 | 邮路名称 | 里程 | 车型 | 总趟次 | 单价 (元/趟) | 小计 |
1 | 正班 | 单程 | 海口中心-翠亨(海市1) | 39 | 小车 | 730 | 231.58 | 169055.25 |
2 | 正班 | 单程 | 海口中心-翠亨直投(海市1) | 39 | 大车 | 730 | 299.34 | 218515.74 |
3 | 正班 | 往返程 | 海口中心-金贸(海市1) | 84 | 小车 | 730 | 472.57 | 344972.95 |
4 | 正班 | 单程 | 海口中心-南海(海市1) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
5 | 正班 | 单程 | 海口中心-三叶东(海市1) | 36 | 小车 | 730 | 203.18 | 148321.32 |
6 | 正班 | 单程 | 海口中心-南沙(海市1) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
7 | 正班 | 单程 | 海口中心-海马直投(海市1) | 27 | 大车 | 730 | 247.11 | 180391.90 |
8 | 正班 | 往返程 | 海口中心-国贸(海市1) | 78 | 小车 | 730 | 506.32 | 369614.04 |
9 | 正班 | 单程 | 海口中心-滨海(海市1) | 30 | 小车 | 730 | 173.19 | 126428.62 |
10 | 正班 | 单程 | 海口中心-大英山(海市1) | 33 | 小车 | 730 | 192.65 | 140637.50 |
11 | 正班 | 单程 | 海口中心-滨江(海市1) | 26 | 小车 | 730 | 159.16 | 116183.53 |
12 | 正班 | 单程 | 海口中心-文明东(海市1) | 32 | 小车 | 730 | 180.21 | 131551.17 |
13 | 正班 | 单程 | 海口中心-南宝(海市1) | 27 | 小车 | 730 | 171.60 | 125269.85 |
14 | 正班 | 单程 | 海口中心-海达(海市1) | 29 | 小车 | 730 | 178.62 | 130392.40 |
15 | 正班 | 单程 | 海口中心-万兴(海市1) | 38 | 小车 | 730 | 201.26 | 146918.82 |
16 | 正班 | 单程 | 海口中心-椰海(海市1) | 19 | 小车 | 730 | 161.77 | 118090.77 |
17 | 正班 | 单程 | 海口中心-水厂西(海市1) | 19 | 大车 | 730 | 239.47 | 174812.17 |
18 | 正班 | 单程 | 海口中心-琼州(海市1) | 25 | 小车 | 730 | 164.59 | 120147.30 |
19 | 正班 | 往返程 | 海口中心-振兴(海市1) | 59 | 小车 | 730 | 417.46 | 304744.86 |
20 | 正班 | 单程 | 海口中心-长滨(海市1) | 51 | 小车 | 730 | 205.84 | 150265.39 |
21 | 正班 | 往返程 | 海口中心-银湖(海市1) | 71 | 小车 | 730 | 444.71 | 324638.40 |
22 | 正班 | 往返程 | 海口中心-兴丹(海市1) | 68 | 小车 | 730 | 428.92 | 313112.66 |
23 | 正班 | 单程 | 海口中心-秀英(海市1) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
24 | 正班 | 单程 | 海口中心-金盘(海市1) | 34 | 小车 | 730 | 187.22 | 136673.72 |
25 | 正班 | 单程 | 海口中心-文滨(海市1) | 28 | 小车 | 730 | 166.17 | 121306.07 |
26 | 正班 | 往返程 | 海口中心-新埠(海市1) | 72 | 小车 | 730 | 453.16 | 330803.43 |
27 | 正班 | 单程 | 海口中心-坡博(海市1) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
28 | 正班 | 单程 | 海口中心-海大(海市1) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
29 | 正班 | 往返程 | 海口中心-三沙中心(海市1) | 60 | 小车 | 730 | 416.59 | 304108.09 |
30 | 正班 | 单程 | 海口中心-翠亨(海市2) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
31 | 正班 | 单程 | 海口中心-翠亨直投(海市2) | 39 | 大车 | 730 | 299.34 | 218515.74 |
32 | 正班 | 往返程 | 海口中心-金贸(海市2) | 80 | 小车 | 730 | 520.03 | 379620.98 |
33 | 正班 | 单程 | 海口中心-南海(海市2) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
34 | 正班 | 往返程 | 海口中心-三叶东(海市2) | 74 | 小车 | 730 | 464.59 | 339149.92 |
35 | 正班 | 单程 | 海口中心-南沙(海市2) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
36 | 正班 | 单程 | 海口中心-海马直投(海市2) | 27 | 大车 | 730 | 247.11 | 180391.90 |
37 | 正班 | 往返程 | 海口中心-金龙(海市2) | 73 | 小车 | 730 | 463.42 | 338293.79 |
38 | 正班 | 单程 | 海口中心-滨海(海市2) | 30 | 小车 | 730 | 173.19 | 126428.62 |
39 | 正班 | 往返程 | 海口中心-大英山(海市2) | 68 | 小车 | 730 | 465.96 | 340152.28 |
40 | 正班 | 单程 | 海口中心-文滨(海市2) | 28 | 小车 | 730 | 166.17 | 121306.07 |
41 | 正班 | 单程 | 海口中心-文明东(海市2) | 32 | 小车 | 730 | 180.21 | 131551.17 |
42 | 正班 | 单程 | 海口中心-南宝海(海市2) | 27 | 小车 | 730 | 171.60 | 125269.85 |
43 | 正班 | 往返程 | 海口中心-海达(海市2) | 64 | 小车 | 730 | 418.10 | 305209.48 |
44 | 正班 | 单程 | 海口中心-万兴(海市2) | 38 | 小车 | 730 | 201.26 | 146918.82 |
45 | 正班 | 单程 | 海口中心-椰海(海市2) | 19 | 小车 | 730 | 161.77 | 118090.77 |
46 | 正班 | 单程 | 海口中心-水厂西(海市2) | 19 | 大车 | 730 | 239.47 | 174812.17 |
47 | 正班 | 单程 | 海口中心-琼州(海市2) | 25 | 小车 | 730 | 164.59 | 120147.30 |
48 | 正班 | 往返程 | 海口中心-振兴(海市2) | 59 | 小车 | 730 | 430.87 | 314532.44 |
49 | 正班 | 单程 | 海口中心-长滨(海市2) | 51 | 小车 | 730 | 205.84 | 150265.39 |
50 | 正班 | 往返程 | 海口中心-银湖(海市2) | 64 | 小车 | 730 | 408.78 | 298407.69 |
51 | 正班 | 单程 | 海口中心-秀英(海市2) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
52 | 正班 | 往返程 | 海口中心-金盘(海市2) | 63 | 小车 | 730 | 425.10 | 310324.92 |
53 | 正班 | 往返程 | 海口中心-新埠(海市2) | 68 | 小车 | 730 | 413.47 | 301832.19 |
54 | 正班 | 往返程 | 海口中心-兴丹(海市2) | 68 | 小车 | 730 | 442.33 | 322900.24 |
55 | 正班 | 单程 | 海口中心-坡博(海市2) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
56 | 正班 | 单程 | 海口中心-滨江(海市2) | 26 | 小车 | 730 | 159.16 | 116183.53 |
57 | 正班 | 单程 | 海口中心-海大(海市2) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
58 | 正班 | 单程 | 海口中心-翠亨(海市3) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
59 | 正班 | 单程 | 海口中心-翠亨直投(海市3) | 39 | 大车 | 730 | 299.34 | 218515.74 |
60 | 正班 | 单程 | 海口中心-秀英(海市3) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
61 | 正班 | 单程 | 海口中心-南海(海市3) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
62 | 正班 | 往返程 | 海口中心-三叶东(海市3) | 67 | 小车 | 730 | 428.66 | 312919.21 |
63 | 正班 | 单程 | 海口中心-南沙(海市3) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
64 | 正班 | 单程 | 海口中心-海马直投(海市3) | 27 | 大车 | 730 | 247.11 | 180391.90 |
65 | 正班 | 往返程 | 海口中心-国贸(海市3) | 65 | 小车 | 730 | 425.40 | 310544.28 |
66 | 正班 | 单程 | 海口中心-滨海(海市3) | 34 | 小车 | 730 | 187.22 | 136673.72 |
67 | 正班 | 往返程 | 海口中心-大英山(海市3) | 66 | 小车 | 730 | 432.71 | 315879.09 |
68 | 正班 | 单程 | 海口中心-滨江(海市3) | 26 | 小车 | 730 | 159.16 | 116183.53 |
69 | 正班 | 单程 | 海口中心-文明东(海市3) | 32 | 小车 | 730 | 180.21 | 131551.17 |
70 | 正班 | 往返程 | 海口中心-南宝(海市3) | 64 | 小车 | 730 | 397.42 | 290113.00 |
71 | 正班 | 往返程 | 海口中心-海达(海市3) | 70 | 小车 | 730 | 436.26 | 318473.37 |
72 | 正班 | 单程 | 海口中心-万兴(海市3) | 38 | 小车 | 730 | 201.26 | 146918.82 |
73 | 正班 | 往返程 | 海口中心-椰海(海市3) | 38 | 小车 | 730 | 368.68 | 269139.39 |
74 | 正班 | 单程 | 海口中心-水厂西(海市3) | 19 | 大车 | 730 | 239.47 | 174812.17 |
75 | 正班 | 往返程 | 海口中心-琼州(海市3) | 49 | 小车 | 730 | 361.65 | 264002.63 |
76 | 正班 | 单程 | 海口中心-振兴(海市3) | 30 | 小车 | 730 | 173.19 | 126428.62 |
77 | 正班 | 单程 | 海口中心-长滨(海市3) | 51 | 小车 | 730 | 205.84 | 150265.39 |
78 | 正班 | 往返程 | 海口中心-银湖(海市3) | 66 | 小车 | 730 | 428.62 | 312893.30 |
79 | 正班 | 往返程 | 海口中心-兴丹(海市3) | 65 | 小车 | 730 | 419.27 | 306065.61 |
80 | 正班 | 往返程 | 海口中心-金贸(海市3) | 83 | 小车 | 730 | 516.27 | 376880.46 |
81 | 正班 | 往返程 | 海口中心-金盘(海市3) | 63 | 小车 | 730 | 425.10 | 310324.92 |
82 | 正班 | 单程 | 海口中心-文滨(海市3) | 28 | 小车 | 730 | 166.17 | 121306.07 |
83 | 正班 | 往返程 | 海口中心-新埠(海市3) | 68 | 小车 | 730 | 413.47 | 301832.19 |
84 | 正班 | 单程 | 海口中心-坡博(海市3) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
85 | 正班 | 往返程 | 海口中心-海大(海市3) | 72 | 小车 | 730 | 450.88 | 329142.98 |
86 | 加班 | 单程 | 海口中心-翠亨(海市5) | 41 | 小车 | 730 | 220.72 | 161127.69 |
87 | 加班 | 单程 | 海口中心-三叶东(海市5) | 42 | 小车 | 730 | 224.23 | 163688.96 |
88 | 加班 | 单程 | 海口中心-滨海(海市5) | 42 | 小车 | 730 | 224.23 | 163688.96 |
89 | 加班 | 单程 | 海口中心-万兴(海市5) | 32 | 小车 | 730 | 189.15 | 138076.22 |
90 | 加班 | 单程 | 海口中心-滨江(海市5) | 31 | 小车 | 730 | 185.64 | 135514.95 |
91 | 加班 | 单程 | 海口中心-坡博(海市5) | 31 | 小车 | 730 | 185.64 | 135514.95 |
92 | 加班 | 单程 | 海口中心-长滨(海市5) | 51 | 小车 | 730 | 214.78 | 156790.44 |
93 | 加班 | 单程 | 海口中心-银湖(海市5) | 41 | 小车 | 730 | 220.72 | 161127.69 |
94 | 加班 | 单程 | 海口中心-南宝(海市5) | 28 | 小车 | 730 | 175.11 | 127831.13 |
95 | 加班 | 单程 | 海口中心-文明东(海市5) | 30 | 小车 | 730 | 182.13 | 132953.67 |
96 | 加班 | 单程 | 海口中心-文滨(海市4) | 28 | 小车 | 730 | 166.17 | 121306.07 |
97 | 加班 | 单程 | 海口中心-文明东(海市4) | 32 | 小车 | 730 | 180.21 | 131551.17 |
98 | 加班 | 单程 | 海口中心-海达(海市4) | 35 | 小车 | 1095 | 190.73 | 208852.49 |
99 | 加班 | 单程 | 海口中心-南宝(海市4) | 32 | 小车 | 1095 | 180.21 | 197326.76 |
100 | 加班 | 单程 | 海口中心-万兴(海市4) | 38 | 小车 | 1095 | 201.26 | 220378.22 |
101 | 加班 | 单程 | 海口中心-滨江(海市4) | 26 | 小车 | 1095 | 159.16 | 174275.29 |
102 | 加班 | 单程 | 海口中心-大英山(海市4) | 33 | 小车 | 1095 | 183.72 | 201168.67 |
103 | 加班 | 单程 | 海口中心-三叶东(海市4) | 36 | 小车 | 1095 | 194.24 | 212694.40 |
104 | 加班 | 单程 | 海口中心-国贸(海市4) | 33 | 小车 | 1095 | 183.72 | 201168.67 |
105 | 加班 | 单程 | 海口中心-滨海(海市4) | 30 | 小车 | 1095 | 173.19 | 189642.93 |
106 | 加班 | 单程 | 海口中心-南沙(海市4) | 27 | 小车 | 1095 | 162.66 | 178117.20 |
107 | 加班 | 单程 | 海口中心-海马直投(海市4) | 27 | 大车 | 1460 | 247.11 | 360783.81 |
108 | 加班 | 单程 | 海口中心-银湖(海市4) | 32 | 小车 | 1095 | 180.21 | 197326.76 |
109 | 加班 | 单程 | 海口中心-金盘(海市4) | 34 | 小车 | 1095 | 187.22 | 205010.58 |
110 | 加班 | 单程 | 海口中心-坡博(海市4) | 27 | 小车 | 1095 | 162.66 | 178117.20 |
111 | 加班 | 单程 | 海口中心-翠亨(海市4) | 39 | 小车 | 1095 | 204.77 | 224220.13 |
112 | 加班 | 单程 | 海口中心-翠亨直投(海市4) | 39 | 大车 | 1460 | 299.34 | 437031.49 |
113 | 加班 | 单程 | 海口中心-秀英(海市4) | 39 | 小车 | 1095 | 204.77 | 224220.13 |
114 | 加班 | 单程 | 海口中心-金贸(海市4) | 34 | 小车 | 1095 | 187.22 | 205010.58 |
115 | 加班 | 单程 | 海口中心-南海(海市4) | 39 | 小车 | 1095 | 204.77 | 224220.13 |
116 | 加班 | 单程 | 海口中心-长滨(海市4) | 51 | 小车 | 1095 | 205.84 | 225398.08 |
117 | 加班 | 单程 | 海口中心-琼州大道(海市4) | 25 | 小车 | 1095 | 155.65 | 170433.38 |
118 | 加班 | 单程 | 海口中心-椰海(海市4) | 19 | 小车 | 1095 | 161.77 | 177136.15 |
119 | 加班 | 单程 | 海口中心-水厂西(海市4) | 19 | 大车 | 1460 | 239.47 | 349624.34 |
120 | 加班 | 单程 | 海口中心-振兴(海市4) | 30 | 小车 | 1095 | 173.19 | 189642.93 |
121 | 加班 | 单程 | 海口中心-兴丹(海市4) | 28 | 小车 | 1095 | 166.17 | 181959.11 |
122 | 加班 | 单程 | 海口中心-海大(海市4) | 39 | 小车 | 730 | 204.77 | 149480.09 |
123 | 加班 | 单程 | 海口中心-新埠(海市4) | 27 | 小车 | 730 | 162.66 | 118744.80 |
124 | 加班 | 单程 | 文滨-海口中心(海市4) | 26 | 小车 | 12 | 159.16 | 1909.87 |
125 | 加班 | 单程 | 文明东-海口中心(海市4) | 29 | 小车 | 12 | 169.68 | 2036.18 |
126 | 加班 | 单程 | 海达-海口中心(海市4) | 33 | 小车 | 120 | 183.72 | 22045.88 |
127 | 加班 | 单程 | 南宝-海口中心(海市4) | 28 | 小车 | 120 | 166.17 | 19940.72 |
128 | 加班 | 单程 | 万兴-海口中心(海市4) | 35 | 小车 | 240 | 190.73 | 45775.89 |
129 | 加班 | 单程 | 滨江-海口中心(海市4) | 23 | 小车 | 24 | 148.63 | 3567.11 |
130 | 加班 | 单程 | 大英山-海口中心(海市4) | 33 | 小车 | 120 | 183.72 | 22045.88 |
131 | 加班 | 单程 | 三叶东-海口中心(海市4) | 34 | 小车 | 120 | 187.22 | 22466.91 |
132 | 加班 | 单程 | 国贸-海口中心(海市4) | 32 | 小车 | 24 | 180.21 | 4324.97 |
133 | 加班 | 单程 | 滨海-海口中心(海市4) | 32 | 小车 | 120 | 180.21 | 21624.85 |
134 | 加班 | 单程 | 南沙-海口中心(海市4) | 27 | 小车 | 1460 | 162.66 | 237489.60 |
135 | 加班 | 单程 | 银湖-海口中心(海市4) | 35 | 小车 | 24 | 190.73 | 4577.59 |
136 | 加班 | 单程 | 金盘-海口中心(海市4) | 28 | 小车 | 120 | 166.17 | 19940.72 |
137 | 加班 | 单程 | 坡博-海口中心(海市4) | 28 | 小车 | 12 | 166.17 | 1994.07 |
138 | 加班 | 单程 | 翠亨-海口中心(海市4) | 38 | 小车 | 730 | 201.26 | 146918.82 |
139 | 加班 | 单程 | 秀英-海口中心(海市4) | 40 | 小车 | 24 | 208.28 | 4998.62 |
140 | 加班 | 单程 | 金贸-海口中心(海市4) | 34 | 小车 | 24 | 187.22 | 4493.38 |
141 | 加班 | 单程 | 南海-海口中心(海市4) | 39 | 小车 | 24 | 204.77 | 4914.41 |
142 | 加班 | 单程 | 长滨-海口中心(海市4) | 51 | 小车 | 24 | 205.84 | 4940.23 |
143 | 加班 | 单程 | 琼州大道-海口中心(海市4) | 24 | 小车 | 120 | 152.14 | 18256.60 |
144 | 加班 | 单程 | 椰海-海口中心(海市4) | 19 | 小车 | 120 | 161.77 | 19412.18 |
145 | 加班 | 单程 | 振兴-海口中心(海市4) | 25 | 小车 | 24 | 155.65 | 3735.53 |
146 | 加班 | 单程 | 兴丹-海口中心(海市4) | 23 | 小车 | 24 | 148.63 | 3567.11 |
147 | 加班 | 单程 | 海大-海口中心(海市4) | 35 | 小车 | 12 | 190.73 | 2288.79 |
148 | 加班 | 单程 | 新埠-海口中心(海市4) | 30 | 小车 | 12 | 173.19 | 2078.28 |
149 | 加班 | 单程 | 府城-海口中心(海市4) | 25 | 小车 | 12 | 155.65 | 1867.76 |
150 | 加班 | 单程 | 大同-海口中心(海市4) | 32 | 小车 | 12 | 180.21 | 2162.48 |
151 | 加班 | 单程 | 海府-海口中心(海市4) | 31 | 小车 | 12 | 176.70 | 2120.38 |
152 | 加班 | 单程 | 邮校-海口中心(海市4) | 29 | 小车 | 12 | 169.68 | 2036.18 |
153 | 加班 | 单程 | 金龙-海口中心(海市4) | 31 | 小车 | 48 | 176.70 | 8481.53 |
154 | 加班 | 单程 | 海垦-海口中心(海市4) | 31 | 小车 | 12 | 176.70 | 2120.38 |
155 | 加班 | 单程 | 丘海-海口中心(海市4) | 34 | 小车 | 12 | 187.22 | 2246.69 |
|
|
| 合计 | 6039 |
| 103431 | 238.10 | 25453324.33 |
说明: | ||||||||
注:本项目/包最高投标限价为2545.33万元,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。。
五、投标人资格条件:
1.通用资格条件:
(1)主体资格:
①供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任、履行合同义务的单位。须提供有效的《企业法人营业执照》等证明文件,复印件加盖公章。
②供应商须具备增值税一般纳税人资格,能开具符合采购人要求的增值税发票。(提供承诺函,格式自拟)
(2)财税状况:
③供应商未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态,须作出承诺并提供近一年经审计的财务会计报表(含资产负债表、利润表、现金流量表等)或银行出具的近六个月资信证明(新成立企业按实际经营期限提供)。
④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,须提供近一年纳税凭证(零纳税需税务部门盖章申报表,免税需提供免税证明)及社保缴费凭证。
(3)合规信用:
⑤未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未被中国邮政集团有限公司及海南省分公司列入黑名单且在规定期限及范围内。(在评审阶段,由评审委员会或招标代理机构查询)
⑥近三年在经营活动中无商业贿赂、弄虚作假等不良记录,无政府部门/行业主管部门处罚记录,无重大事故、在经营活动中无重大违法违规记录。须提供承诺书,格式自拟。提供中国裁判文书网查询无行贿犯罪等记录截图(如有)。
⑦本项目不接受联合体投标。不得分包、转包。(提供承诺函加盖公章)
⑧与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业(央国企除外),以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(提供承诺函加盖公章)
(4)组织保障:
⑨须提供完整的组织架构、劳动用工制度及合同,配备安全管理岗位及人员,并承诺近三年没有拖欠工资、未按时缴纳社保等劳动合同纠纷。
⑩投标人在中标地区须设有服务场所或承诺中标后一个月内在中标地区设立服务场所。(提供相关营业执照或承诺书,格式自拟)
⑪投标人须承诺按要求报送项目服务员工信息、合同签订及保险缴纳情况,满足穿透式监管要求。(提供承诺书,格式自拟)
⑫项目服务人员应无当前未了结的违法犯罪案件,不得处于缓刑考验期内,无强制隔离戒毒、开除军籍等不良记录。供应商须提供书面承诺,并配合采购人核查服务人员背景信息。
(5)其他要求:
⑬本项目将2545.33万元,设置为最高限价,供应商报价不得高于最高限价。
2.专项资格条件
⑭投标人须提供封闭式车厢容积≥14立方米自有新能源货车至少20台。
供应商提供的车辆应符合以下条件之一:
a投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);
b投标人的分公司、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其分公司、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关分公司、子公司、控股公司所有);
c与投标人的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为投标人自有车辆;投标人须提供每台车辆的行驶证和机动车登记证复印件(须加盖公司公章),和机动车交通事故责任强制保险单复印件,原件备查。且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格。
⑮投标人须具备有效期内的《道路运输经营许可证》,提供证明材料复印件并加盖公章。
⑯投标人须承诺为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于10万元的座位险(驾乘人员险),为承运邮件投保赔付额不得低于100万元/车的货物保险,并提供承诺书(须加盖公章)。
⑰投标人承担运输任务的车辆必须配备符合中国邮政北斗信息管理系统接口规范标准的北斗设备,具备接入中国邮政北斗信息管理系统的条件。(提供承诺书加盖公章)。
⑱投标人提供的承担邮件运输任务车辆,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”标识。
⑲投标人应保证能自行办理货车通行证且符合分包所在区域牌照要求,保证在规定时间内将货物送到指定地点。(提供承诺书加盖公章)
⑳投标人须提供近三年来独立承担过的一个市趟或区内运输外包服务项目,要求单个项目12个月内(含)合同金额不少于400万元的业绩证明。投标时须提供加盖公章的合同复印件及对应金额的发票复印件等证明材料(原件备查)。
㉑投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第⑮、第⑯、第⑰、第⑱、第⑲;同时投标人须承诺(须加盖公章)对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任。
㉒投标人需承诺:a为便于外包费支付和结算,在合同签订之日起30日内,中标人需按采购人要求开设邮储对公结算账户,邮储账户需要通过邮政公司推荐开立,后续采购人及其下属单位将通过此账户进行款项支付外包费用。b为加强外包人员管理,保障外包人员稳定性和待遇发放时效性,在合同签订之日起30日内,中标人自愿签订外包商、邮政方、邮储银行方三方共管协议,使用银行相关系统保全发放该项目外包人员薪酬。上述条款将签订在外包合同中,如中标人(乙方)未执行视为违约,甲方可采取包括但不限于扣除履约保证金、终止合作等处罚措施。
㉓投标人须同意本项目主要业务考核指标随海口市分公司及其上级部门变化而变化。(提供承诺函,格式自拟)
㉔投标人须承诺中标后对派往邮政企业的从业人员办理社会保险,上述条款将签订在外包合同中,如中标人(乙方)未执行视为违约,招标人可采取包括但不限于扣除履约保证金、终止合作等处罚措施。(提供承诺函,格式自拟)
㉕投标人须承诺合同期内服务不中断、能力不下降、时限不降低、服务不降低、邮件不积压。“双十一(每年11月1至20日)”、“双十二(每年12月1至20日)”和春节旺季期间(每年农历腊月二十至腊月廿七期间)、因不可抗力导致的停航,复运后引起邮件业务量激增期间,以及其他因素导致的业务增激增时,外包供应商必须根据业务量需求配足车辆及人员,满足量能匹配。(提供承诺函,格式自拟)
㉖投标人须承诺合同期内必须独立负责其员工的所有培训,招标人及下属企业不得直接对外包人员开展任何形式的业务技能培训。(提供承诺函,格式自拟)
㉗投标人须承诺合同期内不得随意调低员工结算单价、调减人员、擅自调整邮政生产机构的运输作业计划等。(提供承诺函,格式自拟)
㉘投标人须承诺按照招标人要求,按季度定期提供其派往邮政企业的从业人员劳动合同签订情况、薪酬发放情况、社保缴交情况等数据和材料。(提供承诺函,格式自拟)
㉙供应商为本项目提供服务的对接人与投标时提供的拟任本项目团队负责人须为同一人。(提供承诺函,格式自拟)
㉚投标人须具有履行合同所必需的能力。(提供承诺函,格式自拟)
㉛上一年度已承担邮政业务外包的供应商,后评估等级须为合格及以上,未承担邮政业务外包的供应商不受此条款限制(提供相关证明材料并加盖公章,未承担邮政业务外包的供应商提供承诺函,格式自拟)。
㉜供应商必须获取本项目采购文件并进行登记备案,否则无资格参加本项目。本项目不允许转包、分包,不接受联合体投标。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)办理CA证书等。
流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台首页—用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:400-709-1099,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件。
凡有意参加投标者,请于2026年08月18日至2026年08月25日,每日上午每日上午8:30时至12:00时,下午14:30时至17:30时(北京时间,下同),通过“中国邮政电子采购与供应平台”获取招标文件。
投标人须按包报名,报名需要上传资料:①营业执照复印件加盖公章;②法定代表人(负责人)身份证明书或者法定代表人(负责人)授权委托书加盖公章;③报名登记表(详见招标公告附件1)(以上资料均须复印件加盖公章扫描)。
招标文件费用为每包300元(付款方式和付款账户详见报名登记表),投标人应将获取招标文件时的报名资料上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中,材料审核通过再上传标费支付凭证审核后即可下载招标文件。
注:投标人须在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)完成“下载招标文件”的操作。
七、投标文件的递交:
(一)线上电子版投标文件递交要求:
投标人应在截止时间2026年09月09日上午09:30(北京时间)前,通过《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并将加密后的线上电子版投标文件递交至“中国邮政电子采购与供应平台”。本项目采用集中解密方式,到开标时间后,开标人员点击【批量集中解密】按钮,系统自动解密各投标人投标文件,无需投标人自行【手动解密】等操作。
(二)纸质版投标文件递交时间及地点:
投标人须于2026年09月09日上午09:00-09:30(北京时间)派代表当面将纸质版投标文件递交至:海南省海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层3号开标室。(或投标人须于2026年09月09日上午09:30(北京时间)前将纸质版投标文件邮寄至海南省海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层3号开标室,联系人及联系方式:林本健,18389666435)。
(三)线上电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同。招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:(1)线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)的电子版投标文件。
(2)纸质版投标文件指:纸质版投标文件应为线上电子版投标文件的打印版或加盖公章、签字的纸质版。(正本投标文件需加盖公章(鲜章))
(3)纸质版投标文件应与线上电子版投标文件保持一致,如不一致以线上电子版投标文件为准。
(4)选择以邮寄方式递交纸质版投标文件的,投标人需负责与联系人确认投标文件已被接收。(投标人应充分考虑运输或存放过程出现文件损坏等问题,并自行承担相应责任)
八、开标:
