2025年9至12月纪特邮票发行量
2026-07-24来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2025-18 J | 中国人民抗日战争暨 世界反法西斯战争胜利 八十周年 | 0903 | 一图 | 599.7534 | 万枚 | 599.7534万套 | |
| 二图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 三图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 四图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 五图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 六图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 七图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 八图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 九图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 十图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 十一图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 十二图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 十三图 | 599.7534 | 万枚 | |||||
| 小型张 | 499.8325 | 万枚 | 499.8325万枚 | ||||
| 2025-20 J | 新疆维吾尔自治区成立 七十周年 | 0921 | 一图 | 489.2598 | 万枚 | 489.2598万套 | |
| 二图 | 489.2598 | 万枚 | |||||
| 三图 | 489.2598 | 万枚 | |||||
| 2025-19 T | 莫干山 | 0922 | 一图 | 419.4907 | 万枚 | 419.4907万套 | |
| 二图 | 419.4907 | 万枚 | |||||
| 三图 | 419.4907 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 69.2958 | 万版 | 69.2958万版 | ||||
| 2025-21 J | 故宫博物院建院一百周年 | 1010 | 一图 | 489.3947 | 万枚 | 489.3947万套 | |
| 二图 | 489.3947 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 69.2968 | 万版 | 69.2968万版 | ||||
| 2025-26 J | 2025年全球妇女峰会暨 《北京宣言》和《行动纲领》通过三十周年 | 1013 | 一图 | 459.6383 | 万枚 | 459.6383万套 | |
| 2025-22 J | 中摩建交三十周年 | 1015 | 一图 | 449.4324 | 万枚 | 449.4324万套 | |
| 二图 | 449.4324 | 万枚 | |||||
| 2025-23 J | 中国农业大学建校一百二十周年 | 1016 | 一图 | 449.7203 | 万枚 | 449.7203万套 | |
| 2025-24 J | 联合国粮食及农业组织成立八十周年 | 1016 | 一图 | 459.4744 | 万枚 | 459.4744万套 | |
| 2025-27 J | 中萨建交五十周年 | 1106 | 一图 | 449.2935 | 万枚 | 449.2935万套 | |
| 二图 | 449.2935 | 万枚 | |||||
| 2025-28 J | 中华人民共和国第十五届运动会 | 1109 | 一图 | 498.7260 | 万枚 | 498.7260万套 | |
| 二图 | 498.7260 | 万枚 | |||||
| 三图 | 498.7260 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 69.2965 | 万版 | 69.2965万版 | ||||
| 三地小全张 | 10.0000 | 万枚 | 10.0000万枚 | 不含香港、澳门地区 | |||
| 2025-25 J | 中华全国集邮联合会第九次代表大会 | 1113 | 小型张 | 434.7913 | 万枚 | 434.7913万套 | |
| 2025-29 T | 海南自由贸易港 | 1218 | 一图 | 489.3611 | 万枚 | 489.3611万套 | |
| 2024-16 T | 莫高窟(二) | 小型张双联张 | 40.3693 | 万枚 | 40.3693万枚 | 用于供应全国集邮协会会员 | |
