2025年7至8月纪特邮票发行量
2026-07-24来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2025-11 T | 食用菌(二) | 0712 | 一图 | 488.08 | 万枚 | 488.08万套 | |
| 二图 | 488.08 | 万枚 | |||||
| 三图 | 488.08 | 万枚 | |||||
| 四图 | 488.08 | 万枚 | |||||
| 2025-12 T | 世界文化遗产——北京中轴线 | 0727 | 一图 | 567.55 | 万枚 | 567.55万套 | |
| 二图 | 567.55 | 万枚 | |||||
| 三图 | 567.55 | 万枚 | |||||
| 四图 | 567.55 | 万枚 | |||||
| 五图 | 567.55 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 69.30 | 万版 | 69.30万版 | ||||
| 长卷邮票折 | 10.00 | 万本 | 10.00万本 | ||||
| 2025-13 J | 中国人民解放军挂像 英模 | 0801 | 一图 | 449.18 | 万枚 | 449.18万套 | |
| 二图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 三图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 四图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 五图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 六图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 七图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 八图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 九图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 十图 | 449.18 | 万枚 | |||||
| 本票册 | 7.00 | 万本 | 7.00万本 | ||||
| 2025-14 T | 大兴安岭 | 0808 | 一图 | 458.78 | 万枚 | 458.78万套 | |
| 二图 | 458.78 | 万枚 | |||||
| 三图 | 458.78 | 万枚 | |||||
| 四图 | 458.78 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 69.30 | 万版 | 69.30万版 | ||||
| 2025-15 T | 古树名木 | 0815 | 一图 | 469.03 | 万枚 | 469.03万套 | |
| 二图 | 469.03 | 万枚 | |||||
| 三图 | 469.03 | 万枚 | |||||
| 四图 | 469.03 | 万枚 | |||||
| 2025-16 J | 中印尼建交七十五周年 | 0830 | 一图 | 449.20 | 万枚 | 449.20万套 | |
| 二图 | 449.20 | 万枚 | |||||
| 2025-17 J | 西藏自治区成立六十周年 | 0815 | 一图 | 489.34 | 万枚 | 489.34万套 | |
| 二图 | 489.34 | 万枚 | |||||
| 三图 | 489.34 | 万枚 | |||||
| 第45届最佳邮票评选纪念 | 0808 | 纪念张 | 9.00 | 万枚 | 9.00万枚 | ||
