2024年9至10月纪特邮票发行量
2025-06-11来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2024-19 J | 全国人民代表大会成立七十周年 | 0915 | 一图 | 623.28 | 万枚 | 623.28万套 | |
| 二图 | 623.28 | 万枚 | |||||
| 2024-20 T | 稻城亚丁 | 0928 | 一图 | 598.48 | 万枚 | 598.48万套 | |
| 二图 | 598.48 | 万枚 | |||||
| 三图 | 598.48 | 万枚 | |||||
| 四图 | 598.48 | 万枚 | |||||
| 小型张 | 499.86 | 万枚 | 499.86万枚 | ||||
| 2024-21 J | 烈士纪念日 | 0930 | 一图 | 624.37 | 万枚 | 624.37万套 | |
| 2024-23 J | 万国邮政联盟成立一百五十周年 | 1009 | 一图 | 599.29 | 万枚 | 599.29万套 | |
| 2024-22 J | 中国现代文学家 | 1015 | 一图 | 597.99 | 万枚 | 597.99万套 | |
| 二图 | 597.99 | 万枚 | |||||
| 三图 | 597.99 | 万枚 | |||||
| 四图 | 597.99 | 万枚 | |||||
| 五图 | 597.99 | 万枚 | |||||
| 六图 | 597.99 | 万枚 | |||||
| 2024-26 J | 中法建交六十周年 | 1018 | 一图 | 598.96 | 万枚 | 598.96万套 | |
| 二图 | 598.96 | 万枚 | |||||
| 2024-24 J | 中国海洋大学建校一百周年 | 1025 | 一图 | 614.19 | 万枚 | 614.19万套 | |
