2024年7至8月纪特邮票发行量
2025-04-21来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2024-14 T | 封神演义(一) | 0713 | 一图 | 684.52 | 万枚 | 684.52万套 | |
| 二图 | 684.52 | 万枚 | |||||
| 三图 | 684.52 | 万枚 | |||||
| 四图 | 684.52 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 83.14 | 万版 | 83.14万版 | ||||
| 小型张 | 530.01 | 万枚 | 530.01万枚 | ||||
| 2024-15 J | 第三十三届奥林匹克运动会 | 0726 | 一图 | 624.70 | 万枚 | 624.70万套 | |
| 二图 | 624.70 | 万枚 | |||||
| 2024-16 T | 莫高窟(二) | 0803 | 一图 | 616.49 | 万枚 | 616.49万套 | |
| 二图 | 616.49 | 万枚 | |||||
| 三图 | 616.49 | 万枚 | |||||
| 四图 | 616.49 | 万枚 | |||||
| 小型张 | 529.70 | 万枚 | 529.70万枚 | ||||
| 2024-17 T | 当代美术作品选(三) | 0809 | 一图 | 618.15 | 万枚 | 618.15万套 | |
| 二图 | 618.15 | 万枚 | |||||
| 三图 | 618.15 | 万枚 | |||||
| 2024-18 J | 纪念邓小平同志诞辰120周年 | 0822 | 一图 | 696.80 | 万枚 | 696.80万套 | |
| 二图 | 696.80 | 万枚 | |||||
| 三图 | 696.80 | 万枚 | |||||
| 四图 | 696.80 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 87.99 | 万版 | 87.99万版 | ||||
