2024年5至6月纪特邮票发行量
2025-03-06来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2024-7 T | 博物馆建设(二) | 0518 | 一图 | 665.91 | 万枚 | 665.91万套 | |
| 二图 | 665.91 | 万枚 | |||||
| 三图 | 665.91 | 万枚 | |||||
| 四图 | 665.91 | 万枚 | |||||
| 五图 | 665.91 | 万枚 | |||||
| 2024-8 T | 越剧 | 0520 | 一图 | 667.51 | 万枚 | 667.51万套 | |
| 二图 | 667.51 | 万枚 | |||||
| 三图 | 667.51 | 万枚 | |||||
| 2024-9 T | 巢湖 | 0525 | 一图 | 656.19 | 万枚 | 656.19万套 | |
| 二图 | 656.19 | 万枚 | |||||
| 三图 | 656.19 | 万枚 | |||||
| 2024-11 J | 中马建交五十周年 | 0531 | 一图 | 660.80 | 万枚 | 660.80万套 | |
| 二图 | 660.80 | 万枚 | |||||
| 2024-10 T | 动画——阿凡提的故事 | 0601 | 一图 | 577.96 | 万枚 | 577.96万套 | |
| 二图 | 577.96 | 万枚 | |||||
| 三图 | 577.96 | 万枚 | |||||
| 四图 | 577.96 | 万枚 | |||||
| 五图 | 577.96 | 万枚 | |||||
| 2024-6 T | 苏州工业园区 | 0610 | 一图 | 687.94 | 万枚 | 687.94万套 | |
| 2024-12 T | 秦岭 | 0615 | 一图 | 588.00 | 万枚 | 588.00万套 | |
| 二图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 三图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 四图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 五图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 六图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 七图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 八图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 九图 | 588.00 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 89.96 | 万版 | 89.96万版 | ||||
| 长卷邮票折 | 12.00 | 万本 | 12.00万本 | ||||
| 2024-13 J | 纪念黄埔军校建校一百周年 | 0616 | 一图 | 664.07 | 万枚 | 664.07万套 | |
| 二图 | 664.07 | 万枚 | |||||
| 第44届最佳邮票评选纪念 | 纪念张 | 13.00 | 万枚 | 13.00万枚 | |||
