2023年11至12月纪特邮票发行量
2024-08-23来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2023-23 J | 科技创新(四) | 1101 | 一图 | 696.62 | 万枚 | 696.62万套 | |
| 二图 | 696.62 | 万枚 | |||||
| 三图 | 696.62 | 万枚 | |||||
| 四图 | 696.62 | 万枚 | |||||
| 五图 | 696.62 | 万枚 | |||||
| 2023-24 J | 中国古代文学家(五) | 1108 | 一图 | 737.40 | 万枚 | 737.40万套 | |
| 二图 | 737.40 | 万枚 | |||||
| 三图 | 737.40 | 万枚 | |||||
| 四图 | 737.40 | 万枚 | |||||
| 五图 | 737.40 | 万枚 | |||||
| 2023-25 T | 长江三角洲区域一体化发展 | 1201 | 一图 | 716.70 | 万枚 | 716.70万套 | |
| 二图 | 716.70 | 万枚 | |||||
| 三图 | 716.70 | 万枚 | |||||
| 四图 | 716.70 | 万枚 | |||||
| 2023-27 T | 世界文化遗产——平遥古城 | 1203 | 一图 | 716.79 | 万枚 | 716.79万套 | |
| 二图 | 716.79 | 万枚 | |||||
| 三图 | 716.79 | 万枚 | |||||
| 小全张 | 575.60 | 万枚 | 575.60万枚 | ||||
| 2023-26 J | 纪念毛泽东同志诞辰130周年 | 1226 | 一图 | 779.31 | 万枚 | 779.31万套 | |
| 二图 | 779.31 | 万枚 | |||||
| 三图 | 779.31 | 万枚 | |||||
| 四图 | 779.31 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 97.98 | 万版 | 97.98万版 | ||||
