2023年9至10月纪特邮票发行量
2024-06-14来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 |
| 2023-16 T | 太行山 | 0903 | 一图 | 668.43万枚 | 668.43万套 | |
| 二图 | 668.43万枚 | |||||
| 三图 | 668.43万枚 | |||||
| 四图 | 668.43万枚 | |||||
| 五图 | 668.43万枚 | |||||
| 六图 | 668.43万枚 | |||||
| 版式二 | 83.47万版 | 83.47万版 | ||||
| 长卷邮票折 | 10.00万本 | 10.00万本 | ||||
| 2023-17 J | “一带一路”倡议提出十周年 | 0907 | 一图 | 704.31万枚 | 704.31万套 | |
| 版式二 | 83.96万版 | 83.96万版 | ||||
| 三地小本票 | 10.00万本 | 10.00万本 | 不含香港、澳门地区 | |||
| 2023-18 T | 风筝(三) | 0909 | 一图 | 649.26万枚 | 649.26万套 | |
| 二图 | 649.26万枚 | |||||
| 三图 | 649.26万枚 | |||||
| 四图 | 649.26万枚 | |||||
| 2023-19 J | 杭州第19届亚洲运动会 | 0923 | 一图 | 774.13万枚 | 774.13万套 | |
| 二图 | 774.13万枚 | |||||
| 版式二 | 88.46万版 | 88.46万版 | ||||
| 特殊工艺版式二 | 10.00万版 | 10.00万版 | ||||
| 2023-20 T | 药用植物(三) | 1011 | 一图 | 606.21万枚 | 606.21万套 | |
| 二图 | 606.21万枚 | |||||
| 三图 | 606.21万枚 | |||||
| 四图 | 606.21万枚 | |||||
| 五图 | 606.21万枚 | |||||
| 六图 | 606.21万枚 | |||||
| 2023-21 T | 国家考古遗址公园 | 1017 | 一图 | 698.80万枚 | 698.80万套 | |
| 二图 | 698.80万枚 | |||||
| 三图 | 698.80万枚 | |||||
| 四图 | 698.80万枚 | |||||
| 2023-22 J | 世界上第一株杂交水稻培育成功五十周年 | 1025 | 一图 | 670.44万枚 | 670.44万套 |
