2023年5至6月纪特邮票发行量
2024-03-07来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2023-7 J | 中西建交五十周年 | 0510 | 一图 | 687.54 | 万枚 | 687.54万套 | |
| 二图 | 687.54 | 万枚 | |||||
| 2023-8 T | 中国美术馆 | 0523 | 一图 | 659.19 | 万枚 | 659.19万套 | |
| 2023-9 T | 动画——九色鹿 | 0601 | 一图 | 618.68 | 万枚 | 618.68万套 | |
| 二图 | 618.68 | 万枚 | |||||
| 三图 | 618.68 | 万枚 | |||||
| 四图 | 618.68 | 万枚 | |||||
| 五图 | 618.68 | 万枚 | |||||
| 2023-10 T | 货郎图 | 0618 | 一图 | 768.01 | 万枚 | 768.01万套 | |
| 二图 | 768.01 | 万枚 | |||||
| 小型张 | 594.74 | 万枚 | 594.74万枚 | ||||
| 一图(无齿邮票,宣纸品种) | 96.00 | 万枚 | 96.00万套 | ||||
| 二图(无齿邮票,宣纸品种) | 96.00 | 万枚 | |||||
| 2023-11 T | 现代桥梁建设 | 0630 | 一图 | 732.11 | 万枚 | 732.11万套 | |
| 二图 | 732.11 | 万枚 | |||||
| 三图 | 732.11 | 万枚 | |||||
| 小型张 | 584.41 | 万枚 | 584.41万枚 | ||||
| 2022-3 T | 中国古典文学名著——《红楼梦》(五) | 小型张双连张 | 115.00 | 万枚 | 115.00万枚 | 用于供应全国集邮协会会员 | |
