和田地区分公司2026年至2028年广告宣传制作印刷供应商入围项目更正公告
1、项目名称:和田地区分公司2026年至2028年广告宣传制作印刷供应商入围项目
2、招标编号:2025-ZCYSYZFW-1219
3、更正内容如下:
①线上电子版与纸质版投标文件递交的截止时间均为2026年1月22日上午11:00(北京时间)
②开标时间:2026年1月22日上午11:00(北京时间)
③在原有的开标一览表后增加主要制作项目报价明细表、次要制作项目报价明细表、其他制作项目报价明细表。
主要制作项目报价明细表 | ||||||||||||||||||||
项目名称:中国邮政集团有限公司和田市分公司广告服务公司采购项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格、工艺或尺寸 | 单位 | 限价(元) | 折扣率(%) | 备注 | ||||||||||||||
1 | 喷绘写真 | 普通布 | 元/㎡ | 35 |
|
| ||||||||||||||
2 | 大网格 | 元/㎡ | 45 |
| ||||||||||||||||
3 | 双层合资布 | 元/㎡ | 45 |
| ||||||||||||||||
4 | 写真覆光膜/亚膜 | 元/㎡ | 55 |
| ||||||||||||||||
5 | 写真布 | 元/㎡ | 40 |
| ||||||||||||||||
6 | 相纸 | 元/㎡ | 55 |
| ||||||||||||||||
7 | 铜版纸 | 元/㎡ | 45 |
| ||||||||||||||||
8 | 灯片 | 元/㎡ | 50 |
| ||||||||||||||||
9 | PVC片 | 元/㎡ | 50 |
| ||||||||||||||||
10 | 油画布 | 元/㎡ | 75 |
| ||||||||||||||||
11 | 壁纸 | 元/㎡ | 75 |
| ||||||||||||||||
12 | 平面反光膜 | 元/㎡ | 40 |
| ||||||||||||||||
13 | 晶彩格 | 元/㎡ | 45 |
| ||||||||||||||||
14 | 白胶 | 元/个 | 60 |
| ||||||||||||||||
15 | 黑胶 | 元/个 | 65 |
| ||||||||||||||||
16 | 布标 | 0.7m单排字 | 元/m | 12 |
| |||||||||||||||
17 | 0.7m双排字 | 元/m | 13 |
| ||||||||||||||||
18 | 0.9m单排字 | 元/m | 13 |
| ||||||||||||||||
19 | 0.9m双排字 | 元/m | 15 |
| ||||||||||||||||
20 | 绶带 | 单面 | 元/个 | 18 |
| |||||||||||||||
21 | 双面 | 元/个 | 25 |
| ||||||||||||||||
22 | 锦旗 | 小号(0.6*0.9m) | 元/个 | 110 |
| |||||||||||||||
23 | 中号(0.7*1m) | 元/个 | 130 |
| ||||||||||||||||
24 | 大号(0.8*1.1m) | 元/个 | 150 |
| ||||||||||||||||
25 | X门型展架 | 1.8*0.8画面为高清写真覆膜 | 元/套 | 200 |
| |||||||||||||||
26 | 1.8*0.8画面为相纸 | 元/套 | 260 |
| ||||||||||||||||
27 | X展架(画面为高清写真覆膜) | 1.6*0.6m | 元/套 | 180 |
| |||||||||||||||
28 | 1.8*0.8m | 元/套 | 220 |
| ||||||||||||||||
29 | X展架(画面为相纸覆膜) | 1.6*0.6m | 元/套 | 220 |
| |||||||||||||||
30 | 1.8*0.8m | 元/套 | 280 |
| ||||||||||||||||
31 | 喷绘+焊架子 | 普通喷绘+单层架(2*2) | 元/㎡ | 90 |
| |||||||||||||||
32 | 普通喷绘+单层架(2.5*2.5) | 元/㎡ | 120 |
| ||||||||||||||||
33 | 普通喷绘+单层架(2*4) | 元/㎡ | 160 |
| ||||||||||||||||
34 | 普通喷绘+单层架(4*4) | 元/㎡ | 180 |
| ||||||||||||||||
35 | 普通喷绘+双层架(2*2) | 元/㎡ | 150 |
| ||||||||||||||||
36 | 普通喷绘+双层架(2.5*2.5) | 元/㎡ | 180 |
| ||||||||||||||||
37 | 普通喷绘+双层架(2*4) | 元/㎡ | 220 |
| ||||||||||||||||
38 | 普通喷绘+双层架(4*4) | 元/㎡ | 260 |
| ||||||||||||||||
39 | 印刷 | 128g双铜 A3 | 元/千张 | 650 |
| |||||||||||||||
40 | 128g双铜 A4 | 元/千张 | 450 |
| ||||||||||||||||
41 | 157g双铜 A3 | 元/千张 | 750 |
| ||||||||||||||||
42 | 157g双铜 A4 | 元/千张 | 550 |
| ||||||||||||||||
43 | 200g双铜 A3 | 元/千张 | 850 |
| ||||||||||||||||
44 | 200g双铜 A4 | 元/千张 | 650 |
| ||||||||||||||||
45 | 250g双铜 A3 | 元/千张 | 950 |
| ||||||||||||||||
46 | 250g双铜 A4 | 元/千张 | 750 |
| ||||||||||||||||
47 | 80g双胶 A3 | 元/千张 | 450 |
| ||||||||||||||||
48 | 80g双胶 A4 | 元/千张 | 380 |
| ||||||||||||||||
49 | 不干胶 A4 | 元/千张 | 450 |
| ||||||||||||||||
50 | 不干胶 A5 | 元/千张 | 380 |
| ||||||||||||||||
51 | 300g铜版纸名片 | 元/千张 | 150 |
| ||||||||||||||||
52 | 157g双铜 对折 285*420 | 元/千张 | 650 |
| ||||||||||||||||
53 | 200g双铜 对折 285*420 | 元/千张 | 750 |
| ||||||||||||||||
54 | 250g双铜 对折 285*420 | 元/千张 | 800 |
| ||||||||||||||||
55 | 157g双铜 三折 285*420 | 元/千张 | 700 |
| ||||||||||||||||
56 | 200g双铜 三折 285*420 | 元/千张 | 800 |
| ||||||||||||||||
57 | 250g双铜 三折 285*420 | 元/千张 | 950 |
| ||||||||||||||||
58 | 157g双铜 对折 285*210 | 元/千张 | 520 |
| ||||||||||||||||
59 | 200g双铜 对折 285*210 | 元/千张 | 630 |
| ||||||||||||||||
60 | 250g双铜 对折 285*210 | 元/千张 | 710 |
| ||||||||||||||||
61 | 157g双铜 对折 285*210 | 元/千张 | 520 |
| ||||||||||||||||
62 | 200g双铜 对折 285*210 | 元/千张 | 630 |
| ||||||||||||||||
63 | 250g双铜 对折 285*210 | 元/千张 | 710 |
| ||||||||||||||||
64 | 70g双胶 A4 | 元/千张 | 420 |
| ||||||||||||||||
65 | 80g彩胶 A4 | 元/千张 | 550 |
| ||||||||||||||||
66 | 无纺布 彩印 | 元/个 | 3.5 |
| ||||||||||||||||
67 | 标识牌 | 不锈钢牌0.6 | 元/㎡ | 120 |
| |||||||||||||||
68 | 铝板1.0 | 元/㎡ | 300 |
| ||||||||||||||||
69 | 腐蚀 | 元/c㎡ | 280 |
| ||||||||||||||||
70 | 宣传牌 | 铝合金(2.5)+亚克力面板 | 元/㎡ | 300 |
| |||||||||||||||
71 | 铝合金(3.5)+亚克力面板 | 元/㎡ | 350 |
| ||||||||||||||||
72 | 铝合金(4)+亚克力面板 | 元/㎡ | 400 |
| ||||||||||||||||
73 | 打印、复印黑白 | A3 普通纸 | 元/张 | 1.5 |
| |||||||||||||||
74 | A4 普通纸 | 元/张 | 1 |
| ||||||||||||||||
75 | 打印、复印彩色 | A3 普通纸 | 元/张 | 2 |
| |||||||||||||||
76 | A4 普通纸 | 元/张 | 1.5 |
| ||||||||||||||||
77 | 打印、复印彩色纸 | A4 普通纸 | 元/张 | 1 |
| |||||||||||||||
78 | 名片 | 300g铜版纸 | 元/盒 | 50 |
| |||||||||||||||
79 | 特种纸 | 元/盒 | 80 |
| ||||||||||||||||
80 | 宣传折页架 | 亚克力和不锈钢材质落地式折页架1650*500mm | 元/个 | 1500 |
| |||||||||||||||
81 | 平面宣传图设计 |
|
| 100 |
| |||||||||||||||
次要制作项目报价明细表 | ||||||||||||||||||||
项目名称:中国邮政集团有限公司和田市分公司广告服务公司采购项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格、工艺或尺寸 | 单位 | 限价(元) | 折扣率(%) | 备注 | ||||||||||||||
1 | 夹边 | 夹普通边条 | 元/m | 13 |
|
| ||||||||||||||
2 | 夹金属边条 | 元/m | 32 |
| ||||||||||||||||
3 | 夹相框 | 元/m | 38 |
| ||||||||||||||||
4 | 夹不锈钢宽边 4mm | 元/m | 70 |
| ||||||||||||||||
5 | 夹不锈钢宽边 6mm | 元/m | 86 |
| ||||||||||||||||
6 | 夹不锈钢宽边 8mm | 元/m | 115 |
| ||||||||||||||||
7 | 雕刻版 | 5mmpvc | 元/cm | 120 |
| |||||||||||||||
8 | 1cmpvc | 元/cm | 240 |
| ||||||||||||||||
9 | 1.5cmpvc | 元/cm | 260 |
| ||||||||||||||||
10 | 2cmpvc | 元/cm | 300 |
| ||||||||||||||||
11 | 3mm户外亚克力 | 元/cm | 380 |
| ||||||||||||||||
12 | 5mm户外亚克力 | 元/cm | 450 |
| ||||||||||||||||
13 | 8mm户外亚克力 | 元/cm | 650 |
| ||||||||||||||||
14 | 1cm户外亚克力 | 元/cm | 860 |
| ||||||||||||||||
15 | 2cm户外亚克力 | 元/cm | 1000 |
| ||||||||||||||||
16 | 3mm室内亚克力 | 元/cm | 420 |
| ||||||||||||||||
17 | 5mm室内亚克力 | 元/cm | 430 |
| ||||||||||||||||
18 | 8mm室内亚克力 | 元/cm | 450 |
| ||||||||||||||||
19 | 1cm室内亚克力 | 元/cm | 508 |
| ||||||||||||||||
20 | 1.5cm室内亚克力 | 元/cm | 550 |
| ||||||||||||||||
21 | 2cm室内亚克力 | 元/cm | 665 |
| ||||||||||||||||
22 | 灯箱 | 铝合金、亚克力、箱纸(双面灯箱) | 元/㎡ | 860 |
| |||||||||||||||
23 | 特种灯箱 | 亚克力面板+不锈钢喷漆+紫外线贴膜+吸塑面板 | 元/㎡ | 635 |
| |||||||||||||||
24 | 铝制龙骨+LED灯条+铝板扣板+喷漆+贴膜 | 元/㎡ | 575 |
| ||||||||||||||||
25 | 内置龙骨,防水LED灯条照明+箱体表面户外专用灯箱布+2.5mm铝板灯箱扣板,表面氟碳喷涂+防紫外线贴膜 | 元/㎡ | 760 |
| ||||||||||||||||
其他制作项目报价明细表 | ||||||||||||||||||||
项目名称:中国邮政集团有限公司和田市分公司广告服务公司采购项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规格、工艺或尺寸 | 单位 | 限价(元) | 折扣率(%) | 备注 | ||||||||||||||
1 | UV | 正喷(小于20cm*30cm) | 元/块 | 5 |
|
| ||||||||||||||
2 | 背喷(小于20cm*30cm) | 元/块 | 5 |
| ||||||||||||||||
3 | 拱吉板 | 雕刻 | 元/cm | 15 |
| |||||||||||||||
4 | 普通喷绘+焊架子+背铁皮 | 喷绘+单层架(2*2)+背铁皮 | 元/㎡ | 95 |
| |||||||||||||||
5 | 喷绘+单层架(2.5*2.5)+背铁皮 | 元/㎡ | 100 |
| ||||||||||||||||
6 | 喷绘+单层架(2*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 120 |
| ||||||||||||||||
7 | 喷绘+单层架(4*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 135 |
| ||||||||||||||||
8 | 喷绘+双层架(2*2)+背铁皮 | 元/㎡ | 140 |
| ||||||||||||||||
9 | 喷绘+双层架(2.5*2.5)+背铁皮 | 元/㎡ | 160 |
| ||||||||||||||||
10 | 喷绘+双层架(2*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 200 |
| ||||||||||||||||
11 | 喷绘+双层架(4*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 240 |
| ||||||||||||||||
12 | 2号喷绘+焊架子+背铁皮 | 室外大网格+单层架(2*2)+背铁皮 | 元/㎡ | 105 |
| |||||||||||||||
13 | 室外大网格+单层架(2.5*2.5)+背铁皮 | 元/㎡ | 110 |
| ||||||||||||||||
14 | 室外大网格+单层架(2*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 135 |
| ||||||||||||||||
15 | 室外大网格+单层架(4*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 140 |
| ||||||||||||||||
16 | 室外大网格+双层架(2*2)+背铁皮 | 元/㎡ | 220 |
| ||||||||||||||||
17 | 室外大网格+双层架(2.5*2.5)+背铁皮 | 元/㎡ | 240 |
| ||||||||||||||||
18 | 室外大网格+双层架(2*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 245 |
| ||||||||||||||||
19 | 室外大网格+双层架(4*4)+背铁皮 | 元/㎡ | 245 |
| ||||||||||||||||
20 | 拱门 |
| 元/天 | 300 |
| |||||||||||||||
21 | 钛金牌 | 厚度0.6 | 元/㎡ | 240 |
| |||||||||||||||
22 | 功能型灯箱 | 静电喷塑、铁皮包边、平板喷绘 | 元/㎡ | 280 |
| |||||||||||||||
4、联系方式:
招标人:中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司
联系人:赵工
联系电话:0991-5801030
纪委办公室电话:邱女士 0991-5569589
招标代理机构:新疆众诚易盛工程项目管理有限公司
联 系 人:王楠,王鹏,李盛男,沈超,周杰
联系电话:18140751923
电子邮箱:1304767056@qq.com