关于“2025年湖南省分公司第7批代理金融网点改造项目”重点评审工程量清单综合单价表、重点评审材料、设备单价表的澄清说明
各潜在投标人:
关于招标文件中“重点评审工程量清单综合单价表”、“重点评审材料、设备单价表”中“重点评审单价最低限价”金额错误及一标段附表1-6《重点评审工程量清单综合单价表》中漏列序号“1”“2”两项内容,现在进行澄清更正:
附表1-1:重点评审工程量清单综合单价表
一标段:工程名称:邵东市灵官殿镇营业所装修工程
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程 数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 2.004 | 6318.31 | 5876.03 |
|
2 | 011302001004 | 双层石膏板跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3.面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板双层面层; 4.侧面18mm阻燃板基层,石膏板面层; 5.螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 6.含石膏板面刮嵌缝膏、贴绷带; 7.刮腻子及乳胶漆另计; | m2 | 71.64 | 174.85 | 162.61 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)2900*2740mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 8640.81 | 8035.95 |
|
4 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 20.31 | 1153.12 | 1072.40 |
|
5 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.M10米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 13.72 | 1174.76 | 1092.53 |
|
6 | 030411004003 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:ZR-BV-2.5; 4.材质:铜芯; | m | 1800.97 | 3.15 | 2.93 |
|
7 | 030412005001 | 200宽条形灯 | 1.名称:200宽条形灯; 2.型号:60W(120珠/米) 色温4000K; | m | 20.70 | 238.48 | 221.79 |
|
附表1-1-1:重点评审材料、设备单价表
一标段:工程名称:邵东市灵官殿镇营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 4786.51 | 3.167 | 2.95 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 7.257 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 19.782 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 13.72 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 2.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
6 | WJJ252102~88 | 200宽条形灯 | m | 20.907 | 200.00 | 186.00 |
|
附表1-2:重点评审工程量清单综合单价表
一标段:工程名称:邵东市火厂坪镇营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 1.881 | 6318.31 | 5876.03 |
|
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍,刷白色乳胶漆3遍; 2.位置:天棚 | m2 | 165.512 | 41.37 | 38.47 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)3470*2600mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 9977.88 | 9279.43 |
|
4 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 20.16 | 1195.72 | 1112.02 |
|
5 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 14.816 | 1130.27 | 1051.15 |
|
6 | 011204001001 | 山东白麻石材干挂墙面 | 1.安装方式:干挂山东白麻石板; 2.基层材料:槽钢钢骨架(另计); 3.面层材料品种、规格、颜色:山东白麻石板 30mm; 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用结构胶勾缝; | m2 | 47.87 | 301.95 | 280.81 |
|
7 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线; 2.配线形式:暗配; 3.型号:ZR-BV-2.5mm2; 4.材质:铜芯; | m | 2262.54 | 3.15 | 2.93 |
|
8 | 030412001004 | 200宽条形灯 | 1.名称:200宽条形灯; 2.型号:60W(120珠/米) 4000K; | m | 32.63 | 238.51 | 221.81 |
|
附表1-2-1:重点评审材料、设备单价表
一标段:工程名称:邵东市火厂坪镇营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 3443.335 | 3.167 | 2.95 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 8.531 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 19.636 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 14.816 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 2.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
6 | WJJ252102~42 | 200宽条形灯 | m | 32.956 | 200.00 | 186.00 |
|
附表1-3:重点评审工程量清单综合单价表
一标段:工程名称:邵东市石株桥营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 1.849 | 6318.31 | 5876.03 |
|
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍,刷白色乳胶漆3遍; 2.位置:天棚 | m2 | 138.968 | 41.37 | 38.47 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)3020*2760mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 9311.19 | 8659.41 |
|
4 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 22.226 | 1192.58 | 1109.10 |
|
5 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 25.211 | 1064.28 | 989.78 |
|
6 | 011204001001 | 山东白麻石材干挂墙面 | 1.安装方式:干挂山东白麻石板; 2.基层材料:槽钢钢骨架(另计); 3.面层材料品种、规格、颜色:山东白麻石板 30mm; 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用结构胶勾缝; | m2 | 47.09 | 301.95 | 280.81 |
|
7 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线; 2.配线形式:暗配; 3.型号:ZR-BV-2.5mm2; 4.材质:铜芯; | m | 2279.81 | 3.15 | 2.93 |
|
8 | 030412001004 | 200宽条形灯 | 1.名称:200宽条形灯; 2.型号:60W(120珠/米) 4000K; | m | 34.75 | 238.51 | 221.81 |
|
附表1-3-1:重点评审材料、设备单价表
一标段:工程名称:邵东市石株桥营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 3155.97 | 3.167 | 2.95 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 15.864 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 21.648 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 25.211 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 3.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
6 | WJJ252102~39~1480482 | 200宽条形灯 | m | 35.098 | 200.00 | 186.00 |
|
附表1-4:重点评审工程量清单综合单价表
一标段:工程名称:邵阳县罗城营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 3.038 | 6324.55 | 5881.83 |
|
2 | 011302001004 | 双层石膏板跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3.面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板双层面层; 4.侧面18mm阻燃板基层,石膏板面层; 5.螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 6.含石膏板面刮嵌缝膏、贴绷带; 7.刮腻子及乳胶漆另计; | m2 | 76.67 | 183.44 | 170.60 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)4000*2700mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 11719.65 | 10899.27 |
|
4 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.M10米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 17.52 | 1044.31 | 971.21 |
|
5 | 011201001002 | 钢筋网墙面水泥砂浆抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:50厚1:3水泥砂浆; 2.钢筋防护网直径14mm单层双向@150*150(另计); | m2 | 179.31 | 71.96 | 66.92 |
|
6 | 030412005001 | 200宽条形灯 | 1.名称:200宽条形灯; 2.型号:60W(120珠/米) 色温4000K; | m | 29.44 | 238.48 | 221.79 |
|
附表1-4-1:重点评审材料、设备单价表
一标段:工程名称:邵阳县罗城营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 5826.285 | 3.167 | 2.95 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 10.206 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 4.512 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 17.52 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 2.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
6 | WJJ252102~88 | 200宽条形灯 | m | 29.734 | 200.00 | 186.00 |
|
附表1-5:重点评审工程量清单综合单价表
一标段:工程名称:隆回县雨山营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 2.655 | 6591.83 | 6130.40 |
|
2 | 011302001004 | 双层石膏板跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3.面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板双层面层; 4.侧面18mm阻燃板基层,石膏板面层; 5.螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 6.含石膏板面刮嵌缝膏、贴绷带; 7.刮腻子及乳胶漆另计; | m2 | 58.85 | 191.52 | 178.11 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)3470*2800mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 10658.62 | 9912.52 |
|
4 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 8.613 | 1188.63 | 1105.43 |
|
5 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线; 2.配线形式:暗配; 3.型号:ZR-BV-2.5mm2; 4.材质:铜芯; | m | 1588.96 | 3.15 | 2.93 |
|
6 | 030412001004 | 200宽条形灯 | 1.名称:200宽条形灯 60W(120珠/米); | m | 16.01 | 238.51 | 221.81 |
|
附表1-5-1:重点评审材料、设备单价表
一标段:工程名称:隆回县雨山营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 5230.55 | 3.43 | 3.19 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 9.187 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 8.389 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 08030000009~11 | 山东白麻石板30mm | m2 | 30.855 | 140.00 | 130.20 |
|
5 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 11.798 | 500.00 | 465.00 |
|
6 | WJJ252102~43 | 200宽条形灯 | m | 16.17 | 200.00 | 186.00 |
|
附表1-6:重点评审工程量清单综合单价表
一标段:工程名称:洞口县竹市营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 2.54 | 6612.63 | 6149.75 |
|
2 | 011302001004 | 双层石膏板跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3.面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板双层面层; 4.侧面18mm阻燃板基层,石膏板面层; 5.螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 6.含石膏板面刮嵌缝膏、贴绷带; 7.刮腻子及乳胶漆另计; | m2 | 91.98 | 189.76 | 176.48 |
|
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍,刷白色乳胶漆3遍; 2.位置:天棚 | m2 | 155.592 | 41.37 | 38.47 |
|
4 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)3700*2800mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 11286.59 | 10496.53 |
|
5 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 13.038 | 1196.78 | 1113.01 |
|
6 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 16.388 | 1076.84 | 1001.46 |
|
7 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线; 2.配线形式:暗配; 3.型号:ZR-BV-2.5mm2; 4.材质:铜芯; | m | 2297.08 | 3.15 | 2.93 |
|
8 | 030412001004 | 200宽条形灯 | 1.名称:200宽条形灯; 2.型号:60W(120珠/米) 4000K; | m | 37.80 | 238.51 | 221.81 |
|
附表1-6-1:重点评审材料、设备单价表
一标段:工程名称:洞口县竹市营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 5868.105 | 3.45 | 3.21 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 9.786 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 12.699 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 16.388 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 2.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
6 | WJJ252102~39 | 200宽条形灯 | m | 38.178 | 200.00 | 186.00 |
|
二标段:
附表2-1:重点评审工程量清单综合单价表
二标段:工程名称:城步县清溪营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 011201004001 | 墙面¢14@150*150圆钢防盗网 | 1.HRB400Φ14@150*150焊接钢筋网; 2.含制作、运输、焊接及安装费用; 3.具体位置详见图纸; | t | 1.713 | 7146.12 | 6645.89 |
|
2 | 011302001004 | 双层石膏板跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3.面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板双层面层; 4.侧面18mm阻燃板基层,石膏板面层; 5.螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 6.含石膏板面刮嵌缝膏、贴绷带; 7.刮腻子及乳胶漆另计; | m2 | 32.85 | 186.36 | 173.31 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)3050*2800mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 9511.89 | 8846.06 |
|
4 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 11.45 | 1156.40 | 1075.45 |
|
5 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 13.77 | 1172.57 | 1090.49 |
|
6 | 011201001002 | 钢筋网墙面水泥砂浆抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:50厚1:3水泥砂浆; 2.钢筋防护网直径14mm单层双向@150*150(另计); | m2 | 101.14 | 72.10 | 67.05 |
|
7 | 030411004001 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线; 2.配线形式:暗配 管内穿线; 3.型号:ZR-BV-2.5mm2; 4.材质:铜芯; | m | 305.15 | 3.35 | 3.12 |
|
附表2-1-1:重点评审材料、设备单价表
二标段:工程名称:城步县清溪营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 2705.77 | 3.96 | 3.68 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 8.093 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 11.152 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 13.77 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 2.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
6 | WJJ252102~40 | 200宽线条灯 | m | 7.333 | 200.00 | 186.00 |
|
附表2-2:重点评审工程量清单综合单价表
二标段:工程名称:城步县新田路营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5; 3.墙体厚度:综合考虑; 4.包含封堵门窗洞砌砖; | m3 | 31.849 | 690.27 | 641.95 |
|
2 | 011302001003 | 双层石膏板跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 3.面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板双层面层; 4.侧面18mm阻燃板基层,石膏板面层; 5.螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 6.含石膏板面刮嵌缝膏、贴绷带; 7.刮腻子及乳胶漆另计; | m2 | 55.34 | 179.45 | 166.89 |
|
3 | 010805007001 | 防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框)3670*2800mm | 1.门代号及洞口尺寸:M1防砸玻璃地轴门(灰色铝合金边框); 2.玻璃品种、厚度:门扇(防砸玻璃12mm);固定窗(防砸玻璃12mm); 3.含地弹装置及高档拉手等; 4.详见图纸要求,满足建设单位要求; 5.具体尺寸及做法详设计图纸; | 樘 | 1.00 | 11208.58 | 10423.98 |
|
4 | 010807001001 | 防砸玻璃橱窗安装(含不锈钢包边、包柱) | 1、19mm厚防砸复合玻璃外购及安装,具体做法详设计图; 2、加装玻璃破碎探测器,满足邮政银行安保要求(另计); 3、50mm宽灰色铝合金边框; 4、含50镀锌角钢、8mm钢板预埋件、100*50*10槽钢竖撑(间距300mm)、钢构均需涂刷防锈漆等所有内填,具体做法详见设计详图。 5、专业固定; | m2 | 9.25 | 1145.30 | 1065.13 |
|
5 | 010803002001 | 银行专用电动卷闸门 | 1.M10米白色电动板式卷帘门(甲方指定); 2.电控式地扣锁,预留电源; 3.电机必须采用储电装置电机; 4.带市电、UPS双电源,接安防系统UPS; 5.双层1.2mm厚钢板真空挤压帘片; 6.优质板式钢板(有的材质及吸锁装置须符合公安要求GB17565-2007/GA 38-2015) | m2 | 17.04 | 1057.58 | 983.55 |
|
6 | 011204001001 | 山东白麻石材干挂墙面 | 1.安装方式:干挂山东白麻石板; 2.基层材料:槽钢钢骨架(另计); 3.面层材料品种、规格、颜色:山东白麻石板 30mm; 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用结构胶勾缝; | m2 | 32.37 | 302.00 | 280.86 |
|
附表2-2-1:重点评审材料、设备单价表
二标段:城步县新田路营业所装修工程
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 2663.90 | 3.96 | 3.68 |
|
2 | 06010100003~1~157365 | 防砸玻璃(12mm) | m2 | 9.711 | 664.011 | 617.53 |
|
3 | 06430300001~3 | 防砸玻璃19mm | m2 | 9.01 | 796.813 | 741.04 |
|
4 | 11090300001~3~862167 | 银行专用铝合金卷闸门 | m2 | 17.04 | 500.00 | 465.00 |
|
5 | 11370100002 | 卷闸电动装置 | 套 | 2.00 | 2800.00 | 2604.00 |
|
附表2-3:重点评审工程量清单综合单价表
二标段:工程名称:绥宁县金屋塘营业所装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 综合单价(元) | 重点评审单价最低限价(元) | 综合单价投标报价(元) |
1 | 010401003001 | 实心砖墙砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5; 3.墙体厚度:综合考虑; 4.包含封堵门窗洞砌砖; | m3 | 35.25 | 670.26 | 623.34 |
|
