中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心食堂食材采购项目公开招标公告
信利达建设咨询集团有限公司(以下简称“代理机构”)受中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心(以下简称“采购人”)委托,拟就中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心食堂食材采购项目(招标编号:XLD-ZC2025-0027)以公开招标方式对有能力为本项目提供相关服务的投标人进行采购,现欢迎合格的投标人前来投标。
一、项目概况
1、项目名称:中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心食堂食材采购项目
2、招标编号:XLD-ZC2025-0027
3、项目预算:402万元
4、服务期限:1年
5、招标内容:为我中心食堂采购食材共十类,具体为调料类、一次性餐具、猪肉类、牛羊肉类、鸡胸肉、鸡肉类、鸡蛋、水产类、蔬菜类、水果类,具体内容详见采购文件。
注:投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
二、投标人资格条件:
(一)被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的供应商,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被中国邮政集团有限公司列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
(二)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(三)供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的单位。
(四)企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目同一包的投标。
(五)本项目不接受联合体投标;本项目不得转包、分包。
(六)供应商须具备增值税一般纳税人资格,能开具增值税普通发票。
(七)有固定的经营场所、办公地点。
(八)本项目与第一、第二中标人签订服务合同。当第一中标人不能履行合同时,由第二中标人接续履行合同。第二中标人合同有效期为自合同约定之日起两年。合同期内在本项目第一中标人与招标人合同履约停止后,项目第二中标人接到招标人通知方能开始并严格按照合同约定和招标人要求履行合同。第二中标人自接到履约通知之日起30日内,按照约定缴纳履约保证金。投标人须承诺认可上述原则。
(九)投标人须具备有效期内的食品经营许可证。
(十)投标人知悉并认可供应商须知中关于履约保证金等内容。
(十一)根据本项目现合同价格以及市场价格分析,经情况比对,确定本项目最高限价。供应商对两部分(表一、表二)分别报价,供应商报价不得高于最高限价,否则报价无效。
表一:此表商品单价为全年固定单价,按照供应商报价确定结算单价。
沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台无参照的商品为全年固定价格 | |||||
名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 预估采购 数量 | 最高限价(元/单价) |
4050大虾 | - | - | 斤 | 1000 | 52 |
鱿鱼 | - | - | 斤 | 200 | 25 |
虾仁 | - | - | 斤 | 400 | 45 |
鲈鱼 | - | - | 斤 | 200 | 25 |
多宝鱼 | - | - | 斤 | 100 | 55 |
大黄花 | - | - | 斤 | 100 | 35 |
小黄花 | - | - | 斤 | 200 | 16 |
鲐鲅鱼 | - | - | 斤 | 200 | 15 |
燕鲅鱼 | - | - | 斤 | 200 | 14 |
鲭鱼 | - | - | 斤 | 200 | 11 |
晶鱼 | - | - | 斤 | 200 | 15 |
蟹足棒 | - | - | 斤 | 200 | 8 |
三道鳞 | - | - | 斤 | 200 | 12.5 |
蛎蝗 | - | - | 斤 | 200 | 30 |
蜇皮 | - | - | 斤 | 200 | 16 |
蜇头 | - | - | 斤 | 198 | 18 |
鳕鱼 | - | - | 斤 | 400 | 13.5 |
龙利鱼 | - | - | 斤 | 400 | 20 |
黄蚕蛹 | - | - | 斤 | 400 | 72 |
黑蚕蛹 | - | - | 斤 | 400 | 52 |
皮蛋 | - | - | 个 | 966 | 2 |
咸鸭蛋 | - | - | 个 | 2000 | 2 |
鹌鹑蛋 | - | - | 斤 | 200 | 14 |
扇贝 | - | - | 斤 | 100 | 22 |
黄蚬子 | - | - | 斤 | 100 | 20 |
鲜蘑 | - | - | 斤 | 920 | 6 |
香菇 | - | - | 斤 | 1000 | 6 |
杏鲍菇 | - | - | 斤 | 1000 | 5 |
白玉菇 | - | - | 斤 | 1000 | 8 |
金针菇 | - | - | 斤 | 1000 | 9 |
榛蘑 | - | - | 斤 | 1000 | 165 |
松蘑 | - | - | 斤 | 400 | 155 |
口蘑 | - | - | 斤 | 400 | 13 |
滑子蘑 | - | - | 斤 | 400 | 15 |
银耳 | - | - | 斤 | 400 | 78 |
红蘑 | - | - | 斤 | 400 | 225 |
杂菌 | - | - | 斤 | 400 | 15 |
茶树菇 | - | - | 斤 | 1000 | 11 |
鹿茸菌 | - | - | 斤 | 400 | 55 |
南瓜 | - | - | 斤 | 1000 | 4.5 |
黄豆芽 | - | - | 斤 | 1000 | 2.5 |
绿豆芽 | - | - | 斤 | 1000 | 2.5 |
小白菜 | - | - | 斤 | 998 | 4 |
豇豆 | - | - | 斤 | 1000 | 10 |
蒜苗 | - | - | 斤 | 1000 | 16 |
西蓝花 | - | - | 斤 | 1000 | 5 |
红尖椒 | - | - | 斤 | 1000 | 9 |
泰椒 | - | - | 斤 | 400 | 15 |
小米辣 | - | - | 斤 | 400 | 15 |
青豆 | - | - | 斤 | 400 | 15 |
秋葵 | - | - | 斤 | 1000 | 14 |
茼蒿 | - | - | 斤 | 1000 | 6.5 |
苦苣 | - | - | 斤 | 1000 | 6 |
香葱 | - | - | 斤 | 1000 | 8.5 |
三叶香 | - | - | 斤 | 400 | 40 |
生菜 | - | - | 斤 | 400 | 6.5 |
香菜 | - | - | 斤 | 400 | 6 |
水萝卜 | - | - | 斤 | 400 | 8 |
西生菜 | - | - | 斤 | 400 | 6 |
油麦菜 | - | - | 斤 | 1000 | 4.5 |
菜心 | - | - | 斤 | 1000 | 6 |
青笋 | - | - | 斤 | 1000 | 4 |
山药 | - | - | 斤 | 1000 | 4.5 |
紫茄子 | - | - | 斤 | 1000 | 5.5 |
芋头 | - | - | 斤 | 1000 | 7 |
杭椒 | - | - | 斤 | 400 | 8 |
麻椒 | - | - | 斤 | 400 | 6 |
西芹 | - | - | 斤 | 1000 | 5 |
茴香 | - | - | 斤 | 1000 | 6 |
地瓜 | - | - | 斤 | 1000 | 3 |
紫薯 | - | - | 斤 | 1000 | 6 |
贝贝瓜 | - | - | 斤 | 1000 | 6 |
黄花菜 | - | - | 斤 | 400 | 50 |
苦瓜 | - | - | 斤 | 400 | 7 |
丝瓜 | - | - | 斤 | 400 | 7 |
螺丝椒 | - | - | 斤 | 400 | 7 |
紫甘蓝 | - | - | 斤 | 1000 | 4 |
香芹 | - | - | 斤 | 1000 | 5 |
芥蓝 | - | - | 斤 | 1000 | 7 |
白大架 | - | - | 斤 | 1000 | 7 |
塔花 | - | - | 斤 | 400 | 8 |
旱黄瓜 | - | - | 斤 | 1000 | 7 |
黑豆丝 | - | - | 斤 | 1000 | 10 |
心里美 | - | - | 斤 | 1000 | 3.5 |
角瓜 | - | - | 斤 | 1000 | 3 |
荷兰豆 | - | - | 斤 | 1000 | 15 |
西瓜 | - | - | 斤 | 400 | 4.5 |
水晶梨 | - | - | 斤 | 400 | 5.5 |
手掰橙 | - | - | 斤 | 400 | 8 |
橘子 | - | - | 斤 | 400 | 6 |
草莓 | - | - | 斤 | 400 | 40 |
圣女果 | - | - | 斤 | 400 | 8 |
洋菇娘果 | - | - | 斤 | 400 | 18 |
味精 | 红梅 | 每件5袋,每袋2公斤 | 件 | 60 | 180 |
绵白糖 | 中糖 | 每袋25公斤 | 件 | 60 | 360 |
盐 | 中盐 | 每袋20公斤 | 件 | 60 | 80 |
干酵母 | 安琪 | 每件20袋,每小袋500克 | 件 | 60 | 320 |
红方 | 王致和 | 每件2.5公斤 | 件 | 100 | 65 |
红糖 |
| 每件10袋,每袋500克 | 件 | 40 | 95 |
2年4度陈醋 | 水塔 | 每件15瓶,每瓶420毫升 | 件 | 20 | 95 |
豆腐 | 福来 | 大板 | 件 | 100 | 55 |
日本豆腐 | - | 每件50袋,每袋20克 | 件 | 20 | 40 |
干豆腐 | 福来 |
| 斤 | 400 | 7 |
素鸡 | - | - | 斤 | 100 | 6 |
豆泡 | - | - | 斤 | 100 | 8.8 |
豆皮 | - | - | 斤 | 100 | 7 |
豆干 | - | - | 斤 | 100 | 6 |
豆筋 | - | - | 斤 | 100 | 6 |
拉皮 | - | - | 斤 | 100 | 2 |
腐竹 | - | - | 斤 | 100 | 15 |
内酯豆腐 | - | 每盒350克 | 盒 | 100 | 2.5 |
千页豆腐 | - | - | 斤 | 100 | 8 |
切面 | - | - | 斤 | 2000 | 5 |
手擀面 | - | - | 斤 | 2000 | 5 |
冷面 | - | - | 斤 | 600 | 3.5 |
豆沙馅 | - | 每件4袋,每袋5公斤 | 件 | 40 | 365 |
枣泥馅 | - | 每件4袋,每袋5公斤 | 件 | 40 | 295 |
蜜豆馅 | - | 每件4袋,每袋5公斤 | 件 | 40 | 365 |
粉丝 | - | 每件50小袋 | 件 | 20 | 185 |
粉条 | - | 每件6斤 | 件 | 20 | 38 |
宽粉 | - | 每件6斤 | 件 | 20 | 38 |
饺子 | 稻香村 | 芹菜猪肉 | 斤 | 2000 | 15 |
饺子 | 回民 | 牛肉 | 斤 | 2000 | 18 |
糯米汤圆 | 稻香村 | - | 斤 | 1000 | 15 |
糯米汤圆 | 回民 | - | 斤 | 200 | 18 |
粽子 | 稻香村 | - | 斤 | 1000 | 20 |
粽子 | 回民 | - | 斤 | 200 | 20 |
鱼豆腐 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 40 | 165 |
鱼丸 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 40 | 165 |
虾丸 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 40 | 165 |
亲亲肠 | - | 每件4袋,每袋5斤 | 件 | 40 | 165 |
橙汁 | - | 每瓶500毫升 | 瓶 | 40 | 15 |
护色素 | - | 每袋450克 | 袋 | 40 | 15 |
嫩肉粉 | - | 每瓶350毫升 | 瓶 | 40 | 10 |
麻辣鲜 | - | 每袋60克 | 袋 | 40 | 3.5 |
甜面酱 | - | 每桶2公斤 | 桶 | 40 | 25 |
椒盐 | - | 每件20瓶 | 件 | 40 | 40 |
麻酱 | - | 每桶5公斤 | 桶 | 40 | 120 |
芥末油 | - | 每瓶150克 | 瓶 | 40 | 5 |
鸡汁 | - | 每瓶1千克 | 瓶 | 40 | 80 |
淀粉 | - | 每件25公斤 | 件 | 80 | 140 |
花生米 | - | 品种白沙,每件25公斤 | 件 | 40 | 370 |
酸梅粉 | 郝极 | 每件40袋,每袋350克 | 件 | 20 | 260 |
红梅鸡精 | 红梅 | 每件10袋,每袋900克 | 件 | 40 | 190 |
白醋 | 东古 | 每件12瓶,每瓶500毫升 | 件 | 10 | 80 |
老抽 | 东古老抽王 | 每件6桶,每桶1.8升 | 件 | 40 | 100 |
生抽 | 东古生抽王 | 每件6桶,每桶1.8升 | 件 | 40 | 80 |
番茄沙司 | 凤球唛 | 每件12桶,每桶1公斤 | 件 | 40 | 170 |
料酒 | 王致和 | 每件15瓶,每瓶500毫升 | 件 | 40 | 120 |
东古一品鲜酱油 | 东古 | 每件12瓶,每瓶500毫升 | 件 | 40 | 120 |
东古一品鲜黄豆酱 | 东古 | 每件20袋,每袋100克 | 件 | 40 | 20 |
麻椒油 | 黎红 | 每件12瓶,每瓶400毫升 | 件 | 40 | 215 |
醋精 | 光华18 | 每件12瓶,每瓶500毫升 | 件 | 40 | 110 |
蚝油 | 东古 | 每件2桶,每桶6公斤 | 件 | 40 | 120 |
青花清醋 | 青花 | 每件24袋,每袋300毫升 | 件 | 40 | 90 |
郫县豆瓣酱 | 丹丹 | 每件10公斤 | 件 | 60 | 120 |
太阳岛黄豆酱 | 太阳岛 | 每件20袋,每袋500克 | 件 | 40 | 90 |
火锅底料 | 红九九 | 每件60袋每袋150克 | 件 | 20 | 400 |
红油底料 | 小天鹅 | 每件30袋,每袋360克 | 件 | 20 | 400 |
生粉 | 富润世风车 | 每件25公斤 | 件 | 40 | 340 |
泡打粉 | 安琪百钻 | 每件10袋,每袋1公斤 | 件 | 40 | 120 |
胡椒粉 | 凤球唛 | 每件20包,每包454克 | 件 | 30 | 220 |
香油 |
|
| 升 | 100 | 20 |
香麻油 | 美味源 | 每件12瓶,每瓶900毫升 | 件 | 30 | 340 |
花椒油 | 黎红 | 每桶1.8升 | 桶 | 30 | 80 |
三飞酱料 | - | 每桶2.8公斤,每件6桶 | 件 | 20 | 95 |
辣鲜露 | 凤球唛 | 每瓶930克,每件六瓶 | 件 | 20 | 110 |
干锅酱 | 家乐 | 每瓶500克,每件6瓶 | 件 | 20 | 190 |
老干妈 | - | 每瓶280克,每件12瓶 | 件 | 20 | 150 |
三花淡奶 | - | 每瓶410克,每件48瓶 | 件 | 20 | 390 |
奥尔良腌料 | - | 每件20袋,每袋1公斤 | 件 | 20 | 390 |
香辣酥 | - | 3200克 | 件 | 20 | 65 |
野山椒 | - | 9800克 | 件 | 20 | 90 |
大红浙醋 | - | 每件12瓶,每瓶450ml | 件 | 20 | 73 |
辣根 | - | 43g*10支 | 件 | 20 | 35 |
油醋汁 | - | 4斤装 | 桶 | 20 | 60 |
蒸鱼豉油 | 李锦记 | 12瓶,每瓶500豪升 | 件 | 20 | 155 |
白砂糖 | - | 50斤装 | 件 | 20 | 345 |
冰糖 | - | 20斤装 | 件 | 20 | 195 |
大喜大 | - | 10袋,每袋900克 | 件 | 20 | 245 |
面包糠 | - | 10袋,每袋1kg | 件 | 20 | 180 |
南乳汁 | 鼎峰 | 每瓶560克,每件12瓶 | 件 | 20 | 156 |
小苏打 | - | 每件50小袋每袋150克 | 件 | 6 | 100 |
老王头酱料包 | - | 每件20袋每袋125克 | 件 | 10 | 150 |
肉制品护色剂 | - | 每件40袋,每袋500克 | 件 | 2 | 320 |
吉士粉 | - | 每件24桶每桶300克 | 件 | 10 | 288 |
照烧酱 | - | 每件6桶,每桶1.8升 | 件 | 10 | 535 |
香芋精 | - | 每桶1公斤 | 桶 | 10 | 90 |
利民蒜蓉辣酱 | - | 每件20袋 | 件 | 20 | 255 |
炸粉 | - | 每件10袋每袋500克 | 件 | 10 | 270 |
韭菜花 | - | 每桶5公斤 | 桶 | 10 | 110 |
可可粉 | - | 每袋1公斤 | 袋 | 10 | 165 |
沙拉酱 | - | 每件10袋,每袋500克 | 件 | 10 | 300 |
海带丝 | - | 每件5斤 | 件 | 20 | 30 |
海带片 | - | 每件5斤 | 件 | 20 | 30 |
榨菜丝 | - | 每件30斤 | 件 | 20 | 80 |
芥菜丝 | - | 每件5公斤 | 件 | 20 | 48 |
芋根头丝 | - | 每件5公斤 | 件 | 20 | 48 |
卜留克丝 | - | 每件5公斤 | 件 | 20 | 48 |
酸菜 | - | 每件10公斤 | 件 | 20 | 98 |
蕨菜 | - | 每件10公斤 | 件 | 20 | 75 |
酱八宝 | - | 每件4.5公斤 | 件 | 20 | 55 |
橄榄菜 | - | 每瓶168克,每件48瓶 | 件 | 20 | 380 |
酸豆角 | - | 每件10袋每袋400克 | 件 | 20 | 98 |
蕨根粉 | - | 500克*18包 | 件 | 20 | 100 |
藕片 | - | 每件10袋每袋400克 | 件 | 20 | 80 |
腊八蒜 | - | 每件4袋每袋500克 | 件 | 20 | 180 |
辣白菜 | - | 每件8斤 | 件 | 20 | 78 |
玉米棒 | - | 每件10袋,一袋两棒 | 件 | 40 | 95 |
板栗 | - | 每件12瓶每瓶800克 | 件 | 40 | 325 |
黄瓜钱 | - | - | 斤 | 40 | 55 |
干豆角 | - | - | 斤 | 40 | 58 |
紫菜 | - | - | 斤 | 40 | 80 |
裙带菜 | - | - | 斤 | 20 | 7 |
粗辣椒面 | - | - | 斤 | 40 | 15 |
细辣椒面 | - | - | 斤 | 40 | 15 |
木耳 | - | 无根,秋耳 | 斤 | 60 | 35 |
十三香 | - | 每条10盒,每盒45克 | 件 | 20 | 40 |
花椒 | - | - | 斤 | 40 | 35 |
肉蔻 | - | - | 斤 | 42 | 55 |
红干椒 | - | 二荆条 | 斤 | 40 | 20 |
大料 | - | - | 斤 | 40 | 40 |
桂皮 | - | - | 斤 | 40 | 20 |
草果 | - | - | 斤 | 40 | 30 |
香叶 | - | - | 斤 | 40 | 20 |
枸杞 | - | - | 斤 | 40 | 50 |
大枣 | - | - | 斤 | 40 | 20 |
黑芝麻 | - | - | 斤 | 40 | 17 |
小茴香 | - | - | 斤 | 40 | 60 |
海米 | - | - | 斤 | 40 | 35 |
虾皮 | - | - | 斤 | 40 | 35 |
腰果 | - | - | 斤 | 40 | 65 |
腊肉 | - | - | 斤 | 40 | 45 |
腊肠 | - | - | 斤 | 40 | 22 |
三文治 | - | - | 斤 | 40 | 40 |
芝麻 | - | - | 斤 | 40 | 15 |
麻椒粒 | - | - | 斤 | 40 | 35 |
孜然 | - | - | 斤 | 40 | 25 |
酒精块 | - | 每件40个每个30克 | 件 | 4 | 105 |
独立消毒湿巾 | - | 每袋10片 | 袋 | 20 | 6 |
一次性手套 | - | 每袋80片 | 袋 | 20 | 3 |
雪碧 | - | 每件20瓶,每瓶330毫升 | 件 | 20 | 75 |
芬达 | - | 每件20瓶,每瓶330毫升 | 件 | 20 | 75 |
可乐 | - | 每件20瓶,每瓶330毫升 | 件 | 20 | 75 |
NFC橙汁 | - | 每件10瓶,每瓶300毫升 | 件 | 40 | 75 |
矿泉水 | 农夫山泉 | 380ml*24瓶 | 件 | 60 | 50 |
矿泉水 | 农夫山泉 | 550ml*24瓶 | 件 | 60 | 50 |
矿泉水 | 农夫山泉 | 5L*4桶 | 件 | 60 | 50 |
山楂罐头 | - | 每件12瓶,每瓶450克 | 件 | 20 | 105 |
菠萝罐头 | - | 每件12瓶,每瓶450克 | 件 | 20 | 105 |
豆豉鲮鱼罐头 | - | 每件24瓶,一瓶225克 | 件 | 20 | 245 |
海胆罐头 | - | 每瓶120克 | 瓶 | 20 | 45 |
梅菜笋丝 | - | 每件10袋,每袋800克 | 件 | 20 | 185 |
加厚四格餐盒 | PP | 每件150套 | 件 | 8 | 115 |
两格650餐盒 | PP | 每件300套 | 件 | 20 | 125 |
500圆餐盒 | PP | 每件450套 | 件 | 20 | 125 |
1000单格餐盒 | PP | 每件 300套 | 件 | 10 | 110 |
一次性竹筷 | 竹 | 每件1000双 | 件 | 20 | 100 |
表二:供应商对此表商品结算比例进行报价,并按照结算基准价*供应商报价确定结算单价
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
猪腰盘 | 斤 | 216300 | 216300 | 100% | 报价方式为结算比例 |
猪后腿 | 斤 | 107120 | 107120 | 100% | 报价方式为结算比例 |
猪瘦肉 | 斤 | 218820 | 218820 | 100% | 报价方式为结算比例 |
猪前槽 | 斤 | 132400 | 132400 | 100% | 报价方式为结算比例 |
猪排骨 | 斤 | 210800 | 210800 | 100% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市猪瘦肉零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
猪蹄 | 斤 | 13172 | 6242.64 | 211% | 报价方式为结算比例 |
肘子 | 斤 | 16936 | 12545.19 | 135% | 报价方式为结算比例 |
猪头肉 | 斤 | 13172 | 6242.65 | 211% | 报价方式为结算比例 |
猪里脊 | 斤 | 8468 | 6272.59 | 135% | 报价方式为结算比例 |
猪外脊 | 斤 | 11644 | 9390.32 | 124% | 报价方式为结算比例 |
梅花肉 | 斤 | 7292 | 6232.48 | 117% | 报价方式为结算比例 |
护心肉 | 斤 | 32930 | 15606.64 | 211% | 报价方式为结算比例 |
猪皮 | 斤 | 3764 | 3136.67 | 120% | 报价方式为结算比例 |
猪大骨 | 斤 | 7292 | 6232.48 | 117% | 报价方式为结算比例 |
猪脊骨 | 斤 | 6924 | 6352.29 | 109% | 报价方式为结算比例 |
猪肚 | 斤 | 13172 | 6242.65 | 211% | 报价方式为结算比例 |
猪肝 | 斤 | 4464 | 6564.71 | 68% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
牛肉 | 斤 | 307700 | 307700 | 100% | 报价方式为结算比例 |
羊肉 | 斤 | 60520 | 60520 | 100% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市牛肉零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
牛肚 | 斤 | 8092 | 6130.3 | 132% | 报价方式为结算比例 |
肥牛 | 斤 | 21148 | 17193.5 | 123% | 报价方式为结算比例 |
牛里脊 | 斤 | 12138 | 9195.45 | 132% | 报价方式为结算比例 |
牛外脊 | 斤 | 8092 | 6130.3 | 132% | 报价方式为结算比例 |
牛蹄筋 | 斤 | 7554 | 6141.46 | 123% | 报价方式为结算比例 |
牛腱子 | 斤 | 23378 | 12304.21 | 190% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市羊肉零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
羊杂 | 斤 | 11200 | 13333.33 | 84% | 报价方式为结算比例 |
羊排 | 斤 | 15508 | 12115.63 | 128% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市白条鸡零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
鸡胸肉 | 斤 | 15840 | 15840 | 100% | 报价方式为结算比例 |
鸡叉 | 斤 | 5464 | 7918.84 | 69% | 报价方式为结算比例 |
全翅 | 斤 | 31680 | 15840 | 200% | 报价方式为结算比例 |
翅根 | 斤 | 20590 | 15838.46 | 130% | 报价方式为结算比例 |
鸡净腿 | 斤 | 19008 | 15840 | 120% | 报价方式为结算比例 |
琵琶腿 | 斤 | 22176 | 15840 | 140% | 报价方式为结算比例 |
鸡胗 | 斤 | 8744 | 3168.12 | 276% | 报价方式为结算比例 |
鸡翅中 | 斤 | 27816 | 6336.22 | 439% | 报价方式为结算比例 |
鸡爪 | 斤 | 19104 | 4752.24 | 402% | 报价方式为结算比例 |
鸡肚 | 斤 | 2376 | 3168 | 75% | 报价方式为结算比例 |
鸡脆骨 | 斤 | 10500 | 13815.79 | 76% | 报价方式为结算比例 |
鸭腿 | 斤 | 9948 | 6336.31 | 157% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额(元) | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
白条鸡 | 斤 | 3168 | 3168 | 100% | 报价方式为结算比例 |
鸡蛋 | 斤 | 134700 | 134700 | 100% | 报价方式为结算比例 |
鲤鱼 | 斤 | 8690 | 8690 | 100% | 报价方式为结算比例 |
带鱼 | 斤 | 13940 | 13940 | 100% | 报价方式为结算比例 |
草鱼 | 斤 | 10260 | 10260 | 100% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台集市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额 | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
大白菜 | 斤 | 22680 | 22680 | 100% | 报价方式为结算比例 |
黄瓜 | 斤 | 21660 | 21660 | 100% | 报价方式为结算比例 |
韭菜 | 斤 | 24060 | 24060 | 100% | 报价方式为结算比例 |
绿茄子 | 斤 | 17280 | 17280 | 100% | 报价方式为结算比例 |
青椒 | 斤 | 25920 | 25920 | 100% | 报价方式为结算比例 |
芸豆 | 斤 | 33840 | 33840 | 100% | 报价方式为结算比例 |
尖椒 | 斤 | 22740 | 22740 | 100% | 报价方式为结算比例 |
土豆 | 斤 | 13520 | 13520 | 100% | 报价方式为结算比例 |
西红柿 | 斤 | 34800 | 34800 | 100% | 报价方式为结算比例 |
甘蓝 | 斤 | 14640 | 14640 | 100% | 报价方式为结算比例 |
芹菜 | 斤 | 22800 | 22800 | 100% | 报价方式为结算比例 |
菠菜 | 斤 | 21540 | 21540 | 100% | 报价方式为结算比例 |
油菜 | 斤 | 15540 | 15540 | 100% | 报价方式为结算比例 |
蒜薹 | 斤 | 43980 | 43980 | 100% | 报价方式为结算比例 |
大萝卜 | 斤 | 11880 | 11880 | 100% | 报价方式为结算比例 |
白萝卜 | 斤 | 10560 | 10560 | 100% | 报价方式为结算比例 |
胡萝卜 | 斤 | 14580 | 14580 | 100% | 报价方式为结算比例 |
冬瓜 | 斤 | 19200 | 19200 | 100% | 报价方式为结算比例 |
圆葱 | 斤 | 14640 | 14640 | 100% | 报价方式为结算比例 |
菜花 | 斤 | 29680 | 29680 | 100% | 报价方式为结算比例 |
黄豆 | 斤 | 16360 | 16360 | 100% | 报价方式为结算比例 |
大葱 | 斤 | 30880 | 30880 | 100% | 报价方式为结算比例 |
大蒜 | 斤 | 29840 | 29840 | 100% | 报价方式为结算比例 |
生姜 | 斤 | 17060 | 17060 | 100% | 报价方式为结算比例 |
以下商品结算基准价=沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息平台超市零售价 | |||||
名称 | 单位 | 预算金额 | 评审基准价 | 最高限价 | 备注 |
苹果 | 斤 | 7120 | 7120 | 100% | 报价方式为结算比例 |
香蕉 | 斤 | 5988 | 5988 | 100% | 报价方式为结算比例 |
三、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)办理CA证书等。流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台首页—用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:400-898-8881,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件(具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”)。
凡有意参加投标者,请于2025年4月23日至2025年4月29日,每日上午8:30时至11:00时,下午13:00 时至16:00时(北京时间,下同,双休、节假日除外),通过“中国邮政电子采购与供应平台”获取招标文件。投标人须按包报名,报名需要上传资料:(1)法人营业执照副本;(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书;(3)有效期内的食品经营许可证;(4)项目所在地固定经营场所及办公地点房产证或租赁协议证明;(5)增值税一般纳税人认定通知书(以上资料均须复印件加盖公章扫描)。文件费用为500元,投标人应将获取文件时的报名资料和支付凭证同步上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中,经审核后即可下载招标文件。投标人应将获取文件时的支付凭证同步上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中,经审核后即可下载招标文件。
注:投标人须在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)完成“下载招标文件”的操作。
四、投标文件的递交:
(一)递交平台、递交时间及签到:线上电子版与纸质版投标文件递交的截止时间均为2025年5月15日上午9:30(北京时间),投标人应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版投标文件,并在2025年5月15日上午9:00-09:30(北京时间)完成线上电子版投标文件“签到”流程。投标人未完成“电子版投标文件递交”及“签到”流程,投标将被拒绝。请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应通过制作电子版投标文件的电脑解密电子版投标文件,保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的纸质版和线上电子版投标文件以及不符合规定的纸质版和线上电子版投标文件将被拒绝。
