中国邮政集团有限公司潍坊市分公司2025年支局网点装修、翻建改造项目中标候选人公示
一、项目名称:中国邮政集团有限公司潍坊市分公司2025年支局网点装修、翻建改造项目
二、项目编号:SDBJ-2025-GC021
三、招标公告发布日期:2025年3月18日
四、投标人报价、得分汇总及排名情况:
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
1 | 海瑞林建设有限公司 | 3080003.57 | 95.49 | 1 |
山东省邮电工程有限公司 | 2968721.72 | 93.69 | 2 | |
山东天拓建筑工程有限公司 | 3042902.49 | 92.47 | 3 | |
山东致诚装饰安装有限公司 | 3079998.98 | 92.35 | 4 | |
济南万泰建筑装饰工程有限公司 | 3167671.16 | 91.91 | 5 | |
广东寰宇建筑工程有限公司 | 2985734.62 | 91.27 | 6 | |
山东银储装饰工程有限公司 | 3087732.47 | 90.73 | 7 | |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 3140224.37 | 87.87 | 8 | |
山东建棠装饰工程有限公司 | 3352726.58 | 85.95 | 9 | |
青岛齐力菲尔城市建设有限公司 | 3512612.90 | 84.77 | 10 | |
山东双胜置业有限公司 | 3586555.76 | 84.09 | 11 | |
山东慧力建设集团有限公司 | 3644177.80 | 83.23 | 12 | |
山东华邦建设集团有限公司 | 3562480.43 | 80.49 | 13 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
2 | 海瑞林建设有限公司 | 2883368.37 | 94.57 | 1 |
广东寰宇建筑工程有限公司 | 2745889.83 | 91.73 | 2 | |
山东建棠装饰工程有限公司 | 2912601.22 | 90.53 | 3 | |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 2984234.77 | 89.53 | 4 | |
济南万泰建筑装饰工程有限公司 | 3063610.67 | 88.63 | 5 | |
山东银储装饰工程有限公司 | 2982400.7 | 87.49 | 6 | |
山东弘阳集团有限公司 | 3282045.77 | 85.59 | 7 | |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 3023625.08 | 84.95 | 8 | |
青岛齐力菲尔城市建设有限公司 | 3304398.46 | 83.64 | 9 | |
山东远东伟业(集团)有限公司 | 3336465.16 | 77.62 | 10 | |
山东东方世纪环境营造工程有限公司 | 3349579.8 | 77.37 | 11 | |
山东创正建设工程有限公司 | 3329671.71 | 77.26 | 12 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
3 | 山东省鲁美建材装饰有限公司 | 2830991.08 | 97.61 | 1 |
山东致诚装饰安装有限公司 | 2831747.99 | 94.43 | 2 | |
山东建棠装饰工程有限公司 | 2906625.16 | 92.28 | 3 | |
广东寰宇建筑工程有限公司 | 2803928.34 | 91.73 | 4 | |
山东中煤建设工程有限公司 | 3035346.65 | 89.96 | 5 | |
山东银储装饰工程有限公司 | 2981873.46 | 89.04 | 6 | |
山东冠勋信息科技发展有限公司 | 2881400.66 | 87.98 | 7 | |
昊晟集团有限公司 | 2965130.45 | 87.55 | 8 | |
菏泽浩泽建筑工程有限公司 | 2899449.03 | 87.29 | 9 | |
济南鸣诺建筑工程有限公司 | 3044315.85 | 82.55 | 10 | |
山东晨越建筑装饰工程有限公司 | 3221599.56 | 81.59 | 11 | |
山东创正建设工程有限公司 | 3268637.61 | 79.90 | 12 | |
山东胜品建设工程有限公司 | 3322635.56 | 78.55 | 13 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
4 | 山东庄洲装饰工程有限公司 | 2512356.19 | 96.29 | 1 |
海瑞林建设有限公司 | 2727376.26 | 92.07 | 2 | |
山东中煤建设工程有限公司 | 2694138.17 | 90.68 | 3 | |
山东银储装饰工程有限公司 | 2676955.29 | 88.89 | 4 | |
山东盛德建筑工程有限公司 | 2984659.79 | 85.31 | 5 | |
山东弘阳集团有限公司 | 3121352.96 | 83.05 | 6 | |
山东创正建设工程有限公司 | 3023494.98 | 77.77 | 7 | |
山东金江装饰工程有限公司 | 3056652.53 | 76.69 | 8 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
5 | 山东省鲁美建材装饰有限公司 | 2415456.10 | 98.29 | 1 |
山东银储装饰工程有限公司 | 2412978.55 | 93.81 | 2 | |
昊晟集团有限公司 | 2442485.06 | 90.93 | 3 | |
山东金麦田建筑装饰工程有限公司 | 2671980.29 | 90.64 | 4 | |
山东精锐装饰装修工程有限公司 | 2887425.92 | 81.77 | 5 | |
山东胜品建设工程有限公司 | 2770593.17 | 80.71 | 6 | |
山东创正建设工程有限公司 | 2788601.31 | 80.49 | 7 | |
山东一家人建筑工程有限公司 | 2729983.19 | 78.55 | 8 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
6 | 山东庄洲装饰工程有限公司 | 2095685.35 | 96.29 | 1 |
山东省鲁美建材装饰有限公司 | 2221881.06 | 93.83 | 2 | |
山东金鼎广告装饰有限公司 | 2272059.72 | 90.94 | 3 | |
山东银储装饰工程有限公司 | 2234737.54 | 88.83 | 4 | |
山东建棠装饰工程有限公司 | 2355353.13 | 86.29 | 5 | |
山东天拓建筑工程有限公司 | 2351685.95 | 85.71 | 6 | |
山东弘阳集团有限公司 | 2530366.86 | 84.92 | 7 | |
山东金麦田建筑装饰工程有限公司 | 2527405.9 | 84.72 | 8 | |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 2390504.86 | 82.43 | 9 | |
山东晨越建筑装饰工程有限公司 | 2555977.95 | 77.55 | 10 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
7 | 山东慧力建设集团有限公司 | 2578397.79 | 97.19 | 1 |
海瑞林建设有限公司 | 2624968.78 | 96.11 | 2 | |
山东东方建设工程有限公司 | 2618926.60 | 96.09 | 3 | |
山东永厦建设有限公司 | 2615818.39 | 94.36 | 4 | |
深圳鸿致建设集团有限公司 | 2550402.65 | 93.37 | 5 | |
山东省邮电工程有限公司 | 2627971.45 | 91.33 | 6 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
8 | 海瑞林建设有限公司 | 2472166.54 | 97.20 | 1 |
山东东方建设工程有限公司 | 2456059.02 | 96.52 | 2 | |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 2435603.32 | 95.33 | 3 | |
山东永厦建设有限公司 | 2467497.8 | 95.33 | 4 | |
山东建棠装饰工程有限公司 | 2447491.19 | 94.72 | 5 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
9 | 山东省鲁美建材装饰有限公司 | 1910694.16 | 98.37 | 1 |
江西百福实业有限公司 | 1921358.65 | 93.70 | 2 | |
潍坊市第二建筑工程公司 | 2080603.5 | 88.76 | 3 | |
山东永厦建设有限公司 | 2170937.68 | 86.77 | 4 | |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 2161077.94 | 86.06 | 5 | |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 2184300.03 | 82.28 | 6 | |
山东晨越建筑装饰工程有限公司 | 2250409.97 | 79.88 | 7 | |
济南鸣诺建筑工程有限公司 | 2187540.41 | 78.75 | 8 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
10 | 江西百福实业有限公司 | 1605067.64 | 94.14 | 1 |
山东省鲁美建材装饰有限公司 | 1709038.23 | 93.50 | 2 | |
山东永厦建设有限公司 | 1694929.41 | 92.12 | 3 | |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 1709308.86 | 91.04 | 4 | |
山东省邮电工程有限公司 | 1690796.23 | 89.49 | 5 | |
山东东沂勘察设计有限公司 | 1710610.66 | 86.96 | 6 | |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 1831946.42 | 85.42 | 7 | |
山东智行建设发展有限公司 | 1937019.29 | 84.78 | 8 | |
山东金麦田建筑装饰工程有限公司 | 1941196.91 | 84.56 | 9 | |
济南鸣诺建筑工程有限公司 | 1789493.17 | 80.63 | 10 | |
山东晨越建筑装饰工程有限公司 | 1875732.48 | 80.42 | 11 | |
山东精锐装饰装修工程有限公司 | 1978261.53 | 79.83 | 12 | |
潍坊雅度建设工程有限公司 | 1999028.39 | 79.36 | 13 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
11 | 山东庄洲装饰工程有限公司 | 1036528.28 | 96.29 | 1 |
海瑞林建设有限公司 | 1092176.61 | 94.30 | 2 | |
山东永厦建设有限公司 | 1074870.03 | 93.51 | 3 | |
山东金鼎广告装饰有限公司 | 1115852.33 | 91.46 | 4 | |
山东贝达森建设有限公司 | 1157133.25 | 88.88 | 5 | |
山东省邮电工程有限公司 | 1105073.24 | 88.59 | 6 | |
山东建棠装饰工程有限公司 | 1141700.58 | 87.74 | 7 | |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 1167366.87 | 86.36 | 8 | |
山东金麦田建筑装饰工程有限公司 | 1228253.17 | 85.92 | 9 | |
山东晨越建筑装饰工程有限公司 | 1201372.6 | 80.98 | 10 | |
潍坊太阳装饰工程有限公司 | 1196282.78 | 79.16 | 11 | |
山东科惠建设工程有限公司 | 1314665.66 | 73.97 | 12 | |
安丘轻舟建筑装饰工程有限公司 | 1299609.8 | 71.69 | 13 |
标段 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 排名 |
12 | 山东宇之通建设工程有限公司 | 1689106.51 | 97.75 | 1 |
山东弘阳集团有限公司 | 1794566.72 | 94.10 | 2 | |
山东科惠建设工程有限公司 | 1771815.60 | 87.17 | 3 |
五、联系方式:
采购人:中国邮政集团有限公司潍坊市分公司
采购代理机构:山东宝聚企业管理咨询有限公司
地址:山东省济南市历城区闵子骞路13-1号
联系方式:17353390106
六、公告期限
自本公告发布之日起三日。
七、其他补充事宜
无
发布人:山东宝聚企业管理咨询有限公司
发布时间:2025年3月31日