1、项目名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行2024年第二批次自营网点家具采购项目(项目编号:YCYHNMGFH-2024-38)
2、招标人:中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行
3、招标代理机构:河南省信息咨询设计研究有限公司
4、公开招标公告发布日期:2024年11月21日
5、采购内容:
根据网点形象改造进度安排及各盟市分行老旧家具情况,组织开展网点家具采购工作,主要为全面改造网点及家具老旧网点更换家具。拟通过本项目引入供应商根据招标人营业网点实际情况提供定制办公家具共29种。具体服务内容包括营业网点家具的设计、制造、供货、运输、安装、搬运、检测、验收、试运行、售后服务及家具现场定位划线及强弱电施工配合。交付时限:网点现场测量尺寸确定后40日内交货至甲方指定地点并完成所有网点办公家具的安装、调试、调配、补货、现场清理等所有工作并交付甲方使用。交货地点:内蒙古自治区甲方指定地点。质保期:3年。具体详见技术规范书。
6、采购方式:公开招标。
7、中标候选人
第一名:北京大为家具集团有限公司;
第二名:京泰控股集团有限公司;
第三名:中山市富邦家具有限公司;
第四名:广东欧美斯家具有限公司。
8、中标人及中标价格
北京大为家具集团有限公司,中标内容及中标价格:
区域 | 序号 | 编号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm | 单位 | 数量 | 制造商(或品牌) | 不含增值税单价(元) | 税率(%) | 含增值税单价(元) | 服务区域 | 不含增值税小计(元) | 含增值税小计(元) | ||||||
(盟市分行)数量明细 | |||||||||||||||||||
呼伦贝尔市分行 | 通辽市分行 | 乌兰察布市分行 | 呼伦贝尔市分行 | 通辽市分行 | 乌兰察布市分行 | 呼伦贝尔市分行 | 通辽市分行 | 乌兰察布市分行 | |||||||||||
D1智能营销区 | 1 | D1-2-2 | 小型引导台 | 900*500*1100 | 个 | 7 | 北京大为家具集团有限公司 | 2579 | 13% | 2914.27 | 7 | 0 | 0 | 18053 | 0 | 0 | 20399.89 | 0 | 0 |
D1智能营销区 | 2 | D1-2-1 | 引导台 | 860*500*1100 | 个 | 0 | 北京大为家具集团有限公司 | 1642 | 1855.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D1智能营销区 | 3 | D1-2-3 | 大型引导台 | 1200*500*1100 | 个 | 3 | 北京大为家具集团有限公司 | 2956 | 3340.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8868 | 0 | 0 | 10020.84 | 0 | |
D1智能营销区 | 4 | D1-7-1 | 客户等候座椅一 | 600*620*780 (副绿色或米黄色) |
个 | 133 | 北京大为家具集团有限公司 | 624 | 705.12 | 102 | 19 | 12 | 63648 | 11856 | 7488 | 71922.24 | 13397.28 | 8461.44 | |
D1智能营销区 | 5 | D1-7-2 | 边几 | 620*620*430 | 个 | 7 | 北京大为家具集团有限公司 | 821 | 927.73 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2463 | 3284 | 0 | 2783.19 | 3710.92 | |
D1智能营销区 | 6 | D1-9 | 客户等候座椅选型 | 三人位 | 组 | 4 | 北京大为家具集团有限公司 | 788 | 890.44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 3561.76 | |
D1智能营销区 | 7 | D1-10-1 | 电子货架与积分兑换组合 | 1365*755*3200 | 个 | 3 | 北京大为家具集团有限公司 | 7555 | 8537.15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7555 | 15110 | 0 | 8537.15 | 17074.3 | |
D1智能营销区 | 8 | D1-12-2 | 便民服务柜与公众教育 | 2450*500*3200(按实际需求大小定制,此规格为手册标准规格) | 个 | 3 | 北京大为家具集团有限公司 | 7226 | 8165.38 | 1 | 1 | 1 | 7226 | 7226 | 7226 | 8165.38 | 8165.38 | 8165.38 | |
D1智能营销区 | 9 | D1-13-1 | 茶水柜 | 1200*500*3200 | 个 | 4 | 北京大为家具集团有限公司 | 5256 | 5939.28 | 1 | 2 | 1 | 5256 | 10512 | 5256 | 5939.28 | 11878.56 | 5939.28 | |
D1智能营销区 | 10 | D1-15-2 | 智能服务造型 | 1080*1100*3200 | 个 | 3 | 北京大为家具集团有限公司 | 7226 | 8165.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21678 | 0 | 0 | 24496.14 | 0 | |
D1智能营销区 | 11 | D1-19 | 立地式智能服务设施二(单体) | 1200*1200*2350 | 个 | 0 | 北京大为家具集团有限公司 | 4927 | 5567.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D3-现金服务区/D4非现金/D5信贷/D7理财 | 12 | D3-4 /D4-3/D5-3/D7-5 | 柜台侧柜 | 1400*400*660 | 个 | 71 | 北京大为家具集团有限公司 | 1642 | 1855.46 | 42 | 19 | 10 | 68964 | 31198 | 16420 | 77929.32 | 35253.74 | 18554.6 | |
D3-现金服务区 | 13 | D3-11 | 现金柜台清分桌 | 1400*700*750 | 个 | 5 | 北京大为家具集团有限公司 | 985 | 1113.05 | 3 | 1 | 1 | 2955 | 985 | 985 | 3339.15 | 1113.05 | 1113.05 | |
D3-现金服务区/D4-非现金服务区/D5-信贷业务区/D6-洽谈区/D7-理财区 | 14 | D3-7(D4、D5、D6、D7-9) | 客户座椅 | 540*540*800 | 个 | 116 | 北京大为家具集团有限公司 | 555 | 627.15 | 77 | 17 | 22 | 42735 | 9435 | 12210 | 48290.55 | 10661.55 | 13797.3 | |
D7-理财区 | 15 | D3-8(D7) | 员工座椅一 | 580*500*1170(常规) | 个 | 32 | 北京大为家具集团有限公司 | 805 | 909.65 | 20 | 8 | 4 | 16100 | 6440 | 3220 | 18193 | 7277.2 | 3638.6 | |
D3-现金服务区/D4-非现金服务区/D5-信贷业务区 | 16 | D3-11 | 员工座椅二 | 580*500*920(常规) | 个 | 81 | 北京大为家具集团有限公司 | 361 | 407.93 | 63 | 12 | 6 | 22743 | 4332 | 2166 | 25699.59 | 4895.16 | 2447.58 | |
D4-非现金服务区/D5-信贷业务区 | 17 | D4-2-2/D5-2-2 | 非现金/信贷业务柜台单体 | 1470*2550*1400 非现金柜台组合-隔断;1500*700*760 信贷业务柜台组合-桌子 |
个 | 30 | 北京大为家具集团有限公司 | 4993 | 5642.09 | 26 | 2 | 2 | 129818 | 9986 | 9986 | 146694.34 | 11284.18 | 11284.18 | |
D4-非现金服务区/D5-信贷业务区/D7理财区 | 18 | D4-4-2/D5-1 | 推拉门式/平开门式文件柜 | 800*500*660 | 组 | 39 | 北京大为家具集团有限公司 | 985 | 1113.05 | 13 | 16 | 10 | 12805 | 15760 | 9850 | 14469.65 | 17808.8 | 11130.5 | |
D6-洽谈活动区\D7-理财区 | 19 | D6-5/D7-2 | 茶几 | 600*650-750 | 个 | 14 | 北京大为家具集团有限公司 | 723 | 816.99 | 8 | 2 | 4 | 5784 | 1446 | 2892 | 6535.92 | 1633.98 | 3267.96 | |
D7-理财区 | 20 | D7-4 | 理财桌子(支行长) | 一套1850*845*750 | 个 | 17 | 北京大为家具集团有限公司 | 2785 | 3147.05 | 9 | 6 | 2 | 25065 | 16710 | 5570 | 28323.45 | 18882.3 | 6294.1 | |
D7-理财区 | 21 | D7-6 | 理财区背景立柜 | 1500*500*2400 | 个 | 13 | 北京大为家具集团有限公司 | 3251 | 3673.63 | 5 | 6 | 2 | 16255 | 19506 | 6502 | 18368.15 | 22041.78 | 7347.26 | |
D7-理财区 | 22 | D7-7-1 | 贵金属展柜一 | 1000*500*1000 | 个 | 1 | 北京大为家具集团有限公司 | 2627 | 2968.51 | 1 | 0 | 0 | 2627 | 0 | 0 | 2968.51 | 0 | 0 | |
D7-理财区 | 23 | D7-7-1 | 贵金属展柜二 | 1000*500*2000 | 个 | 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 4598 | 5195.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4598 | 4598 | 0 | 5195.74 | 5195.74 | |
F-服务设施 | 24 | E-42-1 /E-42-4 | 垃圾桶/理财区垃圾桶 | 300*330*700 | 个 | 13 | 北京大为家具集团有限公司 | 240 | 271.2 | 2 | 6 | 5 | 480 | 1440 | 1200 | 542.4 | 1627.2 | 1356 | |
F-营销宣传 | 25 | F-15 | 积分兑换展示柜 | 2000*1000*1200 | 个 | 1 | 北京大为家具集团有限公司 | 2299 | 2597.87 | 1 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 2597.87 | 0 | 0 | |
其他 | 26 | 小型会议桌 | 3000*1500*750 | 个 | 1 | 北京大为家具集团有限公司 | 1642 | 1855.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 1855.46 | 0 | ||
其他 | 27 | 会议椅 | 常规 | 个 | 12 | 北京大为家具集团有限公司 | 197 | 222.61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 2671.32 | 0 | ||
D-后台办公区 | 28 | D8-5 | 后台办公区办公桌 | 1500*1500*1150 | 个 | 11 | 北京大为家具集团有限公司 | 2299 | 2597.87 | 3 | 8 | 0 | 6897 | 18392 | 0 | 7793.61 | 20782.96 | 0 | |
D-后台办公区 | 29 | D8-5 | 后台办公区更衣柜 | 900*500*1850 (三门) |
个 | 37 | 北京大为家具集团有限公司 | 788 | 890.44 | 11 | 20 | 6 | 8668 | 15760 | 4728 | 9794.84 | 17808.8 | 5342.64 | |
合计(元) | 395 | 169 | 99 | 458378 | 230152 | 121843 | 517967.14 | 260071.76 | 137682.59 | ||||||||||
总价(元) | 810373 | 915721.49 |
京泰控股集团有限公司,中标内容及中标价格:
区域 | 序号 | 编号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm | 单位 | 数量 | 制造商(或品牌) | 不含增值税单价(元) | 税率(%) | 含增值税单价(元) | 服务区域 | 不含增值税小计(元) | 含增值税小计(元) | |||||||||
(盟市分行)数量明细 | ||||||||||||||||||||||
包头市分行 | 兴安盟分行 | 锡林郭勒盟分行 | 鄂尔多斯市分行 | 包头市分行 | 兴安盟分行 | 锡林郭勒盟分行 | 鄂尔多斯市分行 | 包头市分行 | 兴安盟分行 | 锡林郭勒盟分行 | 鄂尔多斯市分行 | |||||||||||
D1智能营销区 | 1 | D1-2-2 | 小型引导台 | 900*500*1100 | 个 | 2 | 京泰 | 2651 | 13% | 2995.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2651 | 0 | 2651 | 0 | 2995.63 | 0 | 2995.63 | 0 |
D1智能营销区 | 2 | D1-2-1 | 引导台 | 860*500*1100 | 个 | 2 | 京泰 | 1688 | 1907.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 3814.88 | |
D1智能营销区 | 3 | D1-2-3 | 大型引导台 | 1200*500*1100 | 个 | 5 | 京泰 | 3039 | 3434.07 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6078 | 3039 | 6078 | 0 | 6868.14 | 3434.07 | 6868.14 | 0 | |
D1智能营销区 | 4 | D1-7-1 | 客户等候座椅一 | 600*620*780 (副绿色或米黄色) |
个 | 54 | 京泰 | 641 | 724.33 | 12 | 0 | 24 | 18 | 7692 | 0 | 15384 | 11538 | 8691.96 | 0 | 17383.92 | 13037.94 | |
D1智能营销区 | 5 | D1-7-2 | 边几 | 620*620*430 | 个 | 10 | 京泰 | 844 | 953.72 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6752 | 1688 | 0 | 0 | 7629.76 | 1907.44 | |
D1智能营销区 | 6 | D1-9 | 客户等候座椅选型 | 三人位 | 组 | 0 | 京泰 | 810 | 915.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D1智能营销区 | 7 | D1-10-1 | 电子货架与积分兑换组合 | 1365*755*3200 | 个 | 2 | 京泰 | 7769 | 8778.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7769 | 0 | 7769 | 0 | 8778.97 | 0 | 8778.97 | 0 | |
D1智能营销区 | 8 | D1-12-2 | 便民服务柜与公众教育 | 2450*500*3200(按实际需求大小定制,此规格为手册标准规格) | 个 | 4 | 京泰 | 7430 | 8395.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7430 | 0 | 7430 | 14860 | 8395.9 | 0 | 8395.9 | 16791.8 | |
D1智能营销区 | 9 | D1-13-1 | 茶水柜 | 1200*500*3200 | 个 | 5 | 京泰 | 5404 | 6106.52 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5404 | 0 | 10808 | 10808 | 6106.52 | 0 | 12213.04 | 12213.04 | |
D1智能营销区 | 10 | D1-15-2 | 智能服务造型 | 1080*1100*3200 | 个 | 4 | 京泰 | 7430 | 8395.9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7430 | 0 | 22290 | 0 | 8395.9 | 0 | 25187.7 | 0 | |
D1智能营销区 | 11 | D1-19 | 立地式智能服务设施二(单体) | 1200*1200*2350 | 个 | 1 | 京泰 | 5067 | 5725.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 5725.71 | 0 | 0 | 0 | |
D3-现金服务区/D4非现金/D5信贷/D7理财 | 12 | D3-4 /D4-3/D5-3/D7-5 | 柜台侧柜 | 1400*400*660 | 个 | 29 | 京泰 | 1688 | 1907.44 | 6 | 0 | 7 | 16 | 10128 | 0 | 11816 | 27008 | 11444.64 | 0 | 13352.08 | 30519.04 | |
D3-现金服务区 | 13 | D3-11 | 现金柜台清分桌 | 1400*700*750 | 个 | 2 | 京泰 | 1013 | 1144.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 1144.69 | 0 | 1144.69 | 0 | |
D3-现金服务区/D4-非现金服务区/D5-信贷业务区/D6-洽谈区/D7-理财区 | 14 | D3-7(D4、D5、D6、D7-9) | 客户座椅 | 540*540*800 | 个 | 74 | 京泰 | 570 | 644.1 | 32 | 0 | 21 | 21 | 18240 | 0 | 11970 | 11970 | 20611.2 | 0 | 13526.1 | 13526.1 | |
D7-理财区 | 15 | D3-8(D7) | 员工座椅一 | 580*500*1170(常规) | 个 | 17 | 京泰 | 828 | 935.64 | 10 | 0 | 3 | 4 | 8280 | 0 | 2484 | 3312 | 9356.4 | 0 | 2806.92 | 3742.56 | |
D3-现金服务区/D4-非现金服务区/D5-信贷业务区 | 16 | D3-11 | 员工座椅二 | 580*500*920(常规) | 个 | 22 | 京泰 | 371 | 419.23 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1113 | 0 | 4452 | 2597 | 1257.69 | 0 | 5030.76 | 2934.61 | |
D4-非现金服务区/D5-信贷业务区 | 17 | D4-2-2/D5-2-2 | 非现金/信贷业务柜台单体 | 1470*2550*1400 非现金柜台组合-隔断;1500*700*760 信贷业务柜台组合-桌子 |
个 | 13 | 京泰 | 5134 | 5801.42 | 7 | 0 | 1 | 5 | 35938 | 0 | 5134 | 25670 | 40609.94 | 0 | 5801.42 | 29007.1 | |
D4-非现金服务区/D5-信贷业务区/D7理财区 | 18 | D4-4-2/D5-1 | 推拉门式/平开门式文件柜 | 800*500*660 | 组 | 34 | 京泰 | 1013 | 1144.69 | 8 | 0 | 19 | 7 | 8104 | 0 | 19247 | 7091 | 9157.52 | 0 | 21749.11 | 8012.83 | |
D6-洽谈活动区\D7-理财区 | 19 | D6-5/D7-2 | 茶几 | 600*650-750 | 个 | 9 | 京泰 | 743 | 839.59 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3715 | 0 | 2229 | 743 | 4197.95 | 0 | 2518.77 | 839.59 | |
D7-理财区 | 20 | D7-4 | 理财桌子(支行长) | 一套1850*845*750 | 个 | 10 | 京泰 | 2864 | 3236.32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8592 | 0 | 8592 | 11456 | 9708.96 | 0 | 9708.96 | 12945.28 | |
D7-理财区 | 21 | D7-6 | 理财区背景立柜 | 1500*500*2400 | 个 | 13 | 京泰 | 3344 | 3778.72 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6688 | 0 | 20064 | 16720 | 7557.44 | 0 | 22672.32 | 18893.6 | |
D7-理财区 | 22 | D7-7-1 | 贵金属展柜一 | 1000*500*1000 | 个 | 1 | 京泰 | 2701 | 3052.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 3052.13 | 0 | |
D7-理财区 | 23 | D7-7-1 | 贵金属展柜二 | 1000*500*2000 | 个 | 1 | 京泰 | 4729 | 5343.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4729 | 0 | 0 | 0 | 5343.77 | 0 | |
F-服务设施 | 24 | E-42-1 /E-42-4 | 垃圾桶/理财区垃圾桶 | 300*330*700 | 个 | 15 | 京泰 | 246 | 277.98 | 3 | 0 | 8 | 4 | 738 | 0 | 1968 | 984 | 833.94 | 0 | 2223.84 | 1111.92 | |
F-营销宣传 | 25 | F-15 | 积分兑换展示柜 | 2000*1000*1200 | 个 | 1 | 京泰 | 2364 | 2671.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 2671.32 | 0 | |
其他 | 26 | 小型会议桌 | 3000*1500*750 | 个 | 7 | 京泰 | 1688 | 1907.44 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1688 | 0 | 8440 | 1688 | 1907.44 | 0 | 9537.2 | 1907.44 | ||
其他 | 27 | 会议椅 | 常规 | 个 | 52 | 京泰 | 202 | 228.26 | 12 | 0 | 30 | 10 | 2424 | 0 | 6060 | 2020 | 2739.12 | 0 | 6847.8 | 2282.6 | ||
D-后台办公区 | 28 | D8-5 | 后台办公区办公桌 | 1500*1500*1150 | 个 | 8 | 京泰 | 2364 | 2671.32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18912 | 0 | 0 | 0 | 21370.56 | 0 | |
D-后台办公区 | 29 | D8-5 | 后台办公区更衣柜 | 900*500*1850 (三门) |
个 | 9 | 京泰 | 810 | 915.3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5670 | 1620 | 0 | 0 | 6407.1 | 1830.6 | |
合计(元) | 113 | 1 | 179 | 113 | 156182 | 3039 | 217007 | 155149 | 176485.66 | 3434.07 | 245217.91 | 175318.37 | ||||||||||
总价(元) | 531377 | 600456.01 |
招标人:中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行
招标代理机构:河南省信息咨询设计研究有限公司
2025年1月21日