中国邮政集团有限公司东莞市分公司松山湖仓个性化耗材采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购编号:CECOM-2024-BD02-0925/DGCG-ZB-2024-034
原公告的项目名称:中国邮政集团有限公司东莞市分公司松山湖仓个性化耗材采购项目
首次公告日期:2024年8月15日
更正事项:公开竞争性磋商公告、采购文件
更正内容:
(一)原公开竞争性磋商公告、采购文件有关“响应文件递交时间”中,“递交平台、递交时间及签到:线上电子版与纸质版响应文件递交的截止时间均为2024年8月23日下午14:30(北京时间),供应商应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版响应文件,并在2024年8月23日下午14:00-14:30(北京时间)现场完成纸质版响应文件和线上电子版响应文件“签到”流程。供应商未完成“电子版响应文件递交”及“签到”流程,响应将被拒绝。”
现更正为:“递交平台、递交时间及签到:线上电子版与纸质版响应文件递交的截止时间均为2024年8月26日下午14:30(北京时间),供应商应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址:https://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版响应文件,并在2024年8月26日下午14:00-14:30(北京时间)现场完成纸质版响应文件和线上电子版响应文件“签到”流程。供应商未完成“电子版响应文件递交”及“签到”流程,响应将被拒绝。”
(二)原采购文件第五部分:技术(服务)规范中的产品明细表:
名称 | 类别 | 规格 | 预算单价 | 年用量 | 年预算 |
(万元) | |||||
耗材 | 快递防水袋 | 17*25+5 | 0.025元/个 | 160万个 | 4 |
快递防水袋 | 20*25+5 | 0.075元/个 | 80万个 | 6 | |
快递防水袋 | 25*30+5 | 0.081元/个 | 100万个 | 8.1 | |
快递防水袋 | 32*40+5 | 0.085元/个 | 40万个 | 3.4 | |
快递防水袋 | 32*43+5 | 0.098元/个 | 40万个 | 3.92 | |
快递防水袋 | 29*37+5 | 0.104元/个 | 140万个 | 14.56 | |
快递防水袋 | 34*41+5 | 0.11元/个 | 8万个 | 1.04 | |
快递防水袋 | 42*47+5 | 0.121元/个 | 40万个 | 4.84 | |
快递防水袋 | 40*50+5 | 0.13元/个 | 40万个 | 5.2 | |
快递防水袋 | 45*50+5 | 0.147元/个 | 40万个 | 5.88 | |
快递防水袋 | 38*46+5 | 0.194元/个 | 10万个 | 1.94 | |
单层卷膜 | 45cm | 7.25元/kg | 1.1万kg | 7.975 | |
单层卷膜 | 50cm | 7.25元/kg | 0.5万kg | 3.625 | |
气泡袋 | 11*13+4 | 0.045元/个 | 40万个 | 1.8 | |
气泡袋 | 13*15+4 | 0.054元/个 | 17.5万个 | 9.45 | |
气泡袋 | 19*26+4 | 0.165元/个 | 40万个 | 6.6 | |
气泡袋 | 26*22+4 | 0.185元/个 | 40万个 | 7.4 | |
气泡袋 | 25*46+4 | 0.37元/个 | 5万个 | 1.85 | |
合计 |
|
|
|
| 97.58 |
现更正为:
名称 | 类别 | 规格 | 预算单价 | 年用量 | 年预算 |
(万元) | |||||
耗材 | 快递防水袋 | 17*25+5 | 0.025元/个 | 160万个 | 4 |
快递防水袋 | 20*25+5 | 0.075元/个 | 80万个 | 6 | |
快递防水袋 | 25*30+5 | 0.081元/个 | 100万个 | 8.1 | |
快递防水袋 | 32*40+5 | 0.085元/个 | 40万个 | 3.4 | |
快递防水袋 | 32*43+5 | 0.098元/个 | 40万个 | 3.92 | |
快递防水袋 | 29*37+5 | 0.104元/个 | 140万个 | 14.56 | |
快递防水袋 | 34*41+5 | 0.11元/个 | 9.45万个 | 1.04 | |
快递防水袋 | 42*47+5 | 0.121元/个 | 40万个 | 4.84 | |
快递防水袋 | 40*50+5 | 0.13元/个 | 40万个 | 5.2 | |
快递防水袋 | 45*50+5 | 0.147元/个 | 40万个 | 5.88 | |
快递防水袋 | 38*46+5 | 0.194元/个 | 10万个 | 1.94 | |
单层卷膜 | 45cm | 7.25元/kg | 1.1万kg | 7.975 | |
单层卷膜 | 50cm | 7.25元/kg | 0.5万kg | 3.625 | |
气泡袋 | 11*13+4 | 0.045元/个 | 40万个 | 1.8 | |
气泡袋 | 13*15+4 | 0.054元/个 | 175万个 | 9.45 | |
气泡袋 | 19*26+4 | 0.165元/个 | 40万个 | 6.6 | |
气泡袋 | 26*22+4 | 0.185元/个 | 40万个 | 7.4 | |
气泡袋 | 25*46+4 | 0.37元/个 | 5万个 | 1.85 | |
合计 |
|
|
|
| 97.58 |
(三)原分项报价表:
名称 | 类别 | 规格 | 最高单价限价 | 年用量 | 含税单价报价(元) | 含税报价小计(元) |
耗材 | 快递防水袋 | 17*25+5 | 0.025元/个 | 160万个 |
|
|
快递防水袋 | 20*25+5 | 0.075元/个 | 80万个 |
|
| |
快递防水袋 | 25*30+5 | 0.081元/个 | 100万个 |
|
| |
快递防水袋 | 32*40+5 | 0.085元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 32*43+5 | 0.098元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 29*37+5 | 0.104元/个 | 140万个 |
|
| |
快递防水袋 | 34*41+5 | 0.11元/个 | 8万个 |
|
| |
快递防水袋 | 42*47+5 | 0.121元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 40*50+5 | 0.13元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 45*50+5 | 0.147元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 38*46+5 | 0.194元/个 | 10万个 |
|
| |
单层卷膜 | 45cm | 7.25元/kg | 1.1万kg |
|
| |
单层卷膜 | 50cm | 7.25元/kg | 0.5万kg |
|
| |
气泡袋 | 11*13+4 | 0.045元/个 | 40万个 |
|
| |
气泡袋 | 13*15+4 | 0.054元/个 | 17.5万个 |
|
| |
气泡袋 | 19*26+4 | 0.165元/个 | 40万个 |
|
| |
气泡袋 | 26*22+4 | 0.185元/个 | 40万个 |
|
| |
气泡袋 | 25*46+4 | 0.37元/个 | 5万个 |
|
| |
含税总合计金额 |
|
现更正为:
名称 | 类别 | 规格 | 最高单价限价 | 年用量 | 含税单价报价(元) | 含税报价小计(元) |
耗材 | 快递防水袋 | 17*25+5 | 0.025元/个 | 160万个 |
|
|
快递防水袋 | 20*25+5 | 0.075元/个 | 80万个 |
|
| |
快递防水袋 | 25*30+5 | 0.081元/个 | 100万个 |
|
| |
快递防水袋 | 32*40+5 | 0.085元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 32*43+5 | 0.098元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 29*37+5 | 0.104元/个 | 140万个 |
|
| |
快递防水袋 | 34*41+5 | 0.11元/个 | 9.45万个 |
|
| |
快递防水袋 | 42*47+5 | 0.121元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 40*50+5 | 0.13元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 45*50+5 | 0.147元/个 | 40万个 |
|
| |
快递防水袋 | 38*46+5 | 0.194元/个 | 10万个 |
|
| |
单层卷膜 | 45cm | 7.25元/kg | 1.1万kg |
|
| |
单层卷膜 | 50cm | 7.25元/kg | 0.5万kg |
|
| |
气泡袋 | 11*13+4 | 0.045元/个 | 40万个 |
|
| |
气泡袋 | 13*15+4 | 0.054元/个 | 175万个 |
|
| |
气泡袋 | 19*26+4 | 0.165元/个 | 40万个 |
|
| |
气泡袋 | 26*22+4 | 0.185元/个 | 40万个 |
|
| |
气泡袋 | 25*46+4 | 0.37元/个 | 5万个 |
|
| |
含税总合计金额 |
|
(四)其余内容不做变更。
代理名称:中电商务(北京)有限公司
地 址: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座
项目联系人:马先生,谭先生,李女士
电 话:18612986725,15313110882,15992138506
电子邮件:winston@ce-com.cn
采购人名称:中国邮政集团有限公司东莞市分公司
地址:广东省东莞市南城街道三元路6号
日期:2024年8月22日