中国邮政集团有限公司梧州市分公司2024-2026年建设工程项目施工等服务采购项目(WZYZCG-2024-09)中标候选人公示
项目名称 | 中国邮政集团有限公司梧州市分公司2024-2026年建设工程项目施工等服务采购项目 | |||||||||||
项目编号 | WZYZCG-2024-09 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标单位 | 中国邮政集团有限公司梧州市分公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||||||||||
招标内容 |
| |||||||||||
开标时间 | 2024年5月20日9时00分 | |||||||||||
评标地点 | 云之龙咨询集团有限公司 (广西梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1108号房) | |||||||||||
主选供应商5家 | 广西联兴建设工程有限公司 | 下浮率系数 | 2.30% | |||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
广西亿德建设工程有限公司 | 下浮率系数 | 1.80% | ||||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
广西宏桂工程建设有限公司 | 下浮率系数 | 1.00% | ||||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
广西顾庭建筑工程有限公司 | 下浮率系数 | 1.10% | ||||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
广西吉耀建筑工程有限公司 | 下浮率系数 | 1.00% | ||||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
备选供应商2家 | 广西金朗建设工程有限公司 | 下浮率系数 | 5.00% | |||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
广西天厦建筑工程有限公司 | 下浮率系数 | 8.00% | ||||||||||
服务期限 | 2年 | |||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标服务公共服务平台、中国采购与招标网、中国邮政集团有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、云之龙咨询集团有限公司官网 | |||||||||||
公示期限 | 2024年5月21日至2024年5月24日 | |||||||||||
异议 | 供应商对评审结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在收到供应商的书面质疑及相关证明文件后出具回执,并将在3日内做出答复,答复内容不涉及商业秘密。 | |||||||||||
业务咨询 | 1.云之龙咨询集团有限公司 地址:梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房 项目联系人:黄泳瑜、覃文思; 联系电话:0774-3859935 2.中国邮政集团有限公司梧州市分公司 地址:梧州市新兴三路32号 项目联系人:钟明杰;联系电话:0774-6022882 | |||||||||||
其他说明 | 无 | |||||||||||
1