中国邮政集团有限公司梧州市分公司2024年“云仓”项目业务外包服务(重)(WZYZCG-2024-04-1)中标候选人公示
项目名称 | 中国邮政集团有限公司梧州市分公司2024年“云仓”项目业务外包服务(重) | ||||||||||||||||
项目编号 | WZYZCG-2024-04-1 | ||||||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标(转竞争性磋商) | ||||||||||||||
采购单位 | 中国邮政集团有限公司梧州市分公司 | ||||||||||||||||
采购代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||
采购内容 |
(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。 注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。 (2)本项目1包最高投标限价为137.38万元(含税),投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2024年4月25日9时00分 | ||||||||||||||||
开标地点 | 中国邮政电子采购与供应平台(线上)云之龙咨询集团有限公司开标厅(线下) | ||||||||||||||||
拟中标人 | 包1:广西裕建物业服务有限公司 | ||||||||||||||||
包1中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 收寄环节外 | 第一阶梯单价最高限价(人民币元)(不含税) | 第一阶梯单价(人民币元)(不含税) | 预估总量(万件) | 投标金额(元) | ||||||||||
广西裕建物业服务有限公司 | 打包 | 0.045 | 0.044 | 1200 | 528000.00 | ||||||||||||
打单 | 0.005 | 0.004 | 1200 | 48000.00 | |||||||||||||
收寄 | 0.006 | 0.005 | 1200 | 60000.00 | |||||||||||||
贴单 | 0.012 | 0.011 | 1200 | 132000.00 | |||||||||||||
分单 | 0.02 | 0.02 | 1200 | 240000.00 | |||||||||||||
集包 | 0.02 | 0.015 | 1200 | 180000.00 | |||||||||||||
投标报价:壹佰壹拾捌万捌仟元整(¥1188000.00) | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 收寄环节外 | 第一阶梯单价最高限价(人民币元)(不含税) | 第一阶梯单价(人民币元)(不含税) | 预估总量(万件) | 投标金额(元) | |||||||||||
梧州市云创科技有限公司 | 打包 | 0.045 | 0.042 | 1200 | 504000.00 | ||||||||||||
打单 | 0.005 | 0.005 | 1200 | 60000.00 | |||||||||||||
收寄 | 0.006 | 0.005 | 1200 | 60000.00 | |||||||||||||
贴单 | 0.012 | 0.01 | 1200 | 120000.00 | |||||||||||||
分单 | 0.02 | 0.02 | 1200 | 240000.00 | |||||||||||||
集包 | 0.02 | 0.02 | 1200 | 240000.00 | |||||||||||||
投标报价:壹佰贰拾贰万肆仟元整(¥1224000.00) | |||||||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标服务公共服务平台、中国采购与招标网、中国邮政集团有限公司官网、云之龙咨询集团有限公司官网 | ||||||||||||||||
公示期限 | 2024年4月26日至2024年4月30日 | ||||||||||||||||
异议 | 投标人对评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑及相关证明文件后出具回执,并将在3日内做出答复,答复内容不涉及商业秘密。 | ||||||||||||||||
业务咨询 | 1.招标人信息 地 址:梧州市新兴三路32号 联系人:钟工 电 话:0774-6022885 2.招标代理机构信息 名 称:云之龙咨询集团有限公司 地 址: 梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房 联系人: 黄泳瑜、覃文思 电 话:0774-3859935 邮 箱:wuzhouyunlong@163.com | ||||||||||||||||
其他说明 | 无 | ||||||||||||||||
1