中国邮政集团有限公司德州市分公司2024年网点装修改造(一批)采购项目中标候选人公示
一、项目名称:中国邮政集团有限公司德州市分公司2024年网点装修改造(一批)采购项目
二、项目编号:SDJY-2024-002
三、招标公告发布日期:2024年3月14日
四、开标时间:2024年3月29日9时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:乐陵杨安镇支局装修
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东金长城装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 林振宝 | 合格 | 50日历天 | 619752.09 |
二 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 邵帅 | 合格 | 50日历天 | 663448.80 |
三 | 山东一滕建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 刘娟明 | 合格 | 50日历天 | 706136.91 |
二标段:城区四分局支局装修
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东永厦建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 刘琛 | 合格 | 50日历天 | 645569.17 |
二 | 山东金长城装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 林振宝 | 合格 | 50日历天 | 662418.29 |
三 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 相友刚 | 合格 | 50日历天 | 649602.80 |
三标段:庆云新华路支局装修
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东永厦建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 刘琛 | 合格 | 50日历天 | 468257.10 |
二 | 德州振华建安集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 卢书云 | 合格 | 50日历天 | 475690.50 |
三 | 山东金长城装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 林振宝 | 合格 | 50日历天 | 520987.05 |
四标段:平原兴平路支局装修
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 闫红丽 | 合格 | 50日历天 | 487152.12 |
二 | 山东金长城装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 林振宝 | 合格 | 50日历天 | 503984.86 |
三 | 山东永厦建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 刘琛 | 合格 | 50日历天 | 512569.23 |
五标段:城区东七里铺支局装修
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 闫红丽 | 合格 | 50日历天 | 377596.61 |
二 | 山东永厦建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 刘琛 | 合格 | 50日历天 | 436510.53 |
三 | 山东省洁昕建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 肖风红 | 合格 | 50日历天 | 437962.03 |
七、评审结果:
一标段:乐陵杨安镇支局装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东金长城装饰工程有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.81 | 4.30 | 4.34 | 99.34 | 1 |
山东永厦建设有限公司 | 72.51 | 5.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.28 | 4.10 | 4.14 | 81.65 | 6 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 67.29 | 5.00 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.82 | 4.00 | 4.24 | 76.53 | 9 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 70.18 | 5.00 | 4.00 | 3.70 | 4.30 | 4.76 | 4.10 | 4.17 | 79.35 | 7 |
山东东方建设有限公司 | 67.68 | 0.00 | 4.00 | 3.70 | 4.30 | 4.02 | 3.90 | 3.98 | 71.66 | 13 |
陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 75.62 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.16 | 83.28 | 4 |
济南百川建设装饰工程有限公司 | 55.09 | 2.50 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 61.59 | 15 |
山东庄洲装饰工程有限公司 | 65.63 | 5.00 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 74.81 | 10 |
山东普成建设工程集团有限公司 | 60.28 | 5.00 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.25 | 3.90 | 4.11 | 69.39 | 14 |
德州振华建安集团有限公司 | 76.41 | 1.50 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.77 | 3.80 | 4.13 | 82.04 | 5 |
山东一凡建筑工程有限公司 | 84.07 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 4.30 | 4.03 | 4.00 | 4.01 | 90.58 | 2 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 67.66 | 5.00 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.01 | 4.00 | 4.08 | 76.74 | 8 |
山东一滕建设集团有限公司 | 78.99 | 1.50 | 4.20 | 3.70 | 4.30 | 4.82 | 4.40 | 4.28 | 84.77 | 3 |
济南万泰建筑装饰工程有限公司 | 62.74 | 5.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 71.72 | 12 |
德州德展装饰工程有限公司 | 65.20 | 3.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 4.02 | 72.22 | 11 |
无效标情况说明: 1、山东宽庭建筑工程有限公司:提供的已标价工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章; 2、豪孚建设股份有限公司:工程量清单装修取费不符合装修工程取费标准。 |
二标段:城区四分局支局装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东金长城装饰工程有限公司 | 87.71 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.82 | 4.30 | 4.38 | 97.09 | 2 |
山东永厦建设有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.14 | 99.14 | 1 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 78.54 | 5.00 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 4.83 | 3.90 | 4.13 | 87.67 | 6 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 74.30 | 5.00 | 3.90 | 3.80 | 4.30 | 4.80 | 4.00 | 4.16 | 83.46 | 9 |
山东中煤建设工程有限公司 | 78.90 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 87.05 | 7 |
山东东方建设有限公司 | 71.11 | 0.00 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 4.02 | 3.90 | 3.94 | 75.06 | 15 |
陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 86.23 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 4.06 | 93.79 | 4 |
济南百川建设装饰工程有限公司 | 67.85 | 2.50 | 4.10 | 3.70 | 4.10 | 4.01 | 4.10 | 4.00 | 74.35 | 16 |
山东庄洲装饰工程有限公司 | 82.78 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.25 | 4.30 | 4.21 | 91.99 | 5 |
山东普成建设工程集团有限公司 | 72.37 | 5.00 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.12 | 4.10 | 4.12 | 81.49 | 11 |
德州东恒建设有限公司 | 71.83 | 1.00 | 4.10 | 3.90 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 4.12 | 76.95 | 13 |
山东一凡建筑工程有限公司 | 89.44 | 1.50 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 4.19 | 95.13 | 3 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 68.58 | 5.00 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 4.02 | 4.10 | 4.00 | 77.58 | 12 |
山东一滕建设集团有限公司 | 76.80 | 1.50 | 4.10 | 3.90 | 4.30 | 4.04 | 4.30 | 4.13 | 82.43 | 10 |
济南万泰建筑装饰工程有限公司 | 67.50 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.01 | 4.10 | 4.08 | 76.59 | 14 |
德州德展装饰工程有限公司 | 78.01 | 3.00 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 4.02 | 3.90 | 4.02 | 85.04 | 8 |
无效标情况说明: 1、德州鼎冠建筑工程有限公司:资格性审查不合格; 2、山东宽庭建筑工程有限公司:提供的已标价工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章; 3、弘安建设集团股份有限公司:提供的已标价工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章; 4、豪孚建设股份有限公司:工程量清单装修取费不符合装修工程取费标准。 |
三标段:庆云新华路支局装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东金长城装饰工程有限公司 | 80.89 | 5.00 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.82 | 4.30 | 4.34 | 90.23 | 3 |
山东永厦建设有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.07 | 4.10 | 4.01 | 99.01 | 1 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 80.74 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.84 | 3.90 | 4.23 | 89.96 | 4 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 69.47 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.81 | 4.10 | 4.20 | 78.67 | 10 |
山东东方建设有限公司 | 80.09 | 0.00 | 4.20 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.04 | 84.13 | 8 |
陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 81.68 | 3.50 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.42 | 4.30 | 4.14 | 89.32 | 6 |
山东普成建设工程集团有限公司 | 70.34 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.14 | 79.48 | 9 |
德州振华建安集团有限公司 | 88.59 | 1.50 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.79 | 3.90 | 4.24 | 94.33 | 2 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 77.23 | 5.00 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.03 | 4.00 | 4.03 | 86.25 | 7 |
山东一滕建设集团有限公司 | 84.36 | 1.50 | 4.10 | 3.80 | 4.30 | 4.03 | 4.30 | 4.11 | 89.96 | 5 |
德州德展装饰工程有限公司 | 69.81 | 3.00 | 4.10 | 3.70 | 4.20 | 4.04 | 4.10 | 4.03 | 76.84 | 11 |
无效标情况说明: 1、德州大地装饰工程有限公司:资格性审查不合格; 2、山东精锐装饰装修工程有限公司:提供的已标价工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章。 |
四标段:平原兴平路支局装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东金长城装饰工程有限公司 | 86.99 | 5.00 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.82 | 4.30 | 4.36 | 96.36 | 2 |
山东永厦建设有限公司 | 85.54 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 94.60 | 3 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 78.03 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.84 | 3.90 | 4.23 | 87.26 | 6 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 70.17 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 4.10 | 4.16 | 79.33 | 10 |
山东东方建设有限公司 | 78.97 | 0.00 | 4.20 | 3.70 | 4.10 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 82.97 | 7 |
陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 90.00 | 3.50 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.18 | 97.68 | 1 |
山东普成建设工程集团有限公司 | 72.19 | 5.00 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.08 | 4.10 | 4.14 | 81.33 | 8 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 80.89 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 4.07 | 89.96 | 5 |
山东一滕建设集团有限公司 | 88.44 | 1.50 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.07 | 4.20 | 4.09 | 94.03 | 4 |
德州德展装饰工程有限公司 | 73.66 | 3.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 4.11 | 80.77 | 9 |
无效标情况说明: 1、德州大地装饰工程有限公司:资格性审查不合格; 2、德州鼎冠建筑工程有限公司:资格性审查不合格; 3、山东精锐装饰装修工程有限公司:提供的已标价工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章; 4、豪孚建设股份有限公司:工程量清单装修取费不符合装修工程取费标准。 |
五标段:城区东七里铺支局装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东永厦建设有限公司 | 77.85 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.13 | 4.20 | 4.15 | 87.00 | 2 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 77.60 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.84 | 3.90 | 4.19 | 86.78 | 3 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 66.72 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.80 | 4.10 | 4.22 | 75.94 | 8 |
山东东方建设有限公司 | 66.21 | 0.00 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 4.01 | 4.00 | 4.02 | 70.24 | 10 |
陕西瀚鼎轩建筑工程有限公司 | 90.00 | 3.50 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 97.70 | 1 |
山东普成建设工程集团有限公司 | 65.52 | 5.00 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.08 | 4.10 | 4.12 | 74.63 | 9 |
德州东恒建设有限公司 | 73.56 | 1.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 4.03 | 78.59 | 6 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 75.34 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 4.01 | 84.35 | 5 |
山东一滕建设集团有限公司 | 80.34 | 1.50 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.07 | 4.20 | 4.11 | 85.95 | 4 |
德州德展装饰工程有限公司 | 70.14 | 3.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.09 | 4.20 | 4.12 | 77.25 | 7 |
无效标情况说明: 1、德州鼎冠建筑工程有限公司:资格性审查不合格; 2、弘安建设集团股份有限公司:提供的已标价工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章。 |
八、联系方式:
1、招标人:中国邮政集团有限公司德州市分公司
地 址:德州市德城区解放中大道89号
联系人:刘先生、宋先生 联系方式:13869202998、13723911122
2、代理机构:山东嘉宇项目管理有限公司
地址:德州市天衢新区东风东路泰和商务楼11楼
联系人:代女士 联系电话:13395341905
九、公示期限:2024年3月29日至2024年4月1日
发布人:山东嘉宇项目管理有限公司
发布时间 :2024年3月29日