中国邮政集团有限公司浙江省乐清市、苍南县、平阳县、永嘉县分公司特快揽投部揽投业务外包采购项目
中标候选人公示
一、招标人名称:中国邮政集团有限公司温州市分公司
二、项目名称:中国邮政集团有限公司浙江省乐清市、苍南县、平阳县、永嘉县分公司特快揽投部揽投业务外包采购项目
三、项目编号:WZPOST-FW-202406
四、采购方式:公开招标
七、中标候选人公示:
标包1:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(含税) | 备注 |
第一中标候选人 | 浙江红海力保商务服务有限公司瑞安分公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.47元/件;系统资费27.90%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):0.93元/件;系统资费18.60%; 3)协议快包客户(结算单价为两项之和):0.47元/件;系统资费9.30%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<40万件/月:1.96元/件; 2)投递总量≥40万件/月:1.87元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<10万件/月:1.27元/件; 2)投递总量≥10万件/月:1.21元/件; 4、内勤:29.71元/台席?小时。 |
|
第二中标候选人 | 温州市高通人力资源开发有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.48元/件;系统资费27.50%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):0.91元/件;系统资费18.10%; 3)协议快包客户(结算单价为两项之和):0.49元/件;系统资费9.80%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<40万件/月:1.91元/件; 2)投递总量≥40万件/月:1.88元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<10万件/月:1.28元/件; 2)投递总量≥10万件/月:1.26元/件; 4、内勤:29.95元/台席?小时。 |
|
第三中标候选人 | 浙江邮通文博服务有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.50元/件;系统资费27.50%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):0.95元/件;系统资费18.00%; 3)协议快包客户(结算单价为两项之和):0.50元/件;系统资费10.00%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<40万件/月:1.99元/件; 2)投递总量≥40万件/月:1.90元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<10万件/月:1.30元/件; 2)投递总量≥10万件/月:1.24元/件; 4、内勤:30.00元/台席?小时。 |
|
标包2:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(含税) | 备注 |
第一中标候选人 | 浙江红海力保商务服务有限公司瑞安分公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.98元/件;系统资费27.90%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.07元/件;系统资费21.39%; 3)协议快包客户(结算单价为两项之和):0.47元/件;系统资费9.30%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<28.5万件/月:2.09元/件; 2)投递总量≥28.5万件/月:2.06元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<7.5万件/月:1.40元/件; 2)投递总量≥7.5万件/月:1.37元/件; 4、内勤:29.71元/台席?小时。 |
|
第二中标候选人 | 温州市高通人力资源开发有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):1.01元/件;系统资费27.60%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.04元/件;系统资费20.80%; 3)协议快包客户(结算单价为两项之和):0.49元/件;系统资费9.80%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<28.5万件/月:2.04元/件; 2)投递总量≥28.5万件/月:2.03元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<7.5万件/月:1.37元/件; 2)投递总量≥7.5万件/月:1.36元/件; 4、内勤:29.95元/台席?小时。 |
|
第三中标候选人 | 浙江邮通文博服务有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):1.00元/件;系统资费28.00%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.09元/件;系统资费21.00 %; 3)协议快包客户(结算单价为两项之和):0.50元/件;系统资费10.00 %; 2、特快投递环节: 1)投递总量<28.5万件/月:2.13元/件; 2)投递总量≥28.5万件/月:2.09元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<7.5万件/月:1.43元/件; 2)投递总量≥7.5万件/月: 1.45元/件; 4、内勤:30.00元/台席?小时。 |
|
标包3:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(含税) | 备注 |
第一中标候选人 | 浙江红海力保商务服务有限公司瑞安分公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.93元/件;系统资费27.90%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.12元/件;系统资费21.40%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<8.5万件/月:1.96元/件; 2)投递总量≥8.5万件/月:1.79元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<2.4万件/月:1.13元/件; 2)投递总量≥2.4万件/月:1.03元/件; 4、内勤:27.91元/台席?小时。 |
|
第二中标候选人 | 温州市高通人力资源开发有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.98元/件;系统资费27.50%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.07元/件;系统资费20.60%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<8.5万件/月:1.91元/件; 2)投递总量≥8.5万件/月:1.75元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<2.4万件/月:1.12元/件; 2)投递总量≥2.4万件/月:1.08元/件; 4、内勤:29.95元/台席?小时。 |
|
第三中标候选人 | 浙江邮通文博服务有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):1.00元/件;系统资费28.00 %; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.14元/件;系统资费21.00%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<8.5万件/月:1.99元/件; 2)投递总量≥8.5万件/月:1.81元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<2.4万件/月:1.16元/件; 2)投递总量≥2.4万件/月:1.11元/件; 4、内勤:30.00元/台席?小时。 |
|
标包4:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(含税) | 备注 |
第一中标候选人 | 浙江红海力保商务服务有限公司瑞安分公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.93元/件;系统资费26.04%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.12元/件;系统资费21.39%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<16.5万件/月:1.99元/件; 2)投递总量≥16.5万件/月:1.90元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<3.4万件/月:1.27元/件; 2)投递总量≥3.4万件/月:1.22元/件; 4、内勤:29.71元/台席?小时。 |
|
第二中标候选人 | 温州市高通人力资源开发有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):0.98元/件;系统资费25.50%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.08元/件;系统资费20.70%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<16.5万件/月:1.94元/件; 2)投递总量≥16.5万件/月:1.87元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<3.4万件/月:1.26元/件; 2)投递总量≥3.4万件/月:1.25元/件; 4、内勤:29.95元/台席?小时。 |
|
第三中标候选人 | 浙江邮通文博服务有限公司 | 1、揽收环节: 1)散户(结算单价为两项之和):1.00元/件;系统资费26.50%; 2)协议特快客户(结算单价为两项之和):1.14元/件;系统资费21.00%; 2、特快投递环节: 1)投递总量<16.5万件/月:2.02元/件; 2)投递总量≥16.5万件/月:1.95元/件; 3、快包投递环节: 1)投递总量<3.4万件/月:1.32元/件; 2)投递总量≥3.4万件/月:1.30元/件; 4、内勤:30.00元/台席?小时。 |
|
八、公示时间:2024年3月12日至2024年3月14日
九、其它事项:现场投标人如对评审结果有异议,可在公示期内,以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
招标人:中国邮政集团有限公司温州市分公司
代理机构名称:欧邦工程管理集团有限公司
代理机构地址:杭州市文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼
联系人:赵工
电话:15057132375
邮箱:1619816538@qq.com