中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市零星维修供应商入围项目 中标候选人公示
(招标编号:ZTH2024001)
一、评标情况
第1包(惠民县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),T372301198306011912;
中标候选人第 2 名:山东东方建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(建筑电工),鲁M012014000299;
中标候选人第 3 名:万德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),T372325198701204213。
第2包(阳信县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),T372301198306011912;
中标候选人第 2 名:山东东方建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(电工),鲁M012014000299;
中标候选人第 3 名:万德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),T372325198701204213。
第3包(无棣县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),T372301198306011912;
中标候选人第 2 名:成都众兴邦建筑工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:陈志坚,持有特种作业操作证(建筑电工),川Z012018503765;
中标候选人第 3 名:万德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),T372325198701204213。
第4包(沾化区分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),T372301198306011912;
中标候选人第 2 名:山东君强建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘红敏,持有特种作业操作证(建筑电工),鲁E012021000475;
中标候选人第 3 名:山东东方建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(电工),鲁M012014000299。
第5包(博兴县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),T372301198306011912;
中标候选人第 2 名:山东君强建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:刘红敏,持有特种作业操作证(建筑电工),鲁E012021000475;
中标候选人第 3 名:山东东方建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(电工),鲁M012014000299。
第6包(邹平市分公司):
因第二次开标后,递交响应文件的供应商数量为2家,根据招标文件及中国邮政集团有限公司采购实施程序规范指引(试行)(2022年V1.0)文件相关规定,现场转为了竞争性谈判,评审方法不变。
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),T372301198306011912;
中标候选人第 2 名:万德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),T372325198701204213。
二、提出异议的渠道和方式
东营市太行山路 117 号天昊大厦 402 室 唐经理 0546-8376688
三、其他
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为中国邮政集团有限公司滨州市分公司。
五、联系方式
招标代理机构:中天昊建设管理集团股份有限公司
地 址: 山东省东营市太行山路 117 号
联 系 人: 唐经理
电 话: 0546-8376688
电子邮件: zthzbdl@163.com
中天昊建设管理集团股份有限公司
2024年2月21日
附:
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市零星维修供应商入围项目(1)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | 山东东方建设工程有限公司 | 万德祥建工有限公司 | |||
投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | ||||||||
1 | 上门零星维修服务费 | 上门零星维修(含税金,按半径10公里综合考核) | 次 | 1 | 80 | 上门维修,成活价含税金 | 8% | 10 | 0.80 | 60 | 4.80 | 75 | 6.00 |
次 | 1 | 100 | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | 60 | 4.80 | 60 | 4.80 | 95 | 7.60 | |||
2 | 房顶维修 | SBS防水卷材 | 平米 | 1 | 42 | 聚酯胎改性沥青,厚度3mm-4mm,低温-10°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,五年质保 | 2% | 42 | 0.84 | 40 | 0.80 | 40 | 0.80 |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | 200 | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | 80 | 3.20 | 130 | 5.20 | 180 | 7.20 |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | 30 | Φ15mm-Φ20mm(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 25 | 0.75 | 25 | 0.75 | 29 | 0.87 | ||
PPR管材费 | 米 | 1 | 25 | 明装热水管20*2.8厚双色,热水管25*3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 23 | 0.69 | 20 | 0.60 | 24 | 0.72 | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | 390 | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 120 | 2.40 | 300 | 6.00 | 385 | 7.70 | ||
拖布池 | 套 | 1 | 100 | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 50 | 1.00 | 80 | 1.60 | 98 | 1.96 | ||
洗手盆 | 套 | 1 | 160 | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 100 | 1.00 | 150 | 1.50 | 160 | 1.60 | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | 160 | 300*300防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 120 | 3.60 | 150 | 4.50 | 158 | 4.74 | ||
4 | 电维修 | 格栅灯600*600 | 台 | 1 | 120 | 更换格栅灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 100 | 1.00 | 110 | 1.10 | 108 | 1.08 |
LED日光灯管 | 根 | 1 | 15 | 更换LED灯管,含安装费成活价含税金,质保一年 | 6% | 10 | 0.60 | 12 | 0.72 | 13 | 0.78 | ||
LED筒灯(5寸) | 个 | 1 | 55 | 拆除原筒灯,更换筒灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 45 | 1.35 | 52 | 1.56 | ||
LED吸顶灯直径45公分 | 个 | 1 | 80 | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 50 | 1.00 | 75 | 1.50 | 80 | 1.60 | ||
单联开关 | 个 | 1 | 20 | 拆除原开关,更换开关一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 15 | 0.60 | 15 | 0.60 | 17 | 0.68 | ||
五孔插座 | 个 | 1 | 25 | 更换五孔插座或16V空调插座松下,拆除原插座,更换插座一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 6% | 15 | 0.90 | 20 | 1.20 | 22 | 1.32 | ||
BV铜塑线单根BV2.5 | 米 | 1 | 2.5 | BV2.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 2.3 | 0.09 | ||
BV铜塑线单根BV4 | 米 | 1 | 3.5 | BV4阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 3 | 0.09 | 3 | 0.09 | 3.3 | 0.10 | ||
BV铜塑线单根BV6 | 米 | 1 | 5.5 | BV6阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 5 | 0.10 | 5 | 0.10 | 5.3 | 0.11 | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | 50 | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保一年 | 6% | 40 | 2.40 | 45 | 2.70 | 48 | 2.88 |
卷帘门维修 | 次 | 1 | 260 | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保一年 | 5% | 100 | 5.00 | 200 | 10.00 | 255 | 12.75 | ||
外墙乳胶漆(零星找补) | 平米 | 1 | 30 | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | 30 | 0.90 | 25 | 0.75 | 30 | 0.90 | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | 35 | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 30 | 0.90 | 35 | 1.05 | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | 40 | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | 30 | 1.20 | 30 | 1.20 | 38 | 1.52 |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | 180 | 现浇混凝土180mm路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保一年(适用于零星维修,面积小于20平方米) | 2% | 150 | 3.00 | 130 | 2.60 | 180 | 3.60 | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | 30 | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保一年 | 5% | 28 | 1.40 | 25 | 1.25 | 28 | 1.40 | ||
加权总价 | 38.55 |
| 56.69 |
| 70.61 |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市零星维修供应商入围项目(2)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | 山东东方建设工程有限公司 | 万德祥建工有限公司 | |||
投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | ||||||||
1 | 上门零星维修服务费 | 上门零星维修(含税金,按半径10公里综合考核) | 次 | 1 | 80 | 上门维修,成活价含税金 | 8% | 10 | 0.80 | 60 | 4.80 | 80 | 6.40 |
次 | 1 | 100 | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | 60 | 4.80 | 90 | 7.20 | 100 | 8.00 | |||
2 | 房顶维修 | SBS防水卷材 | 平米 | 1 | 42 | 聚酯胎改性沥青,厚度3mm-4mm,低温-10°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,五年质保 | 2% | 42 | 0.84 | 38 | 0.76 | 42 | 0.84 |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | 200 | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | 80 | 3.20 | 120 | 4.80 | 200 | 8.00 |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | 30 | Φ15mm-Φ20mm(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 25 | 0.75 | 25 | 0.75 | 30 | 0.90 | ||
PPR管材费 | 米 | 1 | 25 | 明装热水管20*2.8厚双色,热水管25*3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 23 | 0.69 | 20 | 0.60 | 25 | 0.75 | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | 390 | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 120 | 2.40 | 280 | 5.60 | 390 | 7.80 | ||
拖布池 | 套 | 1 | 100 | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 50 | 1.00 | 90 | 1.80 | 100 | 2.00 | ||
洗手盆 | 套 | 1 | 160 | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 100 | 1.00 | 150 | 1.50 | 160 | 1.60 | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | 160 | 300*300防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 120 | 3.60 | 140 | 4.20 | 160 | 4.80 | ||
4 | 电维修 | 格栅灯600*600 | 台 | 1 | 120 | 更换格栅灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 100 | 1.00 | 110 | 1.10 | 120 | 1.20 |
LED日光灯管 | 根 | 1 | 15 | 更换LED灯管,含安装费成活价含税金,质保一年 | 6% | 10 | 0.60 | 12 | 0.72 | 15 | 0.90 | ||
LED筒灯(5寸) | 个 | 1 | 55 | 拆除原筒灯,更换筒灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 45 | 1.35 | 55 | 1.65 | ||
LED吸顶灯直径45公分 | 个 | 1 | 80 | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 50 | 1.00 | 75 | 1.50 | 80 | 1.60 | ||
单联开关 | 个 | 1 | 20 | 拆除原开关,更换开关一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 15 | 0.60 | 15 | 0.60 | 20 | 0.80 | ||
五孔插座 | 个 | 1 | 25 | 更换五孔插座或16V空调插座松下,拆除原插座,更换插座一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 6% | 15 | 0.90 | 20 | 1.20 | 25 | 1.50 | ||
BV铜塑线单根BV2.5 | 米 | 1 | 2.5 | BV2.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.10 | ||
BV铜塑线单根BV4 | 米 | 1 | 3.5 | BV4阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 3 | 0.09 | 3 | 0.09 | 3.5 | 0.11 | ||
BV铜塑线单根BV6 | 米 | 1 | 5.5 | BV6阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 5 | 0.10 | 5 | 0.10 | 5.5 | 0.11 | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | 50 | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保一年 | 6% | 40 | 2.40 | 45 | 2.70 | 50 | 3.00 |
卷帘门维修 | 次 | 1 | 260 | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保一年 | 5% | 100 | 5.00 | 230 | 11.50 | 260 | 13.00 | ||
外墙乳胶漆(零星找补) | 平米 | 1 | 30 | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | 30 | 0.90 | 25 | 0.75 | 30 | 0.90 | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | 35 | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 30 | 0.90 | 35 | 1.05 | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | 40 | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | 30 | 1.20 | 35 | 1.40 | 40 | 1.60 |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | 180 | 现浇混凝土180mm路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保一年(适用于零星维修,面积小于20平方米) | 2% | 150 | 3.00 | 120 | 2.40 | 180 | 3.60 | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | 30 | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保一年 | 5% | 28 | 1.40 | 25 | 1.25 | 30 | 1.50 | ||
加权总价 | 38.55 |
| 59.65 |
| 73.71 |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市零星维修供应商入围项目(3)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | 成都众兴邦建筑工程有限公司 | 万德祥建工有限公司 | |||
投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | ||||||||
1 | 上门零星维修服务费 | 上门零星维修(含税金,按半径10公里综合考核) | 次 | 1 | 80 | 上门维修,成活价含税金 | 8% | 10 | 0.80 | 78 | 6.24 | 80 | 6.40 |
次 | 1 | 100 | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | 80 | 6.40 | 95 | 7.60 | 100 | 8.00 | |||
2 | 房顶维修 | SBS防水卷材 | 平米 | 1 | 42 | 聚酯胎改性沥青,厚度3mm-4mm,低温-10°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,五年质保 | 2% | 42 | 0.84 | 42 | 0.84 | 42 | 0.84 |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | 200 | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | 100 | 4.00 | 180 | 7.20 | 200 | 8.00 |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | 30 | Φ15mm-Φ20mm(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 28 | 0.84 | 30 | 0.90 | ||
PPR管材费 | 米 | 1 | 25 | 明装热水管20*2.8厚双色,热水管25*3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 23 | 0.69 | 24 | 0.72 | 25 | 0.75 | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | 390 | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 150 | 3.00 | 385 | 7.70 | 390 | 7.80 | ||
拖布池 | 套 | 1 | 100 | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 60 | 1.20 | 100 | 2.00 | 100 | 2.00 | ||
洗手盆 | 套 | 1 | 160 | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 150 | 1.50 | 155 | 1.55 | 160 | 1.60 | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | 160 | 300*300防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 150 | 4.50 | 155 | 4.65 | 160 | 4.80 | ||
4 | 电维修 | 格栅灯600*600 | 台 | 1 | 120 | 更换格栅灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 100 | 1.00 | 118 | 1.18 | 120 | 1.20 |
LED日光灯管 | 根 | 1 | 15 | 更换LED灯管,含安装费成活价含税金,质保一年 | 6% | 15 | 0.90 | 15 | 0.90 | 15 | 0.90 | ||
LED筒灯(5寸) | 个 | 1 | 55 | 拆除原筒灯,更换筒灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 45 | 1.35 | 40 | 1.20 | 55 | 1.65 | ||
LED吸顶灯直径45公分 | 个 | 1 | 80 | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 50 | 1.00 | 75 | 1.50 | 80 | 1.60 | ||
单联开关 | 个 | 1 | 20 | 拆除原开关,更换开关一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 15 | 0.60 | 18 | 0.72 | 20 | 0.80 | ||
五孔插座 | 个 | 1 | 25 | 更换五孔插座或16V空调插座松下,拆除原插座,更换插座一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 6% | 15 | 0.90 | 25 | 1.50 | 25 | 1.50 | ||
BV铜塑线单根BV2.5 | 米 | 1 | 2.5 | BV2.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 2 | 0.08 | 2.4 | 0.10 | 2.5 | 0.10 | ||
BV铜塑线单根BV4 | 米 | 1 | 3.5 | BV4阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 3 | 0.09 | 3.4 | 0.10 | 3.5 | 0.11 | ||
BV铜塑线单根BV6 | 米 | 1 | 5.5 | BV6阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 5 | 0.10 | 5.2 | 0.10 | 5.5 | 0.11 | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | 50 | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保一年 | 6% | 40 | 2.40 | 48 | 2.88 | 50 | 3.00 |
卷帘门维修 | 次 | 1 | 260 | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保一年 | 5% | 100 | 5.00 | 240 | 12.00 | 260 | 13.00 | ||
外墙乳胶漆(零星找补) | 平米 | 1 | 30 | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | 30 | 0.90 | 29 | 0.87 | 30 | 0.90 | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | 35 | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 32 | 0.96 | 35 | 1.05 | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | 40 | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | 30 | 1.20 | 39 | 1.56 | 40 | 1.60 |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | 180 | 现浇混凝土180mm路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保一年(适用于零星维修,面积小于20平方米) | 2% | 160 | 3.20 | 175 | 3.50 | 180 | 3.60 | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | 30 | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保一年 | 5% | 25 | 1.25 | 29 | 1.45 | 30 | 1.50 | ||
加权总价 | 44.10 |
| 69.86 |
| 73.71 |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市零星维修供应商入围项目(4)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | 山东君强建设工程有限公司 | 山东东方建设工程有限公司 | |||
投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | 投标人报价 | 加权价格 | ||||||||
1 | 上门零星维修服务费 | 上门零星维修(含税金,按半径10公里综合考核) | 次 | 1 | 80 | 上门维修,成活价含税金 | 8% | 10 | 0.80 | 10 | 0.80 | 70 | 5.60 |
次 | 1 | 100 | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | 80 | 6.40 | 15 | 1.20 | 90 | 7.20 | |||
2 | 房顶维修 | SBS防水卷材 | 平米 | 1 | 42 | 聚酯胎改性沥青,厚度3mm-4mm,低温-10°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,五年质保 | 2% | 42 | 0.84 | 42 | 0.84 | 39 | 0.78 |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | 200 | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | 50 | 2.00 | 120 | 4.80 | 120 | 4.80 |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | 30 | Φ15mm-Φ20mm(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 25 | 0.75 | 30 | 0.90 | 25 | 0.75 | ||
PPR管材费 | 米 | 1 | 25 | 明装热水管20*2.8厚双色,热水管25*3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 23 | 0.69 | 25 | 0.75 | 20 | 0.60 | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | 390 | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 150 | 3.00 | 320 | 6.40 | 260 | 5.20 | ||
拖布池 | 套 | 1 | 100 | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 60 | 1.20 | 100 | 2.00 | 90 | 1.80 | ||
洗手盆 | 套 | 1 | 160 | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 150 | 1.50 | 160 | 1.60 | 150 | 1.50 | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | 160 | 300*300防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 150 | 4.50 | 160 | 4.80 | 120 | 3.60 | ||
4 | 电维修 | 格栅灯600*600 | 台 | 1 | 120 | 更换格栅灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 1% | 120 | 1.20 | 110 | 1.10 | 110 | 1.10 |
LED日光灯管 | 根 | 1 | 15 | 更换LED灯管,含安装费成活价含税金,质保一年 | 6% | 15 | 0.90 | 15 | 0.90 | 10 | 0.60 | ||
LED筒灯(5寸) | 个 | 1 | 55 | 拆除原筒灯,更换筒灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 45 | 1.35 | 55 | 1.65 | 50 | 1.50 | ||
LED吸顶灯直径45公分 | 个 | 1 | 80 | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 50 | 1.00 | 80 | 1.60 | 75 | 1.50 | ||
单联开关 | 个 | 1 | 20 | 拆除原开关,更换开关一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 15 | 0.60 | 20 | 0.80 | 15 | 0.60 | ||
五孔插座 | 个 | 1 | 25 | 更换五孔插座或16V空调插座松下,拆除原插座,更换插座一套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 6% | 15 | 0.90 | 3 | 0.18 | 20 | 1.20 | ||
BV铜塑线单根BV2.5 | 米 | 1 | 2.5 | BV2.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 4% | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.10 | 2 | 0.08 | ||
BV铜塑线单根BV4 | 米 | 1 | 3.5 | BV4阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 3% | 3 | 0.09 | 3 | 0.09 | 3 | 0.09 | ||
BV铜塑线单根BV6 | 米 | 1 | 5.5 | BV6阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保一年 | 2% | 5 | 0.10 | 5 | 0.10 | 5 | 0.10 | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | 50 | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保一年 | 6% | 40 | 2.40 | 50 | 3.00 | 45 | 2.70 |
卷帘门维修 | 次 | 1 | 260 | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保一年 | 5% | 100 | 5.00 | 150 | 7.50 | 200 | 10.00 | ||
外墙乳胶漆(零星找补) | 平米 | 1 | 30 | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | 30 | 0.90 | 30 | 0.90 | 25 | 0.75 | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | 35 | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保一年 | 3% | 20 | 0.60 | 35 | 1.05 | 30 | 0.90 | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | 40 | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | 40 | 1.60 | 40 | 1.60 | 35 | 1.40 |
