中国邮政集团有限公司沈阳邮区中心一级干线汽车邮路集中采购项目中标候选人及中标结果公示
辽宁合建项目管理咨询有限公司受中国邮政集团有限公司辽宁省分公司的委托,就中国邮政集团有限公司沈阳邮区中心一级干线汽车邮路集中采购项目进行公开招标采购,已按规定程序进行了开标、评标,现就本次采购的评标结果公示如下:
一、项目概况
1.1项目编号:HJZB20231214
1.2项目名称:中国邮政集团有限公司沈阳邮区中心一级干线汽车邮路集中采购项目
1.3服务期:6个月(原则上不超过2024年5月31日)
1.4代理机构:辽宁合建项目管理咨询有限公司
二、招标公告媒体及日期
2024年1月11日在中国招标投标公共服务平台、中国邮政集团官网、中国邮政电子采购与供应平台、东北新闻网发布了本项目招标公告。
三、评标结果
01:沈阳至北京(航站)、侯马、通化、白山
第一中标候选人:江苏永宁物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-北京(航站) | 单程 | 4178 | 
| 沈阳-侯马 | 单程 | 6800 | 
| 沈阳-侯马 | 往返 | 13490 | 
| 沈阳-通化 | 单程 | 2727 | 
| 沈阳-通化 | 往返 | 3500 | 
| 沈阳-白山 | 单程 | 3333 | 
| 沈阳-白山 | 往返 | 4480 | 
第二中标候选人:沈阳畅坤物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-北京(航站) | 单程 | 4622 | 
| 沈阳-侯马 | 单程 | 7360 | 
| 沈阳-侯马 | 往返 | 13400 | 
| 沈阳-通化 | 单程 | 3000 | 
| 沈阳-通化 | 往返 | 3100 | 
| 沈阳-白山 | 单程 | 3500 | 
| 沈阳-白山 | 往返 | 4000 | 
第三中标候选人:廊坊开发区鹏飞物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-北京(航站) | 单程 | 3800 | 
| 沈阳-侯马 | 单程 | 7550 | 
| 沈阳-侯马 | 往返 | 13000 | 
| 沈阳-通化 | 单程 | 2980 | 
| 沈阳-通化 | 往返 | 4500 | 
| 沈阳-白山 | 单程 | 3580 | 
| 沈阳-白山 | 往返 | 5900 | 
02:沈阳至南京、南集、苏州、无锡、淮安、徐州、金华、合肥
第一中标候选人:沈阳畅坤物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-南京 | 单程 | 9180 | 
| 沈阳-南京 | 往返 | 16245 | 
| 沈阳-南集 | 单程 | 8000 | 
| 沈阳-南集 | 往返 | 13000 | 
| 沈阳-苏州 | 单程 | 10307 | 
| 沈阳-无锡 | 单程 | 9025 | 
| 沈阳-淮安 | 单程 | 8200 | 
| 沈阳-徐州 | 单程 | 9262 | 
| 沈阳-金华 | 单程 | 9310 | 
| 沈阳-合肥 | 单程 | 9025 | 
| 沈阳-合肥 | 往返 | 15000 | 
第二中标候选人:天津狮桥国际物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-南京 | 单程 | 9500 | 
| 沈阳-南京 | 往返 | 17100 | 
| 沈阳-南集 | 单程 | 9050 | 
| 沈阳-南集 | 往返 | 18100 | 
| 沈阳-苏州 | 单程 | 10850 | 
| 沈阳-无锡 | 单程 | 9500 | 
| 沈阳-淮安 | 单程 | 9200 | 
| 沈阳-徐州 | 单程 | 9750 | 
| 沈阳-金华 | 单程 | 8750 | 
| 沈阳-合肥 | 单程 | 9500 | 
| 沈阳-合肥 | 往返 | 17100 | 
第三中标候选人:江苏永宁物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-南京 | 单程 | 8780 | 
| 沈阳-南京 | 往返 | 16800 | 
| 沈阳-南集 | 单程 | 8780 | 
| 沈阳-南集 | 往返 | 17400 | 
| 沈阳-苏州 | 单程 | 8800 | 
| 沈阳-无锡 | 单程 | 8600 | 
| 沈阳-淮安 | 单程 | 8300 | 
| 沈阳-徐州 | 单程 | 6500 | 
| 沈阳-金华 | 单程 | 9680 | 
| 沈阳-合肥 | 单程 | 8800 | 
| 沈阳-合肥 | 往返 | 16900 | 
03:沈阳至郑州、武汉、长沙
第一中标候选人:天津狮桥国际物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-郑州 | 单程 | 9529 | 
| 沈阳-郑州 | 往返 | 17152 | 
| 沈阳-武汉 | 单程 | 12434 | 
| 沈阳-武汉 | 往返 | 22381 | 
| 沈阳-长沙 | 单程 | 9700 | 
| 沈阳-长沙 | 往返 | 24899 | 
第二中标候选人:门到门信息技术有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-郑州 | 单程 | 9529 | 
| 沈阳-郑州 | 往返 | 17152 | 
| 沈阳-武汉 | 单程 | 5000 | 
| 沈阳-武汉 | 往返 | 11000 | 
| 沈阳-长沙 | 单程 | 12800 | 
| 沈阳-长沙 | 往返 | 18000 | 
第三中标候选人:江苏永宁物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-郑州 | 单程 | 7880 | 
| 沈阳-郑州 | 往返 | 16400 | 
| 沈阳-武汉 | 单程 | 11480 | 
| 沈阳-武汉 | 往返 | 18800 | 
| 沈阳-长沙 | 单程 | 12740 | 
| 沈阳-长沙 | 往返 | 24400 | 
04:大连至长春、哈尔滨、廊坊、广州、郑州、无锡、杭州
第一中标候选人:辽宁实通物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 大连-长春 | 单程 | 4700 | 
| 大连-哈尔滨 | 单程 | 5900 | 
| 大连-廊坊 | 单程 | 4900 | 
| 大连-广州 | 单程 | 16800 | 
| 大连-郑州 | 单程 | 7900 | 
| 大连-无锡 | 单程 | 7800 | 
| 大连-杭州 | 单程 | 10490 | 
第二中标候选人:江苏永宁物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 大连-长春 | 单程 | 4900 | 
| 大连-哈尔滨 | 单程 | 6780 | 
| 大连-廊坊 | 单程 | 4580 | 
| 大连-广州 | 单程 | 16780 | 
| 大连-郑州 | 单程 | 8800 | 
| 大连-无锡 | 单程 | 8980 | 
| 大连-杭州 | 单程 | 10800 | 
第三中标候选人:沈阳空港蓝天航空货运代理有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 大连-长春 | 单程 | 5070 | 
| 大连-哈尔滨 | 单程 | 6970 | 
| 大连-廊坊 | 单程 | 5170 | 
| 大连-广州 | 单程 | 16950 | 
| 大连-郑州 | 单程 | 8970 | 
| 大连-无锡 | 单程 | 9170 | 
| 大连-杭州 | 单程 | 10950 | 
05:海城至廊坊、济南、郑州、西安、鞍山至太原、呼市
第一中标候选人:廊坊开发区鹏飞物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 海城-廊坊 | 单程 | 3750 | 
| 海城-济南 | 单程 | 5150 | 
| 海城-郑州 | 单程 | 8650 | 
| 海城-西安 | 单程 | 10500 | 
| 鞍山-太原 | 单程 | 7500 | 
| 鞍山-呼市 | 单程 | 8500 | 
第二中标候选人:天津狮桥国际物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 海城-廊坊 | 单程 | 5559 | 
| 海城-济南 | 单程 | 4346 | 
| 海城-郑州 | 单程 | 8700 | 
| 海城-西安 | 单程 | 12000 | 
| 鞍山-太原 | 单程 | 6500 | 
| 鞍山-呼市 | 单程 | 7500 | 
第三中标候选人:江苏永宁物流有限公司
投标报价:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 海城-廊坊 | 单程 | 5500 | 
| 海城-济南 | 单程 | 5300 | 
| 海城-郑州 | 单程 | 9900 | 
| 海城-西安 | 单程 | 12200 | 
| 鞍山-太原 | 单程 | 8690 | 
| 鞍山-呼市 | 单程 | 9000 | 
四、中标信息
经评标委员会评审,确定中标结果如下:
01:沈阳至北京(航站)、侯马、通化、白山
第一中标人名称:江苏永宁物流有限公司
中标人地址:沭阳县塘沟镇张塘路东侧66号
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-北京(航站) | 单程 | 4178 | 
| 沈阳-侯马 | 单程 | 6800 | 
| 沈阳-侯马 | 往返 | 13490 | 
| 沈阳-通化 | 单程 | 2727 | 
| 沈阳-通化 | 往返 | 3500 | 
| 沈阳-白山 | 单程 | 3333 | 
| 沈阳-白山 | 往返 | 4480 | 
第二中标人名称:沈阳畅坤物流有限公司
中标人地址:辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江东街80号(3-2-2)
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-北京(航站) | 单程 | 4622 | 
| 沈阳-侯马 | 单程 | 7360 | 
| 沈阳-侯马 | 往返 | 13400 | 
| 沈阳-通化 | 单程 | 3000 | 
| 沈阳-通化 | 往返 | 3100 | 
| 沈阳-白山 | 单程 | 3500 | 
| 沈阳-白山 | 往返 | 4000 | 
02:沈阳至南京、南集、苏州、无锡、淮安、徐州、金华、合肥
第一中标人名称:沈阳畅坤物流有限公司
中标人地址:辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江东街80号(3-2-2)
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-南京 | 单程 | 9180 | 
| 沈阳-南京 | 往返 | 16245 | 
| 沈阳-南集 | 单程 | 8000 | 
| 沈阳-南集 | 往返 | 13000 | 
| 沈阳-苏州 | 单程 | 10307 | 
| 沈阳-无锡 | 单程 | 9025 | 
| 沈阳-淮安 | 单程 | 8200 | 
| 沈阳-徐州 | 单程 | 9262 | 
| 沈阳-金华 | 单程 | 9310 | 
| 沈阳-合肥 | 单程 | 9025 | 
| 沈阳-合肥 | 往返 | 15000 | 
第二中标人名称:天津狮桥国际物流有限公司
中标人地址:天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦905室
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-南京 | 单程 | 9500 | 
| 沈阳-南京 | 往返 | 17100 | 
| 沈阳-南集 | 单程 | 9050 | 
| 沈阳-南集 | 往返 | 18100 | 
| 沈阳-苏州 | 单程 | 10850 | 
| 沈阳-无锡 | 单程 | 9500 | 
| 沈阳-淮安 | 单程 | 9200 | 
| 沈阳-徐州 | 单程 | 9750 | 
| 沈阳-金华 | 单程 | 8750 | 
| 沈阳-合肥 | 单程 | 9500 | 
| 沈阳-合肥 | 往返 | 17100 | 
03:沈阳至郑州、武汉、长沙
第一中标人名称:天津狮桥国际物流有限公司
中标人地址:天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦905室
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-郑州 | 单程 | 9529 | 
| 沈阳-郑州 | 往返 | 17152 | 
| 沈阳-武汉 | 单程 | 12434 | 
| 沈阳-武汉 | 往返 | 22381 | 
| 沈阳-长沙 | 单程 | 9700 | 
| 沈阳-长沙 | 往返 | 24899 | 
第二中标人名称:门到门信息技术有限公司
中标人地址:辽宁省沈阳经济技术开发区花海路36-3号527室
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 沈阳-郑州 | 单程 | 9529 | 
| 沈阳-郑州 | 往返 | 17152 | 
| 沈阳-武汉 | 单程 | 5000 | 
| 沈阳-武汉 | 往返 | 11000 | 
| 沈阳-长沙 | 单程 | 12800 | 
| 沈阳-长沙 | 往返 | 18000 | 
04:大连至长春、哈尔滨、廊坊、广州、郑州、无锡、杭州
第一中标人名称:辽宁实通物流有限公司
中标人地址:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区十六号街五号19-20号库
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 大连-长春 | 单程 | 4700 | 
| 大连-哈尔滨 | 单程 | 5900 | 
| 大连-廊坊 | 单程 | 4900 | 
| 大连-广州 | 单程 | 16800 | 
| 大连-郑州 | 单程 | 7900 | 
| 大连-无锡 | 单程 | 7800 | 
| 大连-杭州 | 单程 | 10490 | 
第二中标人名称:江苏永宁物流有限公司
中标人地址:沭阳县塘沟镇张塘路东侧66号
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 大连-长春 | 单程 | 4900 | 
| 大连-哈尔滨 | 单程 | 6780 | 
| 大连-廊坊 | 单程 | 4580 | 
| 大连-广州 | 单程 | 16780 | 
| 大连-郑州 | 单程 | 8800 | 
| 大连-无锡 | 单程 | 8980 | 
| 大连-杭州 | 单程 | 10800 | 
05:海城至廊坊、济南、郑州、西安、鞍山至太原、呼市
第一中标人名称:廊坊开发区鹏飞物流有限公司
中标人地址:廊坊开发区创业路620号
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 海城-廊坊 | 单程 | 3750 | 
| 海城-济南 | 单程 | 5150 | 
| 海城-郑州 | 单程 | 8650 | 
| 海城-西安 | 单程 | 10500 | 
| 鞍山-太原 | 单程 | 7500 | 
| 鞍山-呼市 | 单程 | 8500 | 
第二中标人名称:天津狮桥国际物流有限公司
中标人地址:天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦905室
中标价格:
| 邮路 | 单程/往返 | 30吨主力车型投标报价(元/趟) | 
| 海城-廊坊 | 单程 | 5559 | 
| 海城-济南 | 单程 | 4346 | 
| 海城-郑州 | 单程 | 8700 | 
| 海城-西安 | 单程 | 12000 | 
| 鞍山-太原 | 单程 | 6500 | 
| 鞍山-呼市 | 单程 | 7500 | 
五、其他事项
现予以公示,公示时间为3日(2024年2月2日至2024年2月6日),各供应商如有异议请于公示期内以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权委托人携带企业营业执照原件及复印件(复印件加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真不予受理),并以质疑函接受确认日期为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。谨对参与本项目的供应商表示感谢!
招标人:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司
地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路111号
项目联系人:张工
联系电话:024-22562358
招标代理名称: 辽宁合建项目管理咨询有限公司
招标代理地址: 沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦2255室
邮政编码:110004
项目联系人:孙月
电 话:024-23180489-8006
2024年2月2日