万国邮联会员国邮政基本情况(1996年)
| 项目 国家 |
面积(平方公里) | 人口 (百万) |
邮政职工总数 | 全日制职工 | 非全日制职工 | 总收入 | 总投资 | 业务总支出 | 国内函件量 | 国际函件量 |
| 阿联酋 | 83600 | 2.260 | 1192 | 1192 | 0 | 33524398 | 600079 | 21226005 | 54022536 | 36749360 |
| 阿富汗 | 652090 | 20.140 | 1865 | 1865 | 0 | |||||
| 安提瓜与巴布达 | 442 | 0.070 | 165 | 165 | 0 | 0 | 973630 | |||
| 亚美尼亚 | 29800 | 3.760 | 3770 | 3420 | 350 | 1131502 | 102731 | 1180456 | ||
| 安圭拉 | 96 | 0.008 | 12 | 12 | 0 | 263939 | 221234 | |||
| 阿尔巴尼亚 | 2766889 | 35.220 | 20381 | 20385 | 23 | 349157143 | 12848571 | 375889286 | 383723000 | 11163000 |
| 安哥拉 | 1246700 | 11.190 | 1037 | 1031 | 6 | 100556 | 43830 | 535747 | 223250 | 640208 |
| 阿根廷 | 2766889 | 35.220 | 20381 | 20385 | 23 | 349157143 | 12848571 | 375889286 | 383723000 | 11163000 |
| 奥地利 | 83853 | 8110 | 34599 | 30254 | 4345 | 711464640 | 793900136 | 2461586000 | 146269000 | |
| 澳大利亚 | 7713364 | 18.290 | 37729 | 32040 | 5689 | 1615133219 | 167451393 | 1424527779 | 4664171000 | |
| 阿鲁巴 | 193 | 0.070 | 171 | 171 | 0 | 2006731 | 5821949 | |||
| 阿塞拜疆 | 86600 | 7.490 | 26699 | 26553 | 146 | 49375 | 0 | 16030 | 5326100 | 583600 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 51129 | 3.630 | 3 | 45351594 | 7706704 | 7207602 | 6957311 | 1329975 | ||
| 巴巴多斯 | 430 | 0.260 | 514 | 514 | 0 | 5379896 | 70087 | 5599386 | 10869084 | 4268180 |
| 孟加拉国 | 143998 | 120.070 | 36740 | 16851 | 19889 | 17668108 | 23607936 | 206638000 | 40552000 | |
| 比利时 | 30519 | 10.106 | 44292 | 39085 | 5207 | 1446832939 | 72930336 | 1441297204 | 3124678032 | 217456244 |
| 布基纳法索 | 274200 | 10.780 | 696 | 696 | 0 | 5779312 | 712415 | 5140401 | 2625583 | 2453086 |
| 保加利亚 | 110912 | 8.470 | 17860 | 13496 | 4364 | 12446944 | 1173967 | 12539597 | ||
| 巴林 | 678 | 0.600 | 342 | 342 | 0 | |||||
| 布隆迪 | 27834 | 6.090 | 306 | 300 | 6 | 689239 | 72780 | 912303 | 0 | |
| 贝宁 | 112622 | 5.510 | 706 | 706 | 0 | 3140443 | 779533 | 4243309 | 3366236 | 1607080 |
| 百慕大 | 53 | 0.063 | ||||||||
| 玻利维亚 | 1098581 | 7.590 | 1149 | 632 | 517 | 4225544 | 70038 | 4172193 | 3109454 | |
| 巴西 | 8511965 | 157.870 | 78668 | 75106 | 3562 | 1749000377 | 53396845 | 1689114202 | 54331555795 | |
| 巴哈马 | 13878 | 0.280 | 413 | 295 | 115 | 400831 | 0 | 2752677 | ||
| 不丹 | 47000 | 1.810 | 18 | 354514 | 10278 | 387878 | 1417770 | 228680 | ||
| 博茨瓦纳 | 581730 | 1.490 | 5018510 | 4869476 | 26967236 | 1438331 | ||||
| 白俄罗斯 | 207600 | 10.280 | 0 | 5578216 | 3448594 | 5050690 | 1622216 | |||
| 伯利兹 | 22965 | 0.220 | 201 | 80 | 121 | 1015817 | 0 | 443768 | 1464216 | 878176 |
| 加拿大 | 9976139 | 29.260 | 53409 | 43871 | 9538 | |||||
| 刚果民主 | 2345409 | 44.000 | 1649 | 867361 | 413657 | |||||
| 中非 | 622984 | 3.340 | 300 | 300 | 0 | |||||
| 刚果共和 | 342000 | 2.590 | 692 | 1000592 | ||||||
| 瑞士 | 41293 | 7.070 | 38008 | 33751 | 4257 | 3007076081 | 229843500 | 3140333660 | ||
| 科特迪瓦 | 322463 | 14.780 | 1873 | 1683 | 190 | 12871483 | 2074722 | 20882074 | 31620138 | 6247090 |
| 智利 | 756945 | 14.420 | 5944 | 5883 | 61 | 64344797 | 513186 | 49822043 | ||
| 喀麦隆 | 485442 | 13.280 | 2740 | 2490 | 250 | |||||
| 中国 | 9596961 | 1232.080 | 1205000 | 1182000 | 23000 | 1500104756 | 2053216007 | 7722465000 | 145646000 | |
| 哥伦比亚 | 1138914 | 35.630 | 4349 | 3892 | 457 | 62539990 | 2502041 | 53046860 | 102873521 | 20641170 |
| 哥斯达黎加 | 51100 | 3.400 | 985 | 985 | 0 | 4207053 | 557151 | 5151998 | 17931108 | 5260848 |
| 古巴 | 110861 | 11.020 | 56569733 | 53602629 | ||||||
| 佛得角 | 4033 | 0.400 | 255 | 251 | 4 | 1344043 | 0 | 2038792 | 233305 | 490109 |
| 捷克 | 78841 | 10.320 | 47149 | 38675 | 8474 | 263037504 | 20417511 | 253979441 | 643708756 | 37740455 |
| 德国 | 356910 | 81.910 | 285000 | 201000 | 84000 | 13115355370 | 840452655 | 12949859105 | 19638000000 | 487000000 |
| 吉布提 | 23200 | 0.600 | 602 | 592 | 10 | 567795 | 170338 | 605648 | 400200 | 6973600 |
| 丹麦 | 43077 | 5.260 | 25478 | 25478 | 1667981000 | |||||
| 多米尼克 | 751 | 0.707 | ||||||||
| 多米尼加 | 48734 | 8.050 | 1936 | 1863 | 73 | 3576984 | 152677 | 5398837 | 78500000 |
| 项目
国家 |
国内普通包裹量 | 国际普通包裹量 | 固定邮局总数 | 自办局所 | 委代办局所 | 分拣局数量 | 城市投递日平均件数 | 农村投递周平均件数 | 按址投递的人口百分比 |
| 阿联酋 | 957 | 66759 | 203 | 48 | 147 | 0 | 2.0 | 0 | 2.00 |
| 阿富汗 | 352 | 323 | 0 | 2 | 1.5 | 2.5 | |||
| 安提瓜与巴布达 | 68 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 15.00 | |
| 亚美尼亚 | 114 | 1394 | 1.0 | 3.0 | |||||
| 安圭拉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 45.00 | ||
| 阿尔巴尼亚 | 6200 | 1900 | 698 | 190 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 98.00 |
| 安哥拉 | |||||||||
| 阿根廷 | |||||||||
| 奥地利 | |||||||||
| 澳大利亚 | |||||||||
| 阿鲁巴 | |||||||||
| 阿塞拜疆 | |||||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6957311 | ||||||||
| 巴巴多斯 | 430 | 0.260 | 514 | 514 | 0 | 5379896 | 70087 | 5599386 | 10869084 |
| 孟加拉国 | 143998 | 120.070 | 36740 | 16851 | 19889 | 17668108 | 23607936 | 206638000 | |
| 比利时 | 30519 | 10.106 | 44292 | 39085 | 5207 | 1446832939 | 72930336 | 1441297204 | 3124678032 |
| 布基纳法索 | 274200 | 10.780 | 696 | 696 | 0 | 5779312 | 712415 | 5140401 | 2625583 |
| 保加利亚 | 110912 | 8.470 | 17860 | 13496 | 4364 | 12446944 | 1173967 | 12539597 | |
| 巴林 | 678 | 0.600 | 342 | 342 | 0 | ||||
| 布隆迪 | 27834 | 6.090 | 306 | 300 | 6 | 689239 | 72780 | 912303 | |
| 贝宁 | 112622 | 5.510 | 706 | 706 | 0 | 3140443 | 779533 | 4243309 | 3366236 |
| 百慕大 | 53 | 0.063 | |||||||
| 玻利维亚 | 1098581 | 7.590 | 1149 | 632 | 517 | 4225544 | 70038 | 4172193 | 3109454 |
| 巴西 | 8511965 | 157.870 | 78668 | 75106 | 3562 | 1749000377 | 53396845 | 1689114202 | 54331555795 |
| 巴哈马 | 13878 | 0.280 | 413 | 295 | 115 | 400831 | 0 | 2752677 | |
| 不丹 | 47000 | 1.810 | 18 | 354514 | 10278 | 387878 | 1417770 | ||
| 博茨瓦纳 | 581730 | 1.490 | 5018510 | 4869476 | 26967236 | ||||
| 白俄罗斯 | 207600 | 10.280 | 0 | 5578216 | 3448594 | 5050690 | |||
| 伯利兹 | 22965 | 0.220 | 201 | 80 | 121 | 1015817 | 0 | 443768 | 1464216 |
| 加拿大 | 9976139 | 29.260 | 53409 | 43871 | 9538 | ||||
| 刚果民主 | 2345409 | 44.000 | 1649 | 867361 | 413657 | ||||
| 中非 | 622984 | 3.340 | 300 | 300 | 0 | ||||
| 刚果共和 | 342000 | 2.590 | 692 | 1000592 | |||||
| 瑞士 | 41293 | 7.070 | 38008 | 33751 | 4257 | 3007076081 | 229843500 | 3140333660 | |
| 科特迪瓦 | 322463 | 14.780 | 1873 | 1683 | 190 | 12871483 | 2074722 | 20882074 | 31620138 |
| 智利 | 756945 | 14.420 | 5944 | 5883 | 61 | 64344797 | 513186 | 49822043 | |
| 喀麦隆 | 485442 | 13.280 | 2740 | 2490 | 250 | ||||
| 中国 | 9596961 | 1232.080 | 1205000 | 1182000 | 23000 | 1500104756 | 2053216007 | 7722465000 | |
| 哥伦比亚 | 1138914 | 35.630 | 4349 | 3892 | 457 | 62539990 | 2502041 | 53046860 | 102873521 |
| 哥斯达黎加 | 51100 | 3.400 | 985 | 985 | 0 | 4207053 | 557151 | 5151998 | 17931108 |
| 古巴 | 110861 | 11.020 | 56569733 | 53602629 | |||||
| 佛得角 | 4033 | 0.400 | 255 | 251 | 4 | 1344043 | 0 | 2038792 | 233305 |
| 捷克 | 78841 | 10.320 | 47149 | 38675 | 8474 | 263037504 | 20417511 | 253979441 | 643708756 |
| 德国 | 356910 | 81.910 | 285000 | 201000 | 84000 | 13115355370 | 840452655 | 12949859105 | 19638000000 |
| 吉布提 | 23200 | 0.600 | 602 | 592 | 10 | 567795 | 170338 | 605648 | 400200 |
| 丹麦 | 43077 | 5.260 | 25478 | 25478 | 1667981000 | ||||
| 多米尼克 | 751 | 0.707 | |||||||
| 多米尼加 | 48734 | 8.050 | 1936 | 1863 | 73 | 3576984 | 152677 | 5398837 |