序号 |
邮票名称 | 枚数 | 发行日期 | 邮票规格(mm) | 面值(元) | 说明 | |
| 全套 | 各枚 | ||||||
| 1 | 己卯年 | 2 | 01.05 | 26×31 | 2 | 50分,150分 | |
| 2 | 汉画像石 | 6 | 03.16 | 30×40 | 6 | 50分,50分,150分,150分 | |
| 3 | 中国陶瓷-钧窑陶器 | 4 | 04.08 | 30×40 | 5 | 50分,100分,150分,200分 | |
| 4 | 1999昆明-世界园艺博览会 | 2 | 05.01 | 40×30 | 5.9 | 50分,540分 | |
| 5 | 马鹿 | 2 | 05.18 | 5.9 | 50分,540分 | 与俄罗斯联合发行 | |
| 6 | 海上普陀(暂定名) | 6 | 06.03 | 5.9 | 40分,50分,50分,100分,150分,200分 | 浙江省地方选题 | |
| 7 | 中国1999世界集邮展览 | 1 | 08.21 | 8 | 800分 | 小型张 | |
| 8 | 第二十二届万国邮政联盟大会 | 2+1 | 08.23 | 50×30 | 13.9 | 50分,540分,800分 | |
| 9 | 万国邮政联盟成立一 百二十五周年 | 1 | 09.07 | 40×30 | 0.5 | 50分 | |
| 10 | 中国人民政治协商会 议成立五十周年 | 2 | 09.21 | 40×30 | 2 | 50分,150分 | |
| 11 | 中华人民共和国成立五十周年-民族大团结 | 56 | 10.01 | 27×38 | 28 | 各枚均为50分 | |
| 12 | 国际老人年 | 1 | 10.17 | 40×30 | 0.5 | 50分 | |
13 |
希望工程实施十周年 | 1 | 10.30 | 40×30 | 0.5 | 50分 | |
| 14 | 科技成果 | 4 | 11.01 | 40×30 | 3 | 50分,50分,50分,150分 | |
| 15 | 澳门回归 | 2+2 | 12.20 | 50×30 | 10.50 | 50分,150分,800分,50分 | |
16 |
聂荣臻同志诞生一百周年 | 2 | 12.29 | 40×30 | 2 | 50分,150分 | |
17 |
世纪之交-二十世纪回顾(暂定) | 8 | 12.31 | 待定 | |||