一般公共预算支出表

2018-10-27来源:中国邮政网

部门公开表2    

单位:万元    

功能分类科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算数比2016年执行数 2017年预算数比2016年执行数(扣除发改委基建)
科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基建后执行数 年初预算数 扣除发改委基建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减%
小计 基本支出 项目支出
205 教育支出 5,148.58 5,148.58 7,589.78 7,589.78   7,589.78 2,441.20 47.42 2,441.20 47.42
20502   普通教育 1,452.35 1,452.35 1,457.05 1,457.05   1,457.05 4.70 0.32 4.70 0.32
2050205     高等教育 1,452.35 1,452.35 1,457.05 1,457.05   1,457.05 4.70 0.32 4.70 0.32
20503   职业教育 3,696.23 3,696.23 6,132.73 6,132.73   6,132.73 2,436.50 65.92 2,436.50 65.92
2050305   高等职业教育 3,696.23 3,696.23 6,132.73 6,132.73   6,132.73 2,436.50 65.92 2,436.50 65.92
214 交通运输支出 617,737.13 617,737.13 665,963.42   665,963.42 615,963.42 48,226.29 7.81 -1,773.71 -0.29
21405   邮政业支出 617,737.13 617,737.13 665,963.42   665,963.42 615,963.42 48,226.29 7.81 -1,773.71 -0.29
2140505     邮政普遍服务与特殊服务 617,737.13 617,737.13 665,963.42   665,963.42 615,963.42 48,226.29 7.81 -1,773.71 -0.29
216 商业服务业等支出 300.00 300.00         -300.00 -100.00 -300.00 -100.00
21602   涉外发展服务支出 300.00 300.00         -300.00 -100.00 -300.00 -100.00
2160299    其他涉外发展服务支出 300.00 300.00         -300.00 -100.00 -300.00 -100.00
221 住房保障支出 720.00 720.00 810.00 810.00   810.00 90.00 12.50 90.00 12.50
22102   住房改革支出 720.00 720.00 810.00 810.00   810.00 90.00 12.50 90.00 12.50
2210201     住房公积金 720.00 720.00 810.00 810.00   810.00 90.00 12.50 90.00 12.50
                       
                       
                       
  合计 623,905.71 623,905.71 674,363.20 8,399.78 665,963.42 624,363.20 50,457.49 -32.28 457.49 -40.37